計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 淨銷售額1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月23日 | 1.35 | = | 45.20 | ÷ | 33.55 | 33.55 | = | 12,357,400 | ÷ | 368,309,275 | |
2021年2月22日 | 1.30 | = | 29.70 | ÷ | 22.90 | 22.90 | = | 8,681,700 | ÷ | 379,093,342 | |
2020年2月20日 | 0.79 | = | 18.47 | ÷ | 23.51 | 23.51 | = | 8,906,300 | ÷ | 378,764,442 | |
2019年3月13日 | 1.16 | = | 28.75 | ÷ | 24.87 | 24.87 | = | 9,587,300 | ÷ | 385,470,499 | |
2018年2月21日 | 1.43 | = | 27.46 | ÷ | 19.23 | 19.23 | = | 7,409,400 | ÷ | 385,226,223 | |
2017年2月15日 | 1.65 | = | 33.78 | ÷ | 20.45 | 20.45 | = | 7,162,800 | ÷ | 350,238,549 | |
2016年2月19日 | 0.97 | = | 24.40 | ÷ | 25.23 | 25.23 | = | 8,895,300 | ÷ | 352,516,131 | |
2015年2月17日 | 2.10 | = | 52.01 | ÷ | 24.75 | 24.75 | = | 9,055,800 | ÷ | 365,844,029 | |
2013年7月17日 | 2.32 | = | 54.27 | ÷ | 23.42 | 23.42 | = | 9,974,100 | ÷ | 425,821,044 | |
2012年7月17日 | 2.23 | = | 58.21 | ÷ | 26.11 | 26.11 | = | 11,107,800 | ÷ | 425,480,205 | |
2011年7月19日 | 3.08 | = | 68.49 | ÷ | 22.25 | 22.25 | = | 9,937,800 | ÷ | 446,584,930 | |
2010年7月23日 | 3.08 | = | 46.80 | ÷ | 15.17 | 15.17 | = | 6,759,100 | ÷ | 445,486,732 | |
2009年7月24日 | 2.31 | = | 53.45 | ÷ | 23.17 | 23.17 | = | 10,298,000 | ÷ | 444,543,109 | |
2008年7月29日 | 5.54 | = | 122.36 | ÷ | 22.10 | 22.10 | = | 9,812,600 | ÷ | 443,982,336 | |
2007年8月9日 | 2.87 | = | 37.51 | ÷ | 13.08 | 13.08 | = | 5,773,700 | ÷ | 441,322,712 | |
2006年8月11日 | 1.27 | = | 15.36 | ÷ | 12.13 | 12.13 | = | 5,305,800 | ÷ | 437,310,048 | |
2005年8月5日 | 1.52 | = | 17.30 | ÷ | 11.38 | 11.38 | = | 4,396,700 | ÷ | 386,252,742 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Mosaic Co.年報提交日的收盤價
從資料中可觀察到,Mosaic Co.的股價在2005年至2012年間呈現較為波動的趨勢。早期股價約在17.30美元到37.51美元之間波動,達到高點後,於2008年前後經歷顯著上升,最高點在2008年7月接近122.36美元,但此後在2009年開始顯著回落,至2015年左右降至約24美元左右,隨後又逐步回升至2022年的45.20美元,顯示出一定程度的市場波動性與周期性。 就每股銷售額而言,整體變化較為平穩,2005年約為11.38美元,至2012年已增加至26.11美元,之後呈現多次波動,但整體維持在20美元到33美元區間。2017年後,銷售額持續增長,至2022年達33.55美元,反映出公司營收規模逐年擴大。 財務比率P/S(市銷率)則展現出較明顯的趨勢變動。2005年約為1.52,經歷2007年的高點2.87後,2008年大幅升至5.54,顯示市場對未來成長預期較為樂觀。隨著2009年起股價的下跌,P/S比率也逐步下降,至2012年已降至2.23,並在2013年進一步降低至0.97,隨後波動於1.16至1.35之間,反映出市場對公司銷售估值較為理性或低迷。 綜合來看,公司股價的波動較大,受到市場預期及外部經濟情勢影響明顯。銷售額則展現較為穩定或逐步增長的長期趨勢。而P/S比率的變動則暗示市場對公司未來成長的評價隨時間而調整,尤其在2007至2009年間經歷顯著升降,反映出投資者對於公司長期價值的看法在此期間有較大波動。另外,2018年之後P/S比率回升並穩定於較高水平,可能包括市場對公司營運展望較為積極的因素在內。
與競爭對手的比較
Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2022年2月23日 | 1.35 | 4.84 | 3.49 |
2021年2月22日 | 1.30 | 4.83 | 3.50 |
2020年2月20日 | 0.79 | 3.74 | 2.95 |
2019年3月13日 | 1.16 | 5.71 | 2.33 |
2018年2月21日 | 1.43 | 3.76 | 2.50 |
2017年2月15日 | 1.65 | 3.26 | 2.46 |
2016年2月19日 | 0.97 | 2.69 | 2.11 |
2015年2月17日 | 2.10 | 3.03 | 2.45 |
2013年7月17日 | 2.32 | 3.14 | 1.96 |
2012年7月17日 | 2.23 | 2.96 | 1.75 |
2011年7月19日 | 3.08 | 2.89 | 1.20 |
2010年7月23日 | 3.08 | 2.91 | 1.14 |
2009年7月24日 | 2.31 | 2.60 | 0.99 |
2008年7月29日 | 5.54 | 1.69 | 0.68 |
2007年8月9日 | 2.87 | 2.81 | 0.82 |
2006年8月11日 | 1.27 | 2.37 | 1.15 |
2005年8月5日 | 1.52 | 2.31 | 0.82 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).
與工業部門的比較: 化學藥品
Mosaic Co. | 化學藥品 | |
---|---|---|
2022年2月23日 | 1.35 | 4.31 |
2021年2月22日 | 1.30 | 4.29 |
2020年2月20日 | 0.79 | 3.44 |
2019年3月13日 | 1.16 | 3.88 |
2018年2月21日 | 1.43 | 3.04 |
2017年2月15日 | 1.65 | 2.83 |
2016年2月19日 | 0.97 | 2.40 |
2015年2月17日 | 2.10 | 2.75 |
2013年7月17日 | 2.32 | 2.59 |
2012年7月17日 | 2.23 | 2.41 |
2011年7月19日 | 3.08 | 2.15 |
2010年7月23日 | 3.08 | 2.14 |
2009年7月24日 | 2.31 | 1.89 |
2008年7月29日 | 5.54 | 1.26 |
2007年8月9日 | 2.87 | 1.89 |
2006年8月11日 | 1.27 | 1.78 |
2005年8月5日 | 1.52 | 1.59 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).
與行業的比較: 材料
Mosaic Co. | 材料 | |
---|---|---|
2022年2月23日 | 1.35 | 3.83 |
2021年2月22日 | 1.30 | 4.08 |
2020年2月20日 | 0.79 | 2.91 |
2019年3月13日 | 1.16 | 2.81 |
2018年2月21日 | 1.43 | 2.50 |
2017年2月15日 | 1.65 | 2.22 |
2016年2月19日 | 0.97 | 1.64 |
2015年2月17日 | 2.10 | 1.94 |
2013年7月17日 | 2.32 | 2.14 |
2012年7月17日 | 2.23 | 2.08 |
2011年7月19日 | 3.08 | 2.06 |
2010年7月23日 | 3.08 | 2.38 |
2009年7月24日 | 2.31 | 2.02 |
2008年7月29日 | 5.54 | 0.98 |
2007年8月9日 | 2.87 | 2.08 |
2006年8月11日 | 1.27 | 1.83 |
2005年8月5日 | 1.52 | 1.77 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-05-31), 10-K (報告日期: 2012-05-31), 10-K (報告日期: 2011-05-31), 10-K (報告日期: 2010-05-31), 10-K (報告日期: 2009-05-31), 10-K (報告日期: 2008-05-31), 10-K (報告日期: 2007-05-31), 10-K (報告日期: 2006-05-31), 10-K (報告日期: 2005-05-31).