Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年5月26日以來一直未更新。

資產負債表結構:資產 
季度數據

RH、合併資產負債表結構:資產(季度數據)

Microsoft Excel
2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
現金及現金等價物 28.51 28.40 36.55 35.76 38.10 39.31 40.57 8.41 7.09 3.47 3.35 0.69 0.71 1.95 1.62 0.48 1.47 0.32 0.42 1.22 1.19 1.03 1.23 1.19 4.11
限制性現金 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
應收賬款淨額 1.13 1.13 1.00 0.95 1.11 1.05 1.12 1.72 1.86 2.05 2.20 2.23 2.02 2.00 1.92 1.85 1.92 2.23 2.32 2.24 2.21 1.81 1.91 1.91 1.75
商品庫存 14.40 15.10 13.92 14.73 13.88 13.25 11.69 18.63 18.35 18.78 18.55 19.46 20.34 17.94 18.17 20.13 20.83 29.45 30.71 30.39 30.34 30.41 30.94 33.42 35.11
持有待售資產 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
預付費用和其他流動資產 2.43 2.62 3.98 4.31 4.63 2.19 2.23 4.05 3.27 3.36 3.32 2.41 2.68 2.52 1.98 4.16 4.66 5.80 4.20 4.31 3.43 3.96 4.17 4.27 5.56
流動資產 46.54% 47.33% 55.52% 55.75% 57.73% 55.80% 55.61% 32.82% 30.56% 27.65% 27.43% 24.79% 25.75% 24.41% 23.69% 27.54% 32.29% 37.80% 37.65% 38.17% 37.17% 37.22% 38.24% 40.79% 46.95%
不動產及設備淨額 30.84 30.81 26.82 26.66 23.05 22.16 22.07 32.63 34.09 37.17 39.26 42.03 39.25 39.56 41.03 39.81 37.48 47.82 46.45 45.93 46.39 46.21 43.20 40.92 36.07
經營租賃使用權資產 9.93 9.93 9.12 9.27 9.25 9.95 10.18 15.97 16.74 15.74 15.15 16.14 16.17 16.80 17.61 17.63 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
善意 2.65 2.66 2.40 2.42 2.40 2.55 2.60 4.07 4.36 4.87 5.05 4.96 5.12 5.09 5.27 5.21 4.88 6.89 7.69 7.82 8.11 8.19 9.74 9.65 8.94
商號、商標和其他無形資產 1.41 1.41 1.26 1.27 1.25 1.32 1.35 2.09 2.23 2.47 2.67 2.67 2.70 3.52 3.64 3.60 3.38 4.76 5.46 5.55 5.76 5.81 5.59 5.54 5.17
遞延所得稅資產 2.83 3.15 1.07 1.08 1.07 1.03 0.92 1.44 1.54 1.72 1.45 1.56 1.60 1.84 1.55 1.51 1.40 1.66 1.58 1.62 1.72 1.35 1.62 1.62 1.48
權益法投資 2.50 1.91 1.65 1.68 1.71 1.82 1.81 2.81 3.06 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流動資產 3.30 2.81 2.17 1.86 3.54 5.38 5.47 8.16 7.41 6.91 8.99 7.85 9.41 8.78 7.22 4.70 3.59 1.07 1.17 0.91 0.85 1.23 1.60 1.49 1.40
非流動資產 53.46% 52.67% 44.48% 44.25% 42.27% 44.20% 44.39% 67.18% 69.44% 72.35% 72.57% 75.21% 74.25% 75.59% 76.31% 72.46% 67.71% 62.20% 62.35% 61.83% 62.83% 62.78% 61.76% 59.21% 53.05%
總資產 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動資產 截至資產負債表日,預計在一年內(或正常經營週期,如果較長)內以現金變現、出售或消耗的所有資產的賬麵價值之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能的經濟利益。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度 RH 流動資產佔總資產的百分比有所下降。
不動產及設備淨額 在正常開展業務中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 不動產和設備(不計 RH 佔總資產的百分比從2023年第三季度到2023年第四季度以及從2023年第四季度到2024年第一季度都有所上升。
非流動資產 截至資產負債表日,預計在一年後或超過正常經營週期(如果更長)以現金變現、出售或消費的所有資產的賬麵價值之和。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度 RH 非流動資產佔總資產的百分比有所上升。