資本資產定價模型 (CAPM) 表示風險資產(如 Fiserv普通股)的預期或要求回報率。
回報率
Fiserv Inc. (FISV) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格FISV,t1 | 股利FISV,t1 | RFISV,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $53.72 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $57.70 | 7.41% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $57.65 | -0.09% | 2,362.72 | -0.04% | |
3. | 2017年4月30日 | $59.57 | 3.33% | 2,384.20 | 0.91% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | $96.52 | -2.00% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $103.79 | 7.53% | 4,766.18 | 4.36% | |
平均 (R): | 1.32% | 1.36% | ||||
標準差: | 6.32% | 4.48% |
Fiserv Inc. (FISV) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格FISV,t1 | 股利FISV,t1 | RFISV,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $53.72 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $57.70 | 7.41% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $57.65 | -0.09% | 2,362.72 | -0.04% | |
3. | 2017年4月30日 | $59.57 | 3.33% | 2,384.20 | 0.91% | |
4. | 2017年5月31日 | $62.64 | 5.15% | 2,411.80 | 1.16% | |
5. | 2017年6月30日 | $61.17 | -2.35% | 2,423.41 | 0.48% | |
6. | 2017年7月31日 | $64.25 | 5.04% | 2,470.30 | 1.93% | |
7. | 2017年8月31日 | $61.86 | -3.72% | 2,471.65 | 0.05% | |
8. | 2017年9月30日 | $64.48 | 4.24% | 2,519.36 | 1.93% | |
9. | 2017年10月31日 | $64.71 | 0.36% | 2,575.26 | 2.22% | |
10. | 2017年11月30日 | $65.72 | 1.56% | 2,647.58 | 2.81% | |
11. | 2017年12月31日 | $65.57 | -0.23% | 2,673.61 | 0.98% | |
12. | 2018年1月31日 | $70.42 | 7.40% | 2,823.81 | 5.62% | |
13. | 2018年2月28日 | $71.70 | 1.82% | 2,713.83 | -3.89% | |
14. | 2018年3月31日 | $71.31 | -0.54% | 2,640.87 | -2.69% | |
15. | 2018年4月30日 | $70.86 | -0.63% | 2,648.05 | 0.27% | |
16. | 2018年5月31日 | $72.60 | 2.46% | 2,705.27 | 2.16% | |
17. | 2018年6月30日 | $74.09 | 2.05% | 2,718.37 | 0.48% | |
18. | 2018年7月31日 | $75.48 | 1.88% | 2,816.29 | 3.60% | |
19. | 2018年8月31日 | $80.07 | 6.08% | 2,901.52 | 3.03% | |
20. | 2018年9月30日 | $82.38 | 2.88% | 2,913.98 | 0.43% | |
21. | 2018年10月31日 | $79.30 | -3.74% | 2,711.74 | -6.94% | |
22. | 2018年11月30日 | $79.13 | -0.21% | 2,760.17 | 1.79% | |
23. | 2018年12月31日 | $73.49 | -7.13% | 2,506.85 | -9.18% | |
24. | 2019年1月31日 | $82.93 | 12.85% | 2,704.10 | 7.87% | |
25. | 2019年2月28日 | $84.69 | 2.12% | 2,784.49 | 2.97% | |
26. | 2019年3月31日 | $88.28 | 4.24% | 2,834.40 | 1.79% | |
27. | 2019年4月30日 | $87.24 | -1.18% | 2,945.83 | 3.93% | |
28. | 2019年5月31日 | $85.86 | -1.58% | 2,752.06 | -6.58% | |
29. | 2019年6月30日 | $91.16 | 6.17% | 2,941.76 | 6.89% | |
30. | 2019年7月31日 | $105.43 | 15.65% | 2,980.38 | 1.31% | |
31. | 2019年8月31日 | $106.94 | 1.43% | 2,926.46 | -1.81% | |
32. | 2019年9月30日 | $103.59 | -3.13% | 2,976.74 | 1.72% | |
33. | 2019年10月31日 | $106.14 | 2.46% | 3,037.56 | 2.04% | |
34. | 2019年11月30日 | $116.24 | 9.52% | 3,140.98 | 3.40% | |
35. | 2019年12月31日 | $115.63 | -0.52% | 3,230.78 | 2.86% | |
36. | 2020年1月31日 | $118.61 | 2.58% | 3,225.52 | -0.16% | |
37. | 2020年2月29日 | $109.36 | -7.80% | 2,954.22 | -8.41% | |
38. | 2020年3月31日 | $94.99 | -13.14% | 2,584.59 | -12.51% | |
39. | 2020年4月30日 | $103.06 | 8.50% | 2,912.43 | 12.68% | |
40. | 2020年5月31日 | $106.77 | 3.60% | 3,044.31 | 4.53% | |
41. | 2020年6月30日 | $97.62 | -8.57% | 3,100.29 | 1.84% | |
42. | 2020年7月31日 | $99.79 | 2.22% | 3,271.12 | 5.51% | |
43. | 2020年8月31日 | $99.58 | -0.21% | 3,500.31 | 7.01% | |
44. | 2020年9月30日 | $103.05 | 3.48% | 3,363.00 | -3.92% | |
45. | 2020年10月31日 | $95.47 | -7.36% | 3,269.96 | -2.77% | |
46. | 2020年11月30日 | $115.18 | 20.65% | 3,621.63 | 10.75% | |
47. | 2020年12月31日 | $113.86 | -1.15% | 3,756.07 | 3.71% | |
48. | 2021年1月31日 | $102.69 | -9.81% | 3,714.24 | -1.11% | |
49. | 2021年2月28日 | $115.37 | 12.35% | 3,811.15 | 2.61% | |
50. | 2021年3月31日 | $119.04 | 3.18% | 3,972.89 | 4.24% | |
51. | 2021年4月30日 | $120.12 | 0.91% | 4,181.17 | 5.24% | |
52. | 2021年5月31日 | $115.20 | -4.10% | 4,204.11 | 0.55% | |
53. | 2021年6月30日 | $106.89 | -7.21% | 4,297.50 | 2.22% | |
54. | 2021年7月31日 | $115.11 | 7.69% | 4,395.26 | 2.27% | |
55. | 2021年8月31日 | $117.79 | 2.33% | 4,522.68 | 2.90% | |
56. | 2021年9月30日 | $108.50 | -7.89% | 4,307.54 | -4.76% | |
57. | 2021年10月31日 | $98.49 | -9.23% | 4,605.38 | 6.91% | |
58. | 2021年11月30日 | $96.52 | -2.00% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $103.79 | 7.53% | 4,766.18 | 4.36% | |
平均 (R): | 1.32% | 1.36% | ||||
標準差: | 6.32% | 4.48% |
顯示全部
1 數據以普通股每股美元為單位,經拆分和股票股息調整。
2 期間 t 期間 FISV 普通股的回報率。
3 標準普爾500指數(市場投資組合代理)在 t期間的回報率。
方差和協方差
t | 日期 | RFISV,t | RS&P 500,t | (RFISV,t–RFISV)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RFISV,t–RFISV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 7.41% | 3.72% | 37.13 | 5.58 | 14.39 |
2. | 2017年3月31日 | -0.09% | -0.04% | 1.96 | 1.95 | 1.96 |
3. | 2017年4月30日 | 3.33% | 0.91% | 4.06 | 0.20 | -0.90 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | -2.00% | -0.83% | 10.99 | 4.80 | 7.26 |
59. | 2021年12月31日 | 7.53% | 4.36% | 38.65 | 9.02 | 18.67 |
總 (Σ): | 2,320.16 | 1,164.17 | 972.71 |
t | 日期 | RFISV,t | RS&P 500,t | (RFISV,t–RFISV)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RFISV,t–RFISV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 7.41% | 3.72% | 37.13 | 5.58 | 14.39 |
2. | 2017年3月31日 | -0.09% | -0.04% | 1.96 | 1.95 | 1.96 |
3. | 2017年4月30日 | 3.33% | 0.91% | 4.06 | 0.20 | -0.90 |
4. | 2017年5月31日 | 5.15% | 1.16% | 14.73 | 0.04 | -0.77 |
5. | 2017年6月30日 | -2.35% | 0.48% | 13.41 | 0.77 | 3.21 |
6. | 2017年7月31日 | 5.04% | 1.93% | 13.84 | 0.33 | 2.15 |
7. | 2017年8月31日 | -3.72% | 0.05% | 25.35 | 1.70 | 6.56 |
8. | 2017年9月30日 | 4.24% | 1.93% | 8.53 | 0.33 | 1.67 |
9. | 2017年10月31日 | 0.36% | 2.22% | 0.92 | 0.74 | -0.83 |
10. | 2017年11月30日 | 1.56% | 2.81% | 0.06 | 2.10 | 0.36 |
11. | 2017年12月31日 | -0.23% | 0.98% | 2.38 | 0.14 | 0.58 |
12. | 2018年1月31日 | 7.40% | 5.62% | 36.99 | 18.15 | 25.91 |
13. | 2018年2月28日 | 1.82% | -3.89% | 0.25 | 27.59 | -2.64 |
14. | 2018年3月31日 | -0.54% | -2.69% | 3.46 | 16.37 | 7.52 |
15. | 2018年4月30日 | -0.63% | 0.27% | 3.79 | 1.18 | 2.11 |
16. | 2018年5月31日 | 2.46% | 2.16% | 1.30 | 0.64 | 0.92 |
17. | 2018年6月30日 | 2.05% | 0.48% | 0.54 | 0.76 | -0.64 |
18. | 2018年7月31日 | 1.88% | 3.60% | 0.31 | 5.04 | 1.26 |
19. | 2018年8月31日 | 6.08% | 3.03% | 22.71 | 2.78 | 7.95 |
20. | 2018年9月30日 | 2.88% | 0.43% | 2.46 | 0.86 | -1.46 |
21. | 2018年10月31日 | -3.74% | -6.94% | 25.54 | 68.86 | 41.94 |
22. | 2018年11月30日 | -0.21% | 1.79% | 2.34 | 0.18 | -0.65 |
23. | 2018年12月31日 | -7.13% | -9.18% | 71.28 | 111.00 | 88.95 |
24. | 2019年1月31日 | 12.85% | 7.87% | 132.94 | 42.39 | 75.07 |
25. | 2019年2月28日 | 2.12% | 2.97% | 0.65 | 2.61 | 1.30 |
26. | 2019年3月31日 | 4.24% | 1.79% | 8.55 | 0.19 | 1.27 |
27. | 2019年4月30日 | -1.18% | 3.93% | 6.22 | 6.62 | -6.42 |
28. | 2019年5月31日 | -1.58% | -6.58% | 8.39 | 62.97 | 22.99 |
29. | 2019年6月30日 | 6.17% | 6.89% | 23.60 | 30.64 | 26.89 |
30. | 2019年7月31日 | 15.65% | 1.31% | 205.60 | 0.00 | -0.65 |
31. | 2019年8月31日 | 1.43% | -1.81% | 0.01 | 10.03 | -0.37 |
32. | 2019年9月30日 | -3.13% | 1.72% | 19.78 | 0.13 | -1.60 |
33. | 2019年10月31日 | 2.46% | 2.04% | 1.31 | 0.47 | 0.79 |
34. | 2019年11月30日 | 9.52% | 3.40% | 67.25 | 4.19 | 16.79 |
35. | 2019年12月31日 | -0.52% | 2.86% | 3.39 | 2.25 | -2.76 |
36. | 2020年1月31日 | 2.58% | -0.16% | 1.59 | 2.31 | -1.92 |
37. | 2020年2月29日 | -7.80% | -8.41% | 83.06 | 95.43 | 89.03 |
38. | 2020年3月31日 | -13.14% | -12.51% | 208.95 | 192.37 | 200.49 |
39. | 2020年4月30日 | 8.50% | 12.68% | 51.56 | 128.29 | 81.33 |
40. | 2020年5月31日 | 3.60% | 4.53% | 5.22 | 10.05 | 7.24 |
41. | 2020年6月30日 | -8.57% | 1.84% | 97.71 | 0.23 | -4.75 |
42. | 2020年7月31日 | 2.22% | 5.51% | 0.82 | 17.24 | 3.77 |
43. | 2020年8月31日 | -0.21% | 7.01% | 2.33 | 31.91 | -8.62 |
44. | 2020年9月30日 | 3.48% | -3.92% | 4.71 | 27.89 | -11.46 |
45. | 2020年10月31日 | -7.36% | -2.77% | 75.18 | 17.01 | 35.76 |
46. | 2020年11月30日 | 20.65% | 10.75% | 373.65 | 88.30 | 181.64 |
47. | 2020年12月31日 | -1.15% | 3.71% | 6.06 | 5.54 | -5.79 |
48. | 2021年1月31日 | -9.81% | -1.11% | 123.77 | 6.11 | 27.50 |
49. | 2021年2月28日 | 12.35% | 2.61% | 121.72 | 1.57 | 13.80 |
50. | 2021年3月31日 | 3.18% | 4.24% | 3.48 | 8.33 | 5.39 |
51. | 2021年4月30日 | 0.91% | 5.24% | 0.17 | 15.09 | -1.58 |
52. | 2021年5月31日 | -4.10% | 0.55% | 29.28 | 0.65 | 4.38 |
53. | 2021年6月30日 | -7.21% | 2.22% | 72.74 | 0.75 | -7.36 |
54. | 2021年7月31日 | 7.69% | 2.27% | 40.64 | 0.84 | 5.85 |
55. | 2021年8月31日 | 2.33% | 2.90% | 1.03 | 2.38 | 1.56 |
56. | 2021年9月30日 | -7.89% | -4.76% | 84.68 | 37.39 | 56.27 |
57. | 2021年10月31日 | -9.23% | 6.91% | 111.11 | 30.87 | -58.57 |
58. | 2021年11月30日 | -2.00% | -0.83% | 10.99 | 4.80 | 7.26 |
59. | 2021年12月31日 | 7.53% | 4.36% | 38.65 | 9.02 | 18.67 |
總 (Σ): | 2,320.16 | 1,164.17 | 972.71 |
顯示全部
方差FISV = Σ(RFISV,t–RFISV)2 ÷ (59 – 1)
= 2,320.16 ÷ (59 – 1)
= 40.00
方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,164.17 ÷ (59 – 1)
= 20.07
協方差FISV, S&P 500 = Σ(RFISV,t–RFISV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 972.71 ÷ (59 – 1)
= 16.77
系統化風險評估 (β)
方差FISV | 40.00 |
方差S&P 500 | 20.07 |
協方差FISV, S&P 500 | 16.77 |
相關係數FISV, S&P 5001 | 0.59 |
βFISV2 | 0.84 |
αFISV3 | 0.18% |
計算
1 相關係數FISV, S&P 500
= 協方差FISV, S&P 500 ÷ (標準差FISV × 標準差S&P 500)
= 16.77 ÷ (6.32% × 4.48%)
= 0.59
2 βFISV
= 協方差FISV, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 16.77 ÷ 20.07
= 0.84
3 αFISV
= 平均FISV – βFISV × 平均S&P 500
= 1.32% – 0.84 × 1.36%
= 0.18%
預期回報率
假設 | ||
長期國債綜合回報率1 | RF | 4.67% |
市場投資組合的預期回報率2 | E(RM) | 13.79% |
普通股 Fiserv 系統性風險 | βFISV | 0.84 |
Fiserv 普通股的預期回報率3 | E(RFISV) | 12.29% |
1 在不到10年的時間內,所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率,既未到期也不可贖回(無風險收益率代理)。
2 查看詳情 »
3 E(RFISV) = RF + βFISV [E(RM) – RF]
= 4.67% + 0.84 [13.79% – 4.67%]
= 12.29%