收益可以分解為現金和權責發生制。研究發現,權責發生制成分(合計應計)的持久性低於現金成分,因此:(1)在其他條件相同的情況下,權責發生制成分較高的收益比權責發生制成分較小的收益的持久性較差;(2)收益的現金部分在評估公司業績時應獲得更高的權重。
基於資產負債表的權責發生率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
經營性資產 | ||||||
總資產 | 76,249) | 74,619) | 77,539) | 11,262) | 10,289) | |
少: 現金和現金等價物 | 835) | 906) | 893) | 415) | 325) | |
經營性資產 | 75,414) | 73,713) | 76,646) | 10,847) | 9,964) | |
經營負債 | ||||||
總負債 | 44,299) | 41,290) | 42,682) | 8,969) | 7,558) | |
少: 長期債務的短期和當前到期 | 508) | 384) | 287) | 4) | 3) | |
少: 長期債務,不包括當前到期日 | 20,729) | 20,300) | 21,612) | 5,955) | 4,897) | |
經營負債 | 23,062) | 20,606) | 20,783) | 3,010) | 2,658) | |
淨營業資產1 | 52,352) | 53,107) | 55,863) | 7,837) | 7,306) | |
基於資產負債表的應計項目合計2 | (755) | (2,756) | 48,026) | 531) | —) | |
財務比率 | ||||||
基於資產負債表的權責發生率3 | -1.43% | -5.06% | 150.79% | 7.01% | — | |
基準 | ||||||
基於資產負債表的權責發生率競爭 對手4 | ||||||
Accenture PLC | 27.93% | 3.73% | — | — | — | |
Adobe Inc. | 14.14% | 8.20% | — | — | — | |
Cadence Design Systems Inc. | 4.43% | — | — | — | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
Datadog Inc. | 173.39% | — | — | — | — | |
Fair Isaac Corp. | -6.17% | -0.02% | — | — | — | |
International Business Machines Corp. | -7.39% | — | — | — | — | |
Intuit Inc. | 139.73% | -1.39% | — | — | — | |
Microsoft Corp. | 40.52% | — | — | — | — | |
Oracle Corp. | 5.62% | — | — | — | — | |
Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 85.21% | 69.06% | — | — | — | |
Salesforce Inc. | 10.87% | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | 34.89% | — | — | — | — | |
Synopsys Inc. | 0.36% | 8.40% | — | — | — | |
Workday Inc. | -15.99% | — | — | — | — | |
基於資產負債表的權責發生率扇形 | ||||||
軟體與服務 | 16.74% | 200.00% | — | — | — | |
基於資產負債表的權責發生率工業 | ||||||
資訊技術 | 19.19% | 200.00% | — | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
淨營業資產 = 經營性資產 – 經營負債
= 75,414 – 23,062 = 52,352
2 2021 計算
基於資產負債表的應計項目合計 = 淨營業資產2021 – 淨營業資產2020
= 52,352 – 53,107 = -755
3 2021 計算
基於資產負債表的權責發生率 = 100 × 基於資產負債表的應計項目合計 ÷ 平均營業資產淨額
= 100 × -755 ÷ [(52,352 + 53,107) ÷ 2] = -1.43%
4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
基於現金流量表的應計比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歸屬於 Fiserv, Inc. 的凈利潤。 | 1,334) | 958) | 893) | 1,187) | 1,246) | |
少: 經營活動產生的現金凈額 | 4,034) | 4,147) | 2,795) | 1,552) | 1,483) | |
少: 投資活動中使用的現金凈額 | (1,630) | (341) | (16,602) | (663) | (657) | |
基於現金流量表的應計項目合計 | (1,070) | (2,848) | 14,700) | 298) | 420) | |
財務比率 | ||||||
基於現金流量表的應計比率1 | -2.03% | -5.23% | 46.15% | 3.94% | — | |
基準 | ||||||
基於現金流量表的應計比率競爭 對手2 | ||||||
Accenture PLC | 11.80% | -13.65% | — | — | — | |
Adobe Inc. | 9.21% | -0.48% | — | — | — | |
Cadence Design Systems Inc. | -5.75% | — | — | — | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
Datadog Inc. | -28.18% | — | — | — | — | |
Fair Isaac Corp. | -17.25% | -10.25% | — | — | — | |
International Business Machines Corp. | -1.64% | — | — | — | — | |
Intuit Inc. | 58.72% | -34.22% | — | — | — | |
Microsoft Corp. | 17.68% | — | — | — | — | |
Oracle Corp. | 25.81% | — | — | — | — | |
Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | -68.30% | -488.47% | — | — | — | |
Salesforce Inc. | 10.57% | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | -21.14% | — | — | — | — | |
Synopsys Inc. | -4.88% | 0.92% | — | — | — | |
Workday Inc. | -18.51% | — | — | — | — | |
基於現金流量表的應計比率扇形 | ||||||
軟體與服務 | 11.13% | -27.89% | — | — | — | |
基於現金流量表的應計比率工業 | ||||||
資訊技術 | 8.62% | -15.22% | — | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
1 2021 計算
基於現金流量表的應計比率 = 100 × 基於現金流量表的應計項目合計 ÷ 平均營業資產淨額
= 100 × -1,070 ÷ [(52,352 + 53,107) ÷ 2] = -2.03%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。