Stock Analysis on Net

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2022年12月7日以來一直沒有更新。

收入分析 

Microsoft Excel

報告的收入

Ross Stores Inc., 損益表, 收入

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
家居裝飾和床和浴室 4,918,224 3,508,838 4,009,768 3,895,721 3,675,030 3,216,689
女士 們 4,729,061 2,882,260 4,170,159 3,895,721 3,816,378 3,602,693
男裝 2,648,274 1,754,419 2,245,470 2,097,696 1,837,515 1,672,678
配飾、內衣、高級珠寶和化妝品 2,648,274 1,754,419 2,085,079 1,947,860 1,837,515 1,672,678
2,269,949 1,503,788 2,085,079 1,947,860 1,837,515 1,672,678
兒童 1,702,462 1,127,841 1,443,518 1,198,683 1,130,779 1,029,341
銷售 18,916,244 12,531,565 16,039,073 14,983,541 14,134,732 12,866,757

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

元件 描述 公司
銷售 從銷售的商品、提供的服務、保險費或構成盈利過程的其他活動中確認的收入金額。包括但不限於扣除利息支出(當確認為收入組成部分)之前的投資和利息收入,以及銷售和交易收益(損失)。 2020年至2021年, Ross Stores Inc. 銷售額有所下降,但隨後從2021年到2022年有所增加,超過了2020年的水準。