付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Home Depot Inc.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
報告的收入
已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建材 | |||||||||||||
裝飾 | |||||||||||||
輕工產品 | |||||||||||||
初級業務淨銷售額 | |||||||||||||
其他淨銷售額 | |||||||||||||
淨銷售額 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).