Stock Analysis on Net

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO) 

損益表
季度數據

損益表提供有關公司在一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一個時期內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Take-Two Interactive Software Inc.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日
遊戲 1,473,800 1,243,100 1,233,900 1,216,700 1,260,600 1,208,200 1,128,600 1,096,100 1,266,300 1,231,300 1,218,800 1,019,200 910,904 883,252 832,698 796,346 839,431 860,889 841,142 831,310 760,541 930,129 857,841 540,459
廣告 108,700 116,700 119,200 121,500 138,800 158,100 170,600 188,600 179,900 176,500 174,700 83,200 19,100 20,000 25,500 17,000
淨收入 1,582,500 1,359,800 1,353,100 1,338,200 1,399,400 1,366,300 1,299,200 1,284,700 1,446,200 1,407,800 1,393,500 1,102,400 930,004 903,252 858,198 813,346 839,431 860,889 841,142 831,310 760,541 930,129 857,841 540,459
收入成本 (779,200) (599,900) (625,200) (567,100) (930,300) (688,200) (883,800) (605,500) (1,223,100) (691,900) (713,900) (435,700) (398,625) (350,379) (456,682) (329,715) (279,647) (346,244) (432,505) (476,689) (395,640) (437,093) (468,248) (241,469)
毛利 803,300 759,900 727,900 771,100 469,100 678,100 415,400 679,200 223,100 715,900 679,600 666,700 531,379 552,873 401,516 483,631 559,784 514,645 408,637 354,621 364,901 493,036 389,593 298,990
銷售和行銷 (402,100) (388,900) (461,300) (431,400) (448,900) (367,300) (334,600) (399,400) (429,400) (446,700) (444,400) (272,100) (141,270) (135,286) (136,019) (103,854) (106,609) (139,906) (113,691) (84,779) (79,969) (137,068) (149,566) (91,821)
研究與開發 (297,800) (240,900) (246,700) (219,800) (245,500) (232,000) (232,100) (238,600) (238,500) (238,200) (243,200) (172,600) (96,108) (116,656) (101,508) (92,294) (83,559) (86,428) (74,216) (73,108) (68,718) (82,520) (76,197) (68,963)
一般和行政 (230,200) (189,600) (253,000) (210,500) (174,900) (165,000) (178,300) (197,900) (222,500) (168,900) (214,600) (237,100) (148,371) (130,706) (127,331) (104,447) (98,453) (98,624) (91,433) (102,173) (82,212) (84,531) (76,659) (74,833)
折舊和攤銷 (87,800) (49,500) (47,300) (44,800) (42,900) (42,600) (45,300) (40,400) (35,100) (35,000) (29,900) (22,300) (16,463) (15,996) (16,181) (12,465) (15,480) (14,007) (13,691) (12,418) (12,502) (12,330) (12,024) (11,257)
商譽減值 (3,545,200) (2,176,700) (165,400)
業務重組 (17,100) (23,100) (16,800) (49,500) (93,300) (700) (3,400) (7,200) (303) (123) (326) (97) 134 377 (239) 384 246 (327) (386)
運營費用 (4,580,200) (892,000) (1,025,100) (956,000) (3,182,200) (807,600) (959,100) (883,500) (925,500) (888,800) (932,100) (704,100) (402,515) (398,767) (381,365) (313,157) (303,967) (338,588) (293,270) (272,478) (243,017) (316,203) (314,773) (247,260)
經營活動收入(虧損) (3,776,900) (132,100) (297,200) (184,900) (2,713,100) (129,500) (543,700) (204,300) (702,400) (172,900) (252,500) (37,400) 128,864 154,106 20,151 170,474 255,817 176,057 115,367 82,143 121,884 176,833 74,820 51,730
利息和其他,凈額 (22,200) (21,000) (25,900) (24,200) (24,600) (22,500) (31,100) (25,400) (33,800) (28,300) (50,500) (29,300) (6,984) (5,629) (572) (1,027) (3,226) 1,098 2,706 8,218 8,083 11,943 8,054 10,425
公允價值調整收益(虧損),凈值 (2,800) 200 (1,200) (3,100) (6,900) (300) (2,200) 800 5,600 1,100 1,900 (39,600) (39) 3,662 395 1,997 1,000 39,291 (655) (5,333)
所得稅前收入(虧損) (3,801,900) (152,900) (324,300) (212,200) (2,744,600) (152,300) (577,000) (228,900) (730,600) (200,100) (301,100) (106,300) 121,841 152,139 19,974 171,444 253,591 216,446 117,418 90,361 124,634 188,776 82,874 62,155
(準備)從所得稅中獲益 75,700 27,700 (41,200) (49,800) (158,400) 60,700 33,400 22,900 120,300 46,700 44,100 2,300 (10,869) (7,642) (9,677) (19,188) (34,779) (34,198) (18,097) (1,856) (1,912) (25,134) (11,059) (15,875)
淨利潤(虧損) (3,726,200) (125,200) (365,500) (262,000) (2,903,000) (91,600) (543,600) (206,000) (610,300) (153,400) (257,000) (104,000) 110,972 144,497 10,297 152,256 218,812 182,248 99,321 88,505 122,722 163,642 71,815 46,280

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30).

損益表組成部分 描述 公司
淨收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Take-Two Interactive Software Inc. 的凈收入從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度,從 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度。
經營活動收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Take-Two Interactive Software Inc. 運營收入(虧損)從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加,但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。
所得稅前收入(虧損) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 Take-Two Interactive Software Inc. 稅前收入(虧損)從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加,但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 Take-Two Interactive Software Inc. 的凈收入(虧損)從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加,但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。