分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Take-Two Interactive Software Inc. 個頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
將 ROE 分解為兩個組成部分
ROE | = | ROA | × | 財務槓桿比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | |||
2024年3月31日 | = | × | |||
2023年3月31日 | = | × | |||
2022年3月31日 | = | × | |||
2021年3月31日 | = | × | |||
2020年3月31日 | = | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).
將 ROE 分解為 3 個組成部分
ROE | = | 淨獲利率 | × | 資產周轉 | × | 財務槓桿比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | × | ||||
2024年3月31日 | = | × | × | ||||
2023年3月31日 | = | × | × | ||||
2022年3月31日 | = | × | × | ||||
2021年3月31日 | = | × | × | ||||
2020年3月31日 | = | × | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).
將 ROE 分解為5個組成部分
ROE | = | 稅負 | × | 利息負擔 | × | 息稅前獲利率 | × | 資產周轉 | × | 財務槓桿比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
2024年3月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
2023年3月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
2022年3月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
2021年3月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
2020年3月31日 | = | × | × | × | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).
將 ROA 分解為兩個組成部分
ROA | = | 淨獲利率 | × | 資產周轉 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | |||
2024年3月31日 | = | × | |||
2023年3月31日 | = | × | |||
2022年3月31日 | = | × | |||
2021年3月31日 | = | × | |||
2020年3月31日 | = | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).
將 ROA 分解為 4 個組成部分
ROA | = | 稅負 | × | 利息負擔 | × | 息稅前獲利率 | × | 資產周轉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | × | × | |||||
2024年3月31日 | = | × | × | × | |||||
2023年3月31日 | = | × | × | × | |||||
2022年3月31日 | = | × | × | × | |||||
2021年3月31日 | = | × | × | × | |||||
2020年3月31日 | = | × | × | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).
淨獲利率分攤
淨獲利率 | = | 稅負 | × | 利息負擔 | × | 息稅前獲利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | = | × | × | ||||
2024年3月31日 | = | × | × | ||||
2023年3月31日 | = | × | × | ||||
2022年3月31日 | = | × | × | ||||
2021年3月31日 | = | × | × | ||||
2020年3月31日 | = | × | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).