Stock Analysis on Net

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2025年5月20日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

Take-Two Interactive Software Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日
現金和現金等價物 1,456,100 1,206,800 876,100 1,081,100 754,000 898,700 756,800 775,800 827,400 860,900 956,400 847,400 1,732,047 986,741 856,901 1,400,876 1,422,884 1,649,832 1,345,099 1,404,124 1,357,664 1,284,861 762,032 984,625
短期投資 9,400 3,300 3,500 15,400 22,000 23,500 45,100 109,200 187,000 268,600 348,000 459,200 820,060 1,479,013 1,440,631 1,135,188 1,308,692 772,683 1,040,786 880,825 644,003 699,269 742,613 557,653
受限制現金及現金等價物 14,900 14,900 357,500 306,100 252,100 184,600 424,400 381,300 307,600 331,500 591,700 534,800 359,832 267,010 754,368 653,069 538,822 764,419 450,145 467,622 546,604 457,573 668,371 627,370
應收賬款,扣除備抵金 771,100 662,300 858,900 594,200 679,700 666,300 814,500 622,200 763,200 711,100 831,400 633,700 579,433 647,907 804,468 487,171 552,762 581,136 787,818 685,169 592,555 647,460 858,597 352,625
軟體開發成本和許可證 80,800 67,400 96,900 62,700 88,300 69,900 94,500 34,400 65,900 68,100 89,000 63,800 81,394 47,576 54,540 14,620 43,443 48,784 73,714 31,714 40,316 59,802 62,328 18,070
Capped Call Recivable (應收呼叫上限) 140,100
合同資產 80,800 77,100 79,400 80,700 85,000 88,700 82,500 79,900 79,900 84,400 87,600 101,300 104,900
預付費用及其他 402,800 369,500 433,400 418,800 378,600 286,800 319,000 252,200 277,100 282,100 347,000 255,700 193,422 276,766 332,550 322,688 353,912 343,105 234,536 217,479 312,209 286,072 294,392 280,736
流動資產 2,815,900 2,401,300 2,705,700 2,559,000 2,259,700 2,218,500 2,536,800 2,255,000 2,508,100 2,606,700 3,251,100 3,036,000 3,871,088 3,705,013 4,243,458 4,013,612 4,220,515 4,159,959 3,932,098 3,686,933 3,493,351 3,435,037 3,388,333 2,821,079
固定資產凈額 443,800 426,000 433,500 422,000 411,100 400,400 392,000 405,900 402,800 360,600 333,800 300,200 242,039 235,957 231,230 224,880 149,364 135,257 133,404 128,904 131,888 127,417 129,168 126,393
經營租賃使用權資產 326,100 325,300 336,600 344,000 325,700 316,600 312,800 291,700 282,700 319,900 298,300 306,800 217,206 212,491 208,751 163,464 164,763 161,750 156,310 158,018 154,284 153,053 119,313 124,859
軟體開發成本和許可證,扣除當前部分 1,892,600 1,904,500 1,731,200 1,606,000 1,446,500 1,444,300 1,270,700 1,189,000 1,072,200 1,035,900 907,800 828,300 755,888 737,935 621,470 607,207 490,892 436,702 403,390 409,962 401,778 440,752 527,622 633,597
善意 1,057,300 4,602,600 4,648,700 4,706,800 4,426,400 6,614,200 6,600,300 6,769,300 6,767,100 6,788,200 6,871,500 7,227,200 674,554 679,997 662,585 645,591 535,306 534,535 521,000 389,825 386,494 391,815 383,778 391,404
其他無形資產,淨額 2,336,000 2,686,200 2,896,500 3,005,900 3,060,600 3,546,900 3,776,300 4,206,700 4,453,200 5,222,600 5,362,900 5,454,600 266,475 274,297 288,090 305,707 121,591 117,618 126,392 46,746 51,260 56,596 61,159 68,008
長期限制性現金和現金等價物 88,200 87,200 86,000 84,700 95,900 106,500 105,000 103,600 99,600 109,900 109,300 108,900 103,452 103,445 103,437 103,433 98,541 98,538 289,536 289,526 89,124
其他資產 220,800 246,800 237,100 216,200 191,000 248,300 213,500 304,100 276,400 437,600 358,200 482,900 415,517 408,818 260,010 250,361 247,246 321,740 274,024 259,327 240,653 274,963 205,738 200,882
非流動資產 6,364,800 10,278,600 10,369,600 10,385,600 9,957,200 12,677,200 12,670,600 13,270,300 13,354,000 14,274,700 14,241,800 14,708,900 2,675,131 2,652,940 2,375,573 2,300,643 1,807,703 1,806,140 1,904,056 1,682,308 1,455,481 1,444,596 1,426,778 1,545,143
總資產 9,180,700 12,679,900 13,075,300 12,944,600 12,216,900 14,895,700 15,207,400 15,525,300 15,862,100 16,881,400 17,492,900 17,744,900 6,546,219 6,357,953 6,619,031 6,314,255 6,028,218 5,966,099 5,836,154 5,369,241 4,948,832 4,879,633 4,815,111 4,366,222

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30).


資產結構變化分析

在所觀察的期間內,公司的流動資產呈現逐步增加的趨勢,特別是由2019年6月的2,821,079千美元增長至2025年3月的2,897,900千美元,顯示公司在營運週期中的流動性管理有所改善。同期內,非流動資產也呈持續上升,從約1,545,143千美元增至約6,364,800千美元,反映資產結構逐步偏向長期投資或擴展。

固定資產凈額逐年增加,顯示公司在資本支出方面持續投入以擴張實體資產,從約126,393千美元成長至約443,800千美元,暗示公司持續進行設備更新或擴建策略。而經營租賃使用權資產亦顯著擴張,從約124,859千美元至約326,100千美元,符合租賃會計新規範的應用,反映公司資產取得方式的變化,且長期資產結構正逐步優化以支援長期經營計劃。

短期與長期資產組合

短期投資和現金及現金等價物均呈現增加趨勢,特別是在2022年底後,現金及現金等價物於2023年及2024年持續攀升,顯示公司或許因近期經營策略調整或資金積累需求而增加現金頭寸。此外,短期投資則在2023年前較為波動,2022年底大幅下降後,2023年迅速增加,可能反映公司資產配置策略調整或市場變化的回應。

在資產結構中,長期限制性現金和現金等價物在2021年起出現顯著增長,於2022年達到約109,900千美元,後續略有波動,顯示公司在長期資金管理上持續積累特定資金,用於未來投資或保留以應對潛在風險。

無形資產趨勢及資產品質

公司無形資產總額(包括善意與其他無形資產)長期呈現穩健成長。特別是善意,從約3,914千美元逐步放大至超過6,605千美元,反映公司經由併購或資產重整累積的品牌、專利或商譽價值持續增加,這可能會影響長期經營績效與資產的持續價值。

然而,大量無形資產的累積也提示潛在的資產減值風險,特別是善意,若未來市場或公司經營狀況變化,可能需要進行減值測試。

流動比率與償債能力
公司短期資產與負債結構分析顯示,流動資產(最高達約4,345,000千美元)遠大於流動負債,可展現良好的短期償債能力。財務穩健性較高,且資產負債比率亦可能改善,支援公司長期資產及收益的持續增長。
整體趨勢概述
整體而言,該公司在此期間持續資產擴張,資本支出與長期投資逐步增加,現金與長期資金儲備亦同步提升。資產結構向多元化與長遠布局轉型,反映公司在擴展與穩健經營方面同步推進。未來若能保持資產效率與資產品質的平衡,將有助於鞏固其市場競爭力與長期經營穩定性。

資產:所選元件


當前資產:所選元件