Stock Analysis on Net

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2025年7月30日以來一直沒有更新。

損益表 
季度數據

Fair Isaac Corp.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日
本地和 SaaS 軟體 187,915 183,826 186,011 181,707 183,785 177,180 168,668 168,979 172,059 154,584 144,560 146,788 142,537 149,088 126,338 135,652 130,230 125,551 126,455 174,628 138,606 131,737 139,605 141,424 154,901 124,177 136,466
專業服務 24,191 17,870 18,282 22,899 22,614 19,744 21,279 25,199 24,851 27,175 22,322 27,901 27,074 24,365 26,536 30,350 35,752 37,091 41,308 47,017 43,575 47,086 43,761 47,975 44,202 49,654 40,107
分數 324,309 297,039 235,675 249,203 241,450 236,885 192,112 195,555 201,778 198,507 177,988 174,059 179,355 183,742 169,487 168,575 172,202 168,719 144,651 152,711 131,550 129,148 115,138 115,945 115,146 104,403 85,683
收入 536,415 498,735 439,968 453,809 447,849 433,809 382,059 389,733 398,688 380,266 344,870 348,748 348,966 357,195 322,361 334,577 338,184 331,361 312,414 374,356 313,731 307,971 298,504 305,344 314,249 278,234 262,256
收入成本 (87,571) (87,630) (87,345) (89,574) (88,225) (86,946) (83,461) (82,832) (71,846) (79,806) (76,569) (82,486) (78,691) (71,794) (69,203) (72,361) (82,240) (88,333) (89,528) (93,676) (88,569) (88,139) (90,758) (87,996) (87,215) (85,568) (76,066)
毛利 448,844 411,105 352,623 364,235 359,624 346,863 298,598 306,901 326,842 300,460 268,301 266,262 270,275 285,401 253,158 262,216 255,944 243,028 222,886 280,680 225,162 219,832 207,746 217,348 227,034 192,666 186,190
研究與開發 (47,212) (45,037) (45,145) (44,208) (44,217) (40,880) (42,635) (41,596) (41,455) (40,266) (36,633) (35,511) (35,880) (36,387) (38,980) (41,142) (45,826) (43,612) (40,651) (46,706) (41,411) (39,439) (38,943) (39,396) (36,972) (37,684) (35,426)
銷售、一般和管理 (139,114) (120,420) (127,950) (122,757) (124,881) (110,867) (104,329) (99,331) (108,081) (100,158) (92,995) (96,153) (93,248) (96,414) (98,048) (97,369) (107,729) (97,272) (93,911) (105,612) (99,832) (103,465) (112,021) (105,992) (102,906) (104,930) (100,258)
無形資產攤銷 (92) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (442) (532) (543) (544) (563) (810) (945) (937) (947) (1,048) (1,202) (1,796) (1,673) (1,448) (1,503) (1,502)
重組費用 (7,957) (41,925) (3,104)
產品線資產出售收益 1,941 92,805 7,334
營業利潤 262,518 245,648 179,528 197,178 190,251 194,841 151,359 165,699 177,031 159,761 140,339 134,156 140,615 152,057 115,586 115,185 194,384 101,199 94,721 85,490 82,871 75,726 51,882 70,287 85,708 48,549 49,004
利息支出,凈額 (32,899) (31,378) (29,488) (28,515) (26,868) (26,093) (24,162) (24,304) (24,545) (23,897) (22,800) (20,840) (18,721) (17,211) (12,195) (10,490) (10,018) (9,943) (9,641) (9,932) (11,223) (11,254) (9,768) (9,957) (10,111) (10,008) (9,676)
其他收入(支出),淨額 7,372 (1,254) 89 2,720 3,935 3,986 3,393 (930) 5,301 1,605 364 (206) (1,000) (2,361) 1,429 771 3,526 568 2,880 875 4,560 (2,008) (219) 558 2,457 1,433 (2,172)
所得稅前利潤 236,991 213,016 150,129 171,383 167,318 172,734 130,590 140,465 157,787 137,469 117,903 113,110 120,894 132,485 104,820 105,466 187,892 91,824 87,960 76,433 76,208 62,464 41,895 60,888 78,054 39,974 37,156
(準備)從所得稅中獲益 (55,202) (50,401) 2,399 (35,692) (41,062) (42,935) (9,525) (39,041) (29,029) (35,919) (20,260) (22,411) (27,394) (28,102) (19,861) (19,746) (36,694) (23,150) (1,468) (17,307) (12,132) (4,176) 13,026 (6,304) (13,902) (6,593) 2,851
淨收入 181,789 162,615 152,528 135,691 126,256 129,799 121,065 101,424 128,758 101,550 97,643 90,699 93,500 104,383 84,959 85,720 151,198 68,674 86,492 59,126 64,076 58,288 54,921 54,584 64,152 33,381 40,007

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).


在所分析的季度財務資料中,Fair Isaac Corp.展現出較為持續的成長趨勢。從總體來看,公司的收入在查閱期間內持續上升,從2018年底的約262百萬美元逐步增加至2025年第二季的約6.83億美元,顯示出營收在長期內具有穩定的成長動能。特別是在2021年後,收入呈現較為明顯的加速增長,反映出台灣整體市場需求或公司擴展策略的有效性。 毛利率方面也展現出逐步提升的趨勢。雖在2019年前後有一定波動,但整體而言,毛利逐季增加,且由2018年底的約186百萬美元攀升至2025年第二季的約448百萬美元,顯示公司在成本控制或較高毛利產品線上的改善。此外,毛利的增長遠超過收入的增長速度,進一步說明公司產品或服務的獲利能力有所提升。 研究與開發(R&D)支出雖持續呈現較大幅度的負值,代表公司持續投資於未來技術與產品創新,並在此期間內保持穩定的投入規模。相較於收入與毛利的成長,R&D支出保持相對穩定且較高比例,反映公司在保持競爭優勢上的策略態度。 銷售、一般與管理費(SG&A)也呈現持續增加的趨勢,顯示公司經營規模擴大所帶來的運營成本上升。然而,儘管成本增加,營業利潤仍呈現逐步提升的趨勢,從2018年底的約49百萬美元,至2025年第二季的約263百萬美元,證明營收增長能較好地轉化為營運獲利。 此外,所得稅前利潤與淨收入亦沿著成長趨勢發展,顯示公司在經營效率或稅務規劃方面具有一定表現。淨收入在2020年後出現較大幅度的提升,尤其是在2021年及之後的季度,反映公司在市場拓展或營運改善方面取得明顯成效。 最後,企業的其他收入/支出部分有所波動,但在整體營運中屬於次要因素,未對公司總體盈利產生明顯的負面影響。值得注意的是,2023年後,公司的淨收入持續創新高,顯示公司在推動盈利能力方面持續取得進展。 總結來說,Fair Isaac Corp.在分析期間內展現穩健的收入與獲利成長,毛利率及營運績效亦顯著改善,反映其長期增長潛力及市場競爭力。未來若能妥善控制營運成本並持續在研究開發與市場開拓上投入,有望維持其正向的成長勢頭。