Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

損益表 
季度數據

Microsoft Corp.、合併損益表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至 3 個月 2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
產品 15,089 16,451 15,922 17,136 15,319 16,219 15,272 13,217 17,080 18,941 15,535 16,853 15,588 16,517 15,741 17,956 17,366 20,779 16,631 18,938 16,873 19,460 15,803 18,147 15,871 18,255 15,768
服務及其他 67,797 64,822 61,751 59,305 54,747 53,413 50,313 51,510 44,778 43,079 40,982 39,336 37,269 36,230 34,381 33,909 31,994 30,949 28,686 27,214 24,833 23,616 21,351 19,886 19,150 18,651 17,287
收入 82,886 81,273 77,673 76,441 70,066 69,632 65,585 64,727 61,858 62,020 56,517 56,189 52,857 52,747 50,122 51,865 49,360 51,728 45,317 46,152 41,706 43,076 37,154 38,033 35,021 36,906 33,055
產品 (2,733) (3,505) (2,922) (3,314) (3,037) (3,856) (3,294) (1,438) (4,339) (5,964) (3,531) (3,871) (3,941) (5,690) (4,302) (4,357) (4,584) (6,331) (3,792) (4,287) (4,277) (6,058) (3,597) (4,370) (3,376) (4,966) (3,305)
服務及其他 (24,095) (22,473) (21,121) (20,700) (18,882) (17,943) (16,805) (18,246) (14,166) (13,659) (12,771) (12,924) (12,187) (11,798) (11,150) (12,072) (11,031) (10,629) (9,854) (9,704) (8,768) (8,136) (7,405) (7,969) (7,599) (7,392) (7,101)
收入成本 (26,828) (25,978) (24,043) (24,014) (21,919) (21,799) (20,099) (19,684) (18,505) (19,623) (16,302) (16,795) (16,128) (17,488) (15,452) (16,429) (15,615) (16,960) (13,646) (13,991) (13,045) (14,194) (11,002) (12,339) (10,975) (12,358) (10,406)
毛利率 56,058 55,295 53,630 52,427 48,147 47,833 45,486 45,043 43,353 42,397 40,215 39,394 36,729 35,259 34,670 35,436 33,745 34,768 31,671 32,161 28,661 28,882 26,152 25,694 24,046 24,548 22,649
研究與開發 (8,915) (8,504) (8,146) (8,829) (8,198) (7,917) (7,544) (8,056) (7,653) (7,142) (6,659) (6,739) (6,984) (6,844) (6,628) (6,849) (6,306) (5,758) (5,599) (5,687) (5,204) (4,899) (4,926) (5,214) (4,887) (4,603) (4,565)
銷售和行銷 (6,814) (6,584) (5,717) (7,285) (6,212) (6,440) (5,717) (6,816) (6,207) (6,246) (5,187) (6,204) (5,750) (5,679) (5,126) (6,304) (5,595) (5,379) (4,547) (5,857) (5,082) (4,947) (4,231) (5,417) (4,911) (4,933) (4,337)
一般和行政 (1,931) (1,932) (1,806) (1,990) (1,737) (1,823) (1,673) (2,246) (1,912) (1,977) (1,474) (2,197) (1,643) (2,337) (1,398) (1,749) (1,480) (1,384) (1,287) (1,522) (1,327) (1,139) (1,119) (1,656) (1,273) (1,121) (1,061)
營業利潤 38,398 38,275 37,961 34,323 32,000 31,653 30,552 27,925 27,581 27,032 26,895 24,254 22,352 20,399 21,518 20,534 20,364 22,247 20,238 19,095 17,048 17,897 15,876 13,407 12,975 13,891 12,686
其他收入(支出),淨額 942 9,971 (3,660) (1,707) (623) (2,288) (283) (675) (854) (506) 389 473 321 (60) 54 (47) (174) 268 286 310 188 440 248 15 (132) 194
所得稅前利潤 39,340 48,246 34,301 32,616 31,377 29,365 30,269 27,250 26,727 26,526 27,284 24,727 22,673 20,339 21,572 20,487 20,190 22,515 20,524 19,405 17,236 18,337 16,124 13,422 12,843 14,085 12,686
所得稅準備金 (7,562) (9,788) (6,554) (5,383) (5,553) (5,257) (5,602) (5,214) (4,788) (4,656) (4,993) (4,646) (4,374) (3,914) (4,016) (3,747) (3,462) (3,750) (19) (2,947) (1,779) (2,874) (2,231) (2,220) (2,091) (2,436) (2,008)
淨收入 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824 24,108 24,667 22,036 21,939 21,870 22,291 20,081 18,299 16,425 17,556 16,740 16,728 18,765 20,505 16,458 15,457 15,463 13,893 11,202 10,752 11,649 10,678

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30).


收入結構呈現顯著的轉型趨勢,總收入從 2019 年第三季的 330.55 億美元穩定增長至 2026 年第一季的 828.86 億美元。

服務及其他收入
該項目為整體成長的主要驅動力,從 172.87 億美元大幅上升至 677.97 億美元,顯示業務模式已成功轉向以服務為核心。
產品收入
產品收入表現相對持平且波動較大,長期維持在 130 億至 200 億美元之間,對總收入的貢獻佔比逐年下降。

毛利隨收入規模擴大而同步成長,從 226.49 億美元增至 560.58 億美元。

成本管理
收入成本雖隨業務量增加而上升,但增幅低於總收入的增長速度,顯示規模效應有助於提升毛利率。

營運支出在分析期間內呈上升趨勢,反映出對長期競爭力的持續投資。

研發投入
研究與開發費用由 45.65 億美元增加至 89.15 億美元,顯示公司持續加大技術研發力度。
銷售與行政費用
銷售、行銷以及一般行政費用雖有增加,但其增長幅度明顯低於營業利潤的增長速度,體現了良好的營運槓桿。

獲利能力表現強勁,營業利潤與淨收入均展現顯著的成長趨勢。

營業利潤
營業利潤從 126.86 億美元成長至 383.98 億美元,顯示核心業務的獲利效率持續提升。
淨收入
淨收入從 106.78 億美元增至 317.78 億美元。儘管期間受其他收入支出與所得稅準備金波動之影響,但整體淨利趨勢維持向上。