Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

損益表 
季度數據

Adobe Inc.、合併損益表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2024年3月1日 2023年12月1日 2023年9月1日 2023年6月2日 2023年3月3日 2022年12月2日 2022年9月2日 2022年6月3日 2022年3月4日 2021年12月3日 2021年9月3日 2021年6月4日 2021年3月5日 2020年11月27日 2020年8月28日 2020年5月29日 2020年2月28日 2019年11月29日 2019年8月30日 2019年5月31日 2019年3月1日 2018年11月30日 2018年8月31日 2018年6月1日 2018年3月2日
訂閱 4,916 4,763 4,631 4,517 4,373 4,232 4,128 4,070 3,958 3,812 3,657 3,520 3,584 3,115 2,948 2,831 2,732 2,687 2,547 2,456 2,305 2,184 2,022 1,923 1,793
產品 119 114 96 130 120 115 126 146 145 128 119 153 155 127 109 128 143 167 157 153 171 150 149 151 172
服務和其他 147 171 163 169 162 178 179 170 159 170 159 162 166 182 168 169 216 138 130 135 125 130 120 121 114
收入 5,182 5,048 4,890 4,816 4,655 4,525 4,433 4,386 4,262 4,110 3,935 3,835 3,905 3,424 3,225 3,128 3,091 2,992 2,834 2,744 2,601 2,465 2,291 2,195 2,079
訂閱 (455) (505) (447) (436) (434) (430) (413) (410) (393) (378) (344) (328) (324) (283) (282) (269) (274) (334) (304) (296) (288) (257) (199) (186) (165)
產品 (5) (6) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (10) (12) (10) (9) (10) (10) (10) (9) (7) (9) (9) (9) (12) (11) (11) (11) (13)
服務和其他 (130) (123) (126) (128) (126) (130) (125) (120) (109) (117) (113) (107) (113) (135) (135) (137) (171) (109) (103) (102) (97) (91) (85) (84) (81)
收入成本 (590) (634) (580) (572) (568) (568) (546) (539) (512) (507) (467) (444) (447) (428) (427) (415) (452) (452) (416) (407) (397) (359) (295) (281) (259)
毛利 4,592 4,414 4,310 4,244 4,087 3,957 3,887 3,847 3,750 3,603 3,468 3,391 3,458 2,996 2,798 2,713 2,639 2,540 2,418 2,337 2,204 2,105 1,996 1,914 1,820
研究與開發 (939) (889) (881) (876) (827) (773) (775) (738) (701) (657) (651) (612) (620) (558) (566) (532) (532) (500) (490) (476) (465) (416) (399) (374) (349)
銷售和行銷 (1,352) (1,368) (1,337) (1,345) (1,301) (1,297) (1,266) (1,247) (1,158) (1,131) (1,068) (1,073) (1,049) (941) (892) (901) (857) (802) (812) (849) (782) (724) (670) (646) (581)
一般和行政 (352) (372) (353) (357) (331) (340) (319) (291) (269) (274) (265) (256) (290) (243) (230) (224) (271) (226) (219) (219) (216) (212) (184) (178) (170)
收購終止費 (1,000)
無形資產攤銷 (42) (42) (42) (42) (42) (42) (43) (42) (42) (40) (43) (44) (45) (39) (41) (40) (42) (43) (43) (43) (47) (33) (24) (17) (17)
運營費用 (3,685) (2,671) (2,613) (2,620) (2,501) (2,452) (2,403) (2,318) (2,170) (2,102) (2,027) (1,985) (2,004) (1,781) (1,729) (1,697) (1,702) (1,570) (1,564) (1,587) (1,509) (1,385) (1,277) (1,216) (1,117)
營業利潤 907 1,743 1,697 1,624 1,586 1,505 1,484 1,529 1,580 1,501 1,441 1,406 1,454 1,215 1,069 1,016 937 970 854 750 695 721 719 698 703
利息支出 (27) (28) (27) (26) (32) (28) (28) (28) (28) (28) (27) (28) (30) (27) (28) (28) (33) (37) (40) (41) (41) (28) (21) (20) (20)
投資收益(虧損),凈值 18 4 6 5 1 4 (6) (8) (9) (4) 7 8 5 6 10 (3) 5 4 (1) 44 (3) 2 1 3
其他收入(費用),淨額 70 89 67 47 43 36 6 (1) (1) (3) 4 3 9 12 18 19 17 3 4 10 2 12 17
營業外收入(費用),凈值 61 65 46 26 12 12 (28) (37) (37) (33) (23) (20) (21) (18) (9) (16) (18) (13) (19) (39) 8 (21) (17) (8)
所得稅前收入 968 1,808 1,743 1,650 1,598 1,517 1,456 1,492 1,543 1,468 1,418 1,386 1,433 1,197 1,060 1,000 919 957 834 711 702 699 701 691 703
(準備金)所得稅優惠 (348) (325) (340) (355) (351) (341) (320) (314) (277) (235) (206) (270) (172) 1,053 (105) 100 36 (105) (42) (78) (28) (21) (35) (28) (119)
淨收入 620 1,483 1,403 1,295 1,247 1,176 1,136 1,178 1,266 1,233 1,212 1,116 1,261 2,250 955 1,100 955 852 793 633 674 678 666 663 583

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-01), 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-Q (報告日期: 2023-09-01), 10-Q (報告日期: 2023-06-02), 10-Q (報告日期: 2023-03-03), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-Q (報告日期: 2022-09-02), 10-Q (報告日期: 2022-06-03), 10-Q (報告日期: 2022-03-04), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-Q (報告日期: 2021-09-03), 10-Q (報告日期: 2021-06-04), 10-Q (報告日期: 2021-03-05), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-Q (報告日期: 2020-08-28), 10-Q (報告日期: 2020-05-29), 10-Q (報告日期: 2020-02-28), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-Q (報告日期: 2019-08-30), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-03-01), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-06-01), 10-Q (報告日期: 2018-03-02).

損益表構成部分 描述 公司簡介
收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Adobe Inc.的收入從 2023 年第三季度增加到 2023 年第四季度,從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度。
營業利潤 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Adobe Inc.的營業收入從2023年第三季度增長到2023年第四季度,但隨後從2023年第四季度到2024年第一季度大幅下降。
所得稅前收入 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 Adobe Inc.的稅前利潤從2023年第三季度到2023年第四季度有所增加,但隨後從2023年第四季度到2024年第一季度大幅下降。
淨收入 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 Adobe Inc.的凈收入從2023年第三季度增長到2023年第四季度,但隨後從2023年第四季度到2024年第一季度大幅下降。