Stock Analysis on Net

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

損益表 
季度數據

Synopsys Inc.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日
基於時間的產品 951,541 940,681 892,364 828,326 828,238 834,375 803,147 781,714 805,063 870,249 922,874 808,196 782,313 808,160 754,322 723,821 707,483 688,116 665,563 648,794 631,290 606,598 612,065 590,097 556,439
前期產品 741,530 615,398 516,404 510,676 368,124 520,939 442,528 396,389 442,366 449,181 297,967 345,524 336,658 253,245 268,584 336,625 368,274 274,265 203,301 209,116 174,381 244,155 210,931 129,765 150,721
產品收入 1,693,071 1,556,079 1,408,768 1,339,002 1,196,362 1,355,314 1,245,675 1,178,103 1,247,429 1,319,430 1,220,841 1,153,720 1,118,971 1,061,405 1,022,906 1,060,446 1,075,757 962,381 868,864 857,910 805,671 850,753 822,996 719,862 707,160
維護和服務 715,727 698,781 330,969 265,264 258,953 280,672 280,074 276,609 263,560 279,698 266,447 241,143 242,369 222,887 224,860 218,783 194,498 190,038 188,266 166,413 164,650 174,686 141,138 141,465 127,221
收入 2,408,798 2,254,860 1,739,737 1,604,266 1,455,315 1,635,986 1,525,749 1,454,712 1,510,989 1,599,128 1,487,288 1,394,863 1,361,340 1,284,292 1,247,766 1,279,229 1,270,255 1,152,419 1,057,130 1,024,323 970,321 1,025,439 964,134 861,327 834,381
產品 (242,402) (251,212) (230,895) (216,216) (168,842) (216,485) (179,536) (198,719) (175,498) (213,586) (190,809) (184,732) (174,367) (173,617) (164,077) (150,690) (165,399) (152,437) (127,592) (134,738) (127,347) (142,838) (118,478) (108,207) (117,784)
維護和服務 (146,738) (154,217) (103,301) (94,471) (92,537) (91,707) (96,630) (88,178) (90,540) (98,779) (98,299) (95,410) (91,347) (89,313) (87,774) (87,666) (78,225) (68,992) (65,604) (67,840) (68,766) (69,991) (60,812) (62,213) (61,915)
收購無形資產攤銷 (248,242) (249,234) (46,368) (7,660) (8,596) (66,831) (14,510) (13,500) (13,155) (19,978) (18,374) (17,872) (18,640) (19,791) (19,330) (14,455) (13,360) (13,297) (11,870) (11,408) (11,886) (11,720) (13,718) (13,845) (13,169)
收入成本 (637,382) (654,663) (380,564) (318,347) (269,975) (375,023) (290,676) (300,397) (279,193) (332,343) (307,482) (298,014) (284,354) (282,721) (271,181) (252,811) (256,984) (234,726) (205,066) (213,986) (207,999) (224,549) (193,008) (184,265) (192,868)
毛利率 1,771,416 1,600,197 1,359,173 1,285,919 1,185,340 1,260,963 1,235,073 1,154,315 1,231,796 1,266,785 1,179,806 1,096,849 1,076,986 1,001,571 976,585 1,026,418 1,013,271 917,693 852,064 810,337 762,322 800,890 771,126 677,062 641,513
研究與開發 (714,988) (746,842) (625,301) (553,979) (553,216) (554,818) (508,872) (493,136) (525,534) (488,485) (507,402) (485,597) (465,329) (461,618) (444,826) (389,964) (383,971) (413,864) (371,146) (362,345) (357,468) (339,566) (322,602) (302,571) (314,283)
銷售和行銷 (396,375) (390,491) (259,480) (215,021) (209,199) (219,225) (211,491) (209,783) (218,843) (228,982) (227,134) (222,115) (210,785) (208,448) (199,246) (191,573) (180,510) (197,681) (171,428) (172,754) (170,628) (176,499) (156,456) (146,200) (152,855)
一般和行政 (182,732) (185,515) (280,550) (136,497) (167,086) (172,032) (150,437) (114,763) (131,264) (112,150) (109,714) (91,083) (97,364) (107,414) (91,461) (73,957) (81,008) (88,960) (83,846) (72,694) (77,488) (79,796) (73,516) (62,474) (68,744)
收購無形資產攤銷 (155,993) (155,956) (28,573) (3,996) (4,000) (4,086) (4,062) (4,561) (3,529) (8,029) (6,697) (6,582) (6,717) (6,718) (7,124) (6,912) (9,000) (8,646) (8,570) (8,313) (8,390) (9,284) (9,931) (10,250) (9,364)
重組費用 (118,282) 1,382 (33,385) (4,140) (40,859) (311) (11,746) (18,254) (15,151) 387 1,977 (29,672) (8,751)
運營費用 (1,568,370) (1,478,804) (1,193,904) (909,493) (933,501) (950,161) (874,862) (822,243) (879,170) (836,264) (884,332) (809,517) (821,054) (784,198) (742,657) (662,717) (666,235) (727,405) (650,141) (616,106) (613,974) (604,758) (560,528) (551,167) (553,997)
營業利潤 203,046 121,393 165,269 376,426 251,839 310,802 360,211 332,072 352,626 430,521 295,474 287,332 255,932 217,373 233,928 363,701 347,036 190,288 201,923 194,231 148,348 196,132 210,598 125,895 87,516
利息支出 (162,715) (194,752) (146,502) (94,336) (11,139) (14,614) (11,742) (7,067) (1,738)
其他收入(支出),淨額 38,722 589,883 170,543 114,101 50,417 26,691 43,526 16,525 106,566 (20,830) 25,808 4,253 23,292 (5,244) 2,426 (23,913) (19,793) 8,790 11,414 21,764 28,756 (4,566) 26,256 (15,729) 12,057
所得稅前利潤 79,053 516,524 189,310 396,191 291,117 322,879 391,995 341,530 457,454 409,691 321,282 291,585 279,224 212,129 236,354 339,788 327,243 199,078 213,337 215,995 177,104 191,566 236,854 110,166 99,573
(準備金)所得稅福利 (14,337) (68,071) 52,967 (47,181) 6,294 (62,084) 30,712 (45,437) (22,909) (63,196) 11,773 (21,637) (10,597) (60,572) (16,708) (45,896) (13,902) 2,059 (14,945) (21,193) (15,076) 4,989 16,057 (246) 4,488
來自持續經營業務的凈利潤 64,716 448,453 242,277 349,010 297,411 260,795 422,707 296,093 434,545 346,495 333,055 269,948 268,627 151,557 219,646 293,892 313,341 201,137 198,392 194,802 162,028 196,555 252,911 109,920 104,061
來自已終止經營業務的收益(虧損),扣除所得稅 (3,900) 834,825 (17,813) (7,004) 11,662
淨收入 64,716 448,453 242,277 345,110 297,411 1,095,620 404,894 289,089 446,207 346,495 333,055 269,948 268,627 151,557 219,646 293,892 313,341 201,137 198,392 194,802 162,028 196,555 252,911 109,920 104,061
歸屬於非控制性權益和可贖回非控制性權益的凈(收入)虧損 242 243 232 222 (1,728) 18,486 3,161 3,018 2,905 2,695 3,197 2,962 2,909 1,943 2,980 889 346 310 254 276 317 900
歸屬於新思科技的凈利潤 64,958 448,696 242,509 345,332 295,683 1,114,106 408,055 292,107 449,112 349,190 336,252 272,910 271,536 153,500 222,626 294,781 313,687 201,447 198,646 195,078 162,345 197,455 252,911 109,920 104,061

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-01-31), 10-K (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31).


以下是對財務資料的分析摘要。

收入趨勢
總收入呈現顯著增長趨勢。從2020年第一季度到2025年第四季度,收入從8億3438萬美元增長至24億8798萬美元。雖然在某些季度之間存在波動,但整體趨勢是持續上升的。尤其在2024年和2025年,收入增長速度加快。
產品收入
產品收入是收入的主要組成部分,並與總收入的趨勢一致,呈現增長態勢。從2020年第一季度到2025年第四季度,產品收入從7億7160萬美元增長至15億56079萬美元。前期產品收入的波動性較大,但總體上也在增長,尤其是在2022年和2023年。
毛利率
毛利率在分析期間內相對穩定,但存在一定波動。從2020年第一季度到2025年第四季度,毛利率從6億4151萬美元增長至16億00197萬美元。雖然毛利率的增長速度不如收入增長速度快,但仍保持了正向增長。
運營費用
運營費用呈現持續增長趨勢,這可能與公司業務擴張和投資有關。從2020年第一季度到2025年第四季度,運營費用從5億5399萬美元增長至11億9390萬4千美元。其中,研究與開發費用和銷售與行銷費用是運營費用中的主要組成部分,也呈現增長趨勢。
淨利潤
淨利潤的增長與收入和毛利率的增長趨勢一致。從2020年第一季度到2025年第四季度,淨利潤從1億0406萬美元增長至6億4958萬美元。儘管運營費用增加,但收入的快速增長仍然推動了淨利潤的增長。在2025年,淨利潤增長尤為顯著。
其他重要觀察
其他收入(支出),淨額在某些季度出現較大波動,可能需要進一步分析其具體原因。來自已終止經營業務的收益(虧損),扣除所得稅在某些季度出現,但對整體淨利潤的影響相對較小。所得稅福利在某些季度為負數,可能與稅務政策或稅收抵免有關。

總體而言,數據顯示公司在分析期間內實現了持續增長,收入、毛利率和淨利潤均呈現上升趨勢。然而,運營費用的增加值得關注,需要持續監控其對盈利能力的影響。