付費用戶專區
免費試用
本周免費提供的 Kellanova 個頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年2月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年2月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年2月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 Kellanova 年報提交日期的收市價
與競爭對手的比較
Kellanova | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月20日 | |||||
2023年2月21日 | |||||
2022年2月22日 | |||||
2021年2月22日 | |||||
2020年2月24日 | |||||
2019年2月25日 | |||||
2018年2月20日 | |||||
2017年2月21日 | |||||
2016年2月24日 | |||||
2015年2月25日 | |||||
2014年2月24日 | |||||
2013年2月26日 | |||||
2012年2月29日 | |||||
2011年2月25日 | |||||
2010年2月26日 | |||||
2009年2月24日 | |||||
2008年2月25日 | |||||
2007年2月23日 | |||||
2006年2月28日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).