Stock Analysis on Net

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2022年8月2日以來一直未更新。

損益表 
季度數據

損益表顯示了公司在一段時間內商務活動的財務結果資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Mosaic Co.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
淨銷售額 5,373,100 3,922,300 3,841,000 3,418,600 2,800,700 2,297,100 2,457,400 2,381,500 2,044,700 1,798,100 2,076,300 2,753,400 2,176,900 1,899,700 2,520,500 2,928,100 2,205,000 1,933,700 2,091,900 1,984,800 1,754,600 1,578,100
銷售成本 (3,526,800) (2,483,200) (2,692,400) (2,554,100) (2,048,400) (1,862,200) (2,046,000) (2,026,400) (1,787,700) (1,756,700) (1,995,600) (2,473,500) (1,949,700) (1,590,200) (2,054,300) (2,432,600) (1,910,400) (1,691,600) (1,811,800) (1,744,000) (1,562,300) (1,448,500)
毛利率 1,846,300 1,439,100 1,148,600 864,500 752,300 434,900 411,400 355,100 257,000 41,400 80,700 279,900 227,200 309,500 466,200 495,500 294,600 242,100 280,100 240,800 192,300 129,600
銷售、一般和行政費用 (108,200) (132,400) (123,500) (97,700) (107,600) (101,700) (110,900) (97,600) (95,100) (67,900) (104,300) (78,200) (78,100) (93,500) (89,700) (78,500) (79,300) (93,600) (83,100) (66,100) (71,200) (80,900)
礦山關閉成本 (158,100) (1,108,300) 15,600 (369,400)
其他運營費用 (63,900) (50,900) (55,400) (65,200) (2,600) (20,000) (5,700) (159,000) (76,100) (39,700) (62,700) (77,800) (21,600) (13,900) (118,500) (23,700) (19,000) (67,800) (69,900) 39,200 (26,500) (18,600)
營業收益(虧損) 1,674,200 1,255,800 969,700 701,600 484,000 313,200 294,800 98,500 85,800 (66,200) (1,194,600) 139,500 (241,900) 202,100 258,000 393,300 196,300 80,700 127,100 213,900 94,600 30,100
利息支出,凈額 (34,100) (39,300) (39,000) (47,800) (37,300) (45,000) (47,200) (43,000) (49,300) (41,100) (46,700) (43,200) (46,000) (47,000) (30,700) (40,900) (45,100) (49,400) (39,700) (36,200) (36,400) (25,800)
外幣交易損益 (227,200) 310,700 (43,700) (100,100) 111,100 (45,800) 110,000 5,800 34,100 (214,200) 30,600 (53,800) 20,800 22,600 (78,800) (2,200) (78,700) (32,200) (26,700) 58,600 9,100 8,900
其他收入(支出) (35,700) 200 (1,100) 600 1,400 3,000 1,300 4,700 2,400 4,500 (3,400) 9,700 (3,700) (1,100) (3,200) (7,600) (2,400) (5,600) (1,500) 1,100 1,400 (4,500)
合併公司所得稅前收益(虧損) 1,377,200 1,527,400 885,900 554,300 559,200 225,400 358,900 66,000 73,000 (317,000) (1,214,100) 52,200 (270,800) 176,600 145,300 342,600 70,100 (6,500) 59,200 237,400 68,700 8,700
所得稅(從中受益)的規定 (369,300) (372,400) (245,500) (176,600) (115,900) (59,700) 480,900 (38,100) 2,700 133,000 288,800 (69,200) 51,700 (46,600) (32,700) (90,600) (3,700) 49,900 (490,200) (17,600) 22,600 (9,700)
合併公司收益(虧損) 1,007,900 1,155,000 640,400 377,700 443,300 165,700 839,800 27,900 75,700 (184,000) (925,300) (17,000) (219,100) 130,000 112,600 252,000 66,400 43,400 (431,000) 219,800 91,300 (1,000)
非合併公司凈收益(虧損)的權益 35,900 30,700 21,000 (1,200) (4,500) (7,500) (11,500) (32,500) (29,800) (20,000) (25,100) (23,000) (11,200) (100) (600) (2,300) 1,700 (3,300) 1,200 9,800 5,800 (100)
包括非控制性權益在內的凈收益(虧損) 1,043,800 1,185,700 661,400 376,500 438,800 158,200 828,300 (4,600) 45,900 (204,000) (950,400) (40,000) (230,300) 129,900 112,000 249,700 68,100 40,100 (429,800) 229,600 97,100 (1,100)
歸屬於非控制性權益的凈(收益)虧損 (7,900) (3,700) 3,400 (4,600) (1,600) (1,500) (400) (1,600) 1,500 1,000 29,400 (4,100) (2,800) 900 300 (2,200) (200) 2,200 (1,300) (2,100) 200 200
Mosaic應占凈收益(虧損) 1,035,900 1,182,000 664,800 371,900 437,200 156,700 827,900 (6,200) 47,400 (203,000) (921,000) (44,100) (233,100) 130,800 112,300 247,500 67,900 42,300 (431,100) 227,500 97,300 (900)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).


從資料中可以觀察到,Mosaic的淨銷售額在整體期間呈現穩步成長的趨勢,尤其從2017年到2022年間,其數值持續攀升,反映市場需求的增加或擴張策略的有效性。特別是在2018年第四季度及之後,銷售額有明顯的加速增長,至2022年達到約53.7億美元,顯示公司營收規模大幅擴大。

銷售成本亦同步增加,且在某些期間展現出較為劇烈的波動,例如2019年及2020年部分季度,由於礦山關閉成本及其他運營費用的變動,成本升高幅度較大。毛利率的變化反映該趨勢,雖然在某些季度有所下降,但整體呈現逐步上升的趨勢,在2022年達到較高水準,顯示公司營運轉益有所改善,但仍受成本壓力影響。

營業收益於2019年第四季度出現明顯虧損,並在此後的幾個季度持續負值,主因可能由高額的礦山關閉成本及其他非常規支出所致。然而,自2020年起,營業收益慢慢回升,於2021年及2022年達到創新高點,顯示公司經營狀況逐漸改善並且營運獲利能力提升。

值得注意的是,合併公司稅前收益和整體凈收益亦呈現顯著波動。2019年第四季度及2020年第一季度出現大幅虧損,部分是受礦山關閉成本及非經常性項目影響。與此同時,外幣交易損益在某些季度出現較大波動,特別是2020年及2022年,反映出匯率波動對公司財務的影響。於2021年底及2022年初,公司淨收益大幅回升,顯示公司經營狀況逐步改善,並可能受惠於成本控制或市場條件改善。

非控股權益的凈收益亦隨公司整體虧盈變動,2020年之前多為負值,顯示非控股股東在部分期間的權益受到負面影響,但自2021年起開始出現正值,並在2022年進一步攀升,反映集團的整體價值增加亦帶動非控股權益的改善。另外,Mosaic應占公司淨收益亦呈現類似的成長趨勢,尤其在2021年至2022年間,有明顯的升高,顯示公司營運利益的回復與擴展。 總結而言,該公司從2017年至2022年期間展現出持續的收入成長,雖伴隨成本上升與營運支出的波動,但整體趨勢顯示公司經營逐步獲得改善,特別是從2020年底起營利能力逐步回復,直至2022年達到較高的盈利水準,反映出其在擴張及營運管理上的進步。