計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤(虧損)1 (單位:百萬) |
÷ | 已發行普通股股數2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月26日 | 18.85 | = | 443.47 | ÷ | 23.53 | 23.53 | = | 3,601 | ÷ | 153,053,371 | |
2022年1月27日 | 10.33 | = | 373.99 | ÷ | 36.20 | 36.20 | = | 5,651 | ÷ | 156,101,934 | |
2021年1月28日 | 12.02 | = | 293.03 | ÷ | 24.38 | 24.38 | = | 4,065 | ÷ | 166,718,384 | |
2020年1月30日 | 16.26 | = | 384.87 | ÷ | 23.68 | 23.68 | = | 3,969 | ÷ | 167,637,130 | |
2019年1月31日 | 12.37 | = | 275.55 | ÷ | 22.27 | 22.27 | = | 3,780 | ÷ | 169,737,507 | |
2018年1月29日 | 17.85 | = | 338.34 | ÷ | 18.95 | 18.95 | = | 3,299 | ÷ | 174,087,585 | |
2017年1月30日 | 12.55 | = | 229.48 | ÷ | 18.29 | 18.29 | = | 3,193 | ÷ | 174,599,406 | |
2016年2月1日 | 11.10 | = | 188.64 | ÷ | 17.00 | 17.00 | = | 3,076 | ÷ | 180,943,220 | |
2015年2月2日 | 9.88 | = | 159.19 | ÷ | 16.11 | 16.11 | = | 3,196 | ÷ | 198,405,799 | |
2014年2月3日 | 7.86 | = | 113.25 | ÷ | 14.41 | 14.41 | = | 3,123 | ÷ | 216,737,248 | |
2013年2月5日 | 4.92 | = | 64.88 | ÷ | 13.20 | 13.20 | = | 3,130 | ÷ | 237,126,501 | |
2012年2月8日 | 4.67 | = | 60.50 | ÷ | 12.97 | 12.97 | = | 3,276 | ÷ | 252,631,776 | |
2011年2月9日 | 6.82 | = | 71.87 | ÷ | 10.54 | 10.54 | = | 3,070 | ÷ | 291,312,990 | |
2010年2月9日 | 7.26 | = | 59.55 | ÷ | 8.20 | 8.20 | = | 2,483 | ÷ | 302,771,417 | |
2009年2月10日 | — | = | 44.54 | ÷ | -0.34 | -0.34 | = | -111 | ÷ | 327,180,490 | |
2008年2月20日 | 9.11 | = | 81.00 | ÷ | 8.90 | 8.90 | = | 3,006 | ÷ | 337,919,384 | |
2007年2月21日 | 10.75 | = | 75.29 | ÷ | 7.01 | 7.01 | = | 2,454 | ÷ | 350,262,436 | |
2006年2月17日 | 10.58 | = | 65.71 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 2,178 | ÷ | 350,705,853 |
基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Northrop Grumman Corp.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月26日 | 18.85 | — | 16.25 | 14.06 | 26.48 |
2022年1月27日 | 10.33 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
2021年1月28日 | 12.02 | — | 24.23 | 10.63 | — |
2020年1月30日 | 16.26 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
2019年1月31日 | 12.37 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
2018年1月29日 | 17.85 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
2017年1月30日 | 12.55 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
2016年2月1日 | 11.10 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
2015年2月2日 | 9.88 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
2014年2月3日 | 7.86 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
2013年2月5日 | 4.92 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
2012年2月8日 | 4.67 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
2011年2月9日 | 6.82 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
2010年2月9日 | 7.26 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
2009年2月10日 | — | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
2008年2月20日 | 9.11 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
2007年2月21日 | 10.75 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
2006年2月17日 | 10.58 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).