損益表
截至12個月 | 銷售 | 營業收入(虧損) | 淨收益(虧損) |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 36,602) | 3,601) | 4,896) |
2021年12月31日 | 35,667) | 5,651) | 7,005) |
2020年12月31日 | 36,799) | 4,065) | 3,189) |
2019年12月31日 | 33,841) | 3,969) | 2,248) |
2018年12月31日 | 30,095) | 3,780) | 3,229) |
2017年12月31日 | 25,803) | 3,299) | 2,015) |
2016年12月31日 | 24,508) | 3,193) | 2,200) |
2015年12月31日 | 23,526) | 3,076) | 1,990) |
2014年12月31日 | 23,979) | 3,196) | 2,069) |
2013年12月31日 | 24,661) | 3,123) | 1,952) |
2012年12月31日 | 25,218) | 3,130) | 1,978) |
2011年12月31日 | 26,412) | 3,276) | 2,118) |
2010年12月31日 | 34,757) | 3,070) | 2,053) |
2009年12月31日 | 33,755) | 2,483) | 1,686) |
2008年12月31日 | 33,887) | (111) | (1,262) |
2007年12月31日 | 32,018) | 3,006) | 1,790) |
2006年12月31日 | 30,148) | 2,454) | 1,542) |
2005年12月31日 | 30,721) | 2,178) | 1,400) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 12,488) | 43,755) |
2021年12月31日 | 12,426) | 42,579) |
2020年12月31日 | 15,344) | 44,469) |
2019年12月31日 | 10,685) | 41,089) |
2018年12月31日 | 9,680) | 37,653) |
2017年12月31日 | 16,349) | 34,917) |
2016年12月31日 | 6,856) | 25,614) |
2015年12月31日 | 6,334) | 24,454) |
2014年12月31日 | 8,184) | 26,572) |
2013年12月31日 | 9,488) | 26,381) |
2012年12月31日 | 8,392) | 26,543) |
2011年12月31日 | 7,746) | 25,411) |
2010年12月31日 | 9,904) | 31,421) |
2009年12月31日 | 8,635) | 30,252) |
2008年12月31日 | 7,189) | 30,197) |
2007年12月31日 | 6,772) | 33,373) |
2006年12月31日 | 6,719) | 32,009) |
2005年12月31日 | 7,549) | 34,214) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 負債合計 | 長期債務,包括流動部分 | 股東權益 | |
---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 11,587) | 28,443) | 12,877) | 15,312) |
2021年12月31日 | 9,530) | 29,653) | 12,783) | 12,926) |
2020年12月31日 | 9,580) | 33,890) | 15,003) | 10,579) |
2019年12月31日 | 9,434) | 32,270) | 13,879) | 8,819) |
2018年12月31日 | 8,274) | 29,466) | 14,400) | 8,187) |
2017年12月31日 | 6,965) | 27,869) | 15,266) | 7,048) |
2016年12月31日 | 5,630) | 20,355) | 7,070) | 5,259) |
2015年12月31日 | 5,457) | 18,932) | 6,526) | 5,522) |
2014年12月31日 | 5,892) | 19,337) | 5,928) | 7,235) |
2013年12月31日 | 5,815) | 15,761) | 5,930) | 10,620) |
2012年12月31日 | 6,056) | 17,029) | 3,935) | 9,514) |
2011年12月31日 | 6,135) | 15,075) | 3,940) | 10,336) |
2010年12月31日 | 8,386) | 17,864) | 4,819) | 13,557) |
2009年12月31日 | 6,985) | 17,565) | 4,282) | 12,687) |
2008年12月31日 | 7,424) | 18,277) | 3,920) | 11,920) |
2007年12月31日 | 6,432) | 15,686) | 4,029) | 17,687) |
2006年12月31日 | 6,753) | 15,394) | 4,067) | 16,615) |
2005年12月31日 | 7,974) | 17,386) | 5,095) | 16,828) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
現金流量表
截至12個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額(用於) | 籌資活動提供(用於)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 2,901) | (1,241) | (2,613) |
2021年12月31日 | 3,567) | 2,058) | (7,002) |
2020年12月31日 | 4,305) | (1,211) | (432) |
2019年12月31日 | 4,297) | (1,207) | (2,424) |
2018年12月31日 | 3,827) | (8,878) | (4,595) |
2017年12月31日 | 2,613) | (889) | 6,960) |
2016年12月31日 | 2,813) | (805) | (1,786) |
2015年12月31日 | 2,162) | (431) | (3,275) |
2014年12月31日 | 2,593) | (645) | (3,235) |
2013年12月31日 | 2,483) | (346) | (849) |
2012年12月31日 | 2,640) | (84) | (1,696) |
2011年12月31日 | 2,347) | 743) | (3,494) |
2010年12月31日 | 2,453) | (761) | (1,266) |
2009年12月31日 | 2,031) | 867) | (1,229) |
2008年12月31日 | 3,208) | (626) | (2,044) |
2007年12月31日 | 2,904) | (1,430) | (1,512) |
2006年12月31日 | 1,830) | (601) | (1,745) |
2005年12月31日 | 2,627) | (855) | (1,397) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
每股數據
截至12個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 31.61 | 31.47 | 6.76 |
2021年12月31日 | 43.70 | 43.54 | 6.16 |
2020年12月31日 | 19.08 | 19.03 | 5.67 |
2019年12月31日 | 13.28 | 13.22 | 5.16 |
2018年12月31日 | 18.59 | 18.49 | 4.70 |
2017年12月31日 | 11.55 | 11.47 | 3.90 |
2016年12月31日 | 12.30 | 12.19 | 3.50 |
2015年12月31日 | 10.51 | 10.39 | 3.10 |
2014年12月31日 | 9.91 | 9.75 | 2.71 |
2013年12月31日 | 8.50 | 8.35 | 2.38 |
2012年12月31日 | 7.96 | 7.81 | 2.15 |
2011年12月31日 | 7.65 | 7.52 | 1.97 |
2010年12月31日 | 6.91 | 6.82 | 1.84 |
2009年12月31日 | 5.28 | 5.21 | 1.69 |
2008年12月31日 | -3.77 | -3.77 | 1.57 |
2007年12月31日 | 5.24 | 5.12 | 1.48 |
2006年12月31日 | 4.46 | 4.37 | 1.16 |
2005年12月31日 | 3.93 | 3.85 | 1.01 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根據拆分和股票股息調整的數據。