計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月3日 | — | = | 175.87 | ÷ | -14.27 | -14.27 | = | -10,707 | ÷ | 750,074,411 | |
| 2024年1月31日 | — | = | 211.04 | ÷ | -1.27 | -1.27 | = | -773 | ÷ | 610,135,205 | |
| 2023年1月27日 | — | = | 211.17 | ÷ | -5.93 | -5.93 | = | -3,547 | ÷ | 598,239,585 | |
| 2022年1月31日 | — | = | 200.24 | ÷ | -4.98 | -4.98 | = | -2,902 | ÷ | 582,999,765 | |
| 2021年2月1日 | — | = | 195.84 | ÷ | -21.90 | -21.90 | = | -12,767 | ÷ | 582,996,860 | |
| 2020年1月31日 | — | = | 318.27 | ÷ | -3.51 | -3.51 | = | -1,975 | ÷ | 563,152,208 | |
| 2019年2月8日 | 19.08 | = | 404.91 | ÷ | 21.22 | 21.22 | = | 11,987 | ÷ | 564,985,109 | |
| 2018年2月12日 | 19.69 | = | 343.80 | ÷ | 17.47 | 17.47 | = | 10,278 | ÷ | 588,490,313 | |
| 2017年2月8日 | 17.20 | = | 163.81 | ÷ | 9.53 | 9.53 | = | 5,834 | ÷ | 612,478,643 | |
| 2016年2月10日 | 10.36 | = | 116.36 | ÷ | 11.23 | 11.23 | = | 7,443 | ÷ | 662,503,822 | |
| 2015年2月12日 | 13.96 | = | 148.09 | ÷ | 10.61 | 10.61 | = | 7,473 | ÷ | 704,387,613 | |
| 2014年2月14日 | 14.75 | = | 130.16 | ÷ | 8.83 | 8.83 | = | 6,562 | ÷ | 743,404,506 | |
| 2013年2月11日 | 9.09 | = | 75.87 | ÷ | 8.35 | 8.35 | = | 6,311 | ÷ | 756,165,531 | |
| 2012年2月9日 | 9.69 | = | 75.90 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 5,844 | ÷ | 745,720,763 | |
| 2011年2月9日 | 10.76 | = | 72.63 | ÷ | 6.75 | 6.75 | = | 4,971 | ÷ | 736,295,504 | |
| 2010年2月8日 | 20.91 | = | 57.89 | ÷ | 2.77 | 2.77 | = | 2,096 | ÷ | 756,976,242 | |
| 2009年2月9日 | 7.87 | = | 42.80 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 3,950 | ÷ | 726,127,813 | |
| 2008年2月15日 | 11.17 | = | 85.18 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 5,830 | ÷ | 764,833,186 | |
| 2007年2月16日 | 23.81 | = | 90.94 | ÷ | 3.82 | 3.82 | = | 3,014 | ÷ | 789,265,357 | |
| 2006年2月28日 | 20.69 | = | 72.69 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 2,812 | ÷ | 800,386,638 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Boeing Co.年報備案日的收盤價
根據所提供的資料,Boeing Co.的股價在2006年至2015年間呈現較為波動但整體偏向上升的趨勢,尤其在2014年至2015年間,股價達到高點,分別為130.16美元與148.09美元。此段期間內,公司的股價經歷過一定的波動,但多數時間維持在較高水平,顯示市場對其前瞻性仍較為樂觀。
然而,自2016年起,股價開始呈現明顯的下跌趨勢,直到2020年快速回升至較高的水準,並在2021年達到新高點(約318.27美元),之後則逐步下滑。在2022年出現較大波動,股價下滑至約200美元以下,且於2023年至2024年又出現些微反彈,但整體仍處於較低水準,顯示公司股價偏向震盪或略為疲軟的狀態。
每股營業利潤方面,在2006年至2015年間,經歷了顯著的波動與逐漸上升的趨勢,尤其在2014年至2015年,達到高點(約22美元)。然而,從2016年起,數據顯示公司經營獲利能力大幅下降,有多個年度出現負值(例如2018年與2020年),特別在2018年與2019年甚至呈現負數,反映營運表現受到嚴重挑戰,此段期間的經營狀況較為疲弱。
P/OP財務比率則與每股營業利潤波動相呼應。在2006年至2015年期間,比率普遍較高,尤其在2014年(約19.69)顯示投資者對公司未來盈利的較高預期。進入2016年後,比率逐漸降低或缺少數據,可見市場對公司短期盈利展望較為保守,反映出營運利潤縮減或變得不穩定所致。
綜合分析,Boeing的股價和獲利水準在2006年至2015年間呈現穩定成長與較高的市場信心,但自2016年起逐步走弱,並伴隨營運獲利的顯著下降,尤其是在2018年至2020年間,更出現負盈利的情況。這些變化可能與全球經濟環境、產業特性或公司自身的經營策略調整相關。總體而言,該段期間內,公司的經營狀況經歷較大波動,反映出外部與內部多重挑戰。
與競爭對手的比較
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月3日 | — | 12.92 | 15.35 | 26.47 |
| 2024年1月31日 | — | 12.40 | 12.49 | 34.37 |
| 2023年1月27日 | — | 16.25 | 14.06 | 26.48 |
| 2022年1月31日 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
| 2021年2月1日 | — | 24.23 | 10.63 | — |
| 2020年1月31日 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 2019年2月8日 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 2018年2月12日 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 2017年2月8日 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 2016年2月10日 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 2015年2月12日 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 2014年2月14日 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 2013年2月11日 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 2012年2月9日 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 2011年2月9日 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
| 2010年2月8日 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
| 2009年2月9日 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
| 2008年2月15日 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
| 2007年2月16日 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
| 2006年2月28日 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).