Stock Analysis on Net

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 5 月 24 日以來一直沒有更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Williams-Sonoma Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2024年4月28日 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日 2019年2月3日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日
淨收益 265,666 354,439 237,285 201,507 156,531 354,993 251,723 267,075 254,113 402,941 249,524 246,070 227,802 308,955 201,772 134,564 35,423 166,045 74,713 62,648 52,656 155,338 81,465 51,713 45,168
折舊和攤銷 56,996 66,563 55,184 55,241 55,602 56,743 54,955 52,204 50,251 50,190 49,210 48,765 47,922 48,315 47,220 46,896 46,224 47,264 46,751 46,906 46,838 47,641 47,358 45,936 47,873
(收益)資產處置/減值損失 1,264 2,726 4,958 3,811 10,374 19,378 325 5,254 159 128 432 260 195 6,145 812 9,223 16,185 1,073 688 317 (323) 4,919 824 4,052 414
非現金租賃費用 66,821 68,522 59,783 62,808 64,173 61,748 59,091 56,173 54,338 57,131 54,018 52,784 52,955 53,601 54,319 54,186 54,262 55,672 54,701 53,841 51,596
遞延所得稅 (538) (21,092) (4,152) (2,185) (1,656) (13,329) (2,858) (4,911) (2,725) 13,975 (4,403) (3,056) (3,981) (6,092) (4,740) 356 (2,585) 8,380 (2,509) (4,302) (4,126) 11,469 16,585 (1,174) (3,241)
與股票獎勵相關的稅收優惠 9,347 (12,455) 121 532 11,802 (11,172) 344 306 10,522 (10,838) 536 156 10,146 (13,143) 449 655 12,039 (13,648) (462) (788) 14,898 (10,361) 650 3,585 6,126
基於股票的薪酬費用 22,975 18,319 22,276 20,713 23,446 22,471 16,054 23,201 28,542 24,674 24,306 19,930 26,330 18,514 21,276 13,692 19,703 14,647 14,115 16,872 18,529 18,849 14,427 13,637 12,889
其他 (1,252) (385) (764) (825) (822) (169) (689) (680) (801) (653) (813) (1,197) (1,331) (1,500) (1,827) (1,444) (1,276) (1,769) (1,835) (1,899) (2,237) (6,661) (7,073) (6,384) (6,660)
應收帳款 7,666 1,467 (7,426) (7,758) 6,256 10,399 7,273 (10,726) 8,741 6,955 2,939 480 1,522 (13,486) (1,277) (25,690) 8,950 (2,192) 1,588 (9,114) 4,684 6,522 (8,284) (4,011) (9,556)
商品庫存 27,621 152,398 (97,942) 101,893 52,819 234,904 (148,354) (145,988) (149,470) 24,113 (100,473) (83,895) (79,726) 122,134 (83,045) 31,542 28,513 157,856 (70,061) (32,116) (31,460) 73,392 (98,564) (47,547) 2,388
預付費用和其他資產 (2,816) 36,873 (29,242) (13,283) 6,668 27,914 (9,152) (44,102) 13,517 8,018 (5,456) (39,184) 34,562 (11,581) 26,161 (30,753) (215) 20,968 349 (19,592) (4,914) (4,520) (20,954) (24,818) (4,399)
應付帳款 (116,731) (65,915) 77,118 (30,685) 118,525 (211,624) 38,699 33,845 25,559 (17,507) 25,724 20,547 27,910 (28,790) 195,881 (48,731) (92,871) 81,050 35,410 16,888 (144,399) 53,688 10,424 75,088 (76,823)
應計費用和其他負債 (114,258) 53,913 18,977 24,903 (92,858) (27,838) 44,738 60,988 (139,883) 25,060 68,053 47,230 (90,883) 70,603 46,422 41,167 (29,050) 37,407 6,529 18,519 (49,196) 26,974 31,211 19,838 (32,047)
禮品卡和其他遞延收入 22,592 45,127 93,577 (17,384) (26,315) (10,166) (8,498) 7,579 42,924 17,271 27,881 14,134 16,174 22,888 57,017 (7,024) 9,960 (6,488) 13,021 (8,731) 1,558 14,851 12,121 7,112 4,815
遞延租金和租賃激勵措施 1,234 4,834 8,857 10,004
經營租賃負債 (70,838) (68,994) (64,962) (66,709) (68,497) (65,000) (57,819) (62,011) (58,025) (59,998) (55,778) (55,158) (53,633) (61,744) (57,756) (55,860) (57,629) (57,949) (56,526) (56,683) (55,099)
應交所得稅 52,273 43,354 (74,363) 39,880 26,478 15,045 (40,899) (39,134) 46,757 41,348 (23,029) (31,079) 22,917 33,401 7,544 (252) 6,240 9,028 114 (11,322) 2,915 13,150 (25,646) (36,530) 13,818
經營資產和負債的變化 (194,491) 198,223 (84,263) 30,857 23,076 (26,366) (174,012) (199,549) (209,880) 45,260 (60,139) (126,925) (121,157) 133,425 190,947 (95,601) (126,102) 239,680 (69,576) (102,151) (275,911) 185,291 (94,858) (2,011) (91,800)
為使凈收益與經營活動提供(用於)的現金凈進行調節而進行的調整 (38,878) 320,421 53,143 170,952 185,995 109,304 (46,790) (68,002) (69,594) 179,867 63,147 (9,283) 11,079 239,265 308,456 27,963 18,450 351,299 41,873 8,796 (150,736) 251,147 (22,087) 57,641 (34,399)
經營活動提供(用於)的現金凈額 226,788 674,860 290,428 372,459 342,526 464,297 204,933 199,073 184,519 582,808 312,671 236,787 238,881 548,220 510,228 162,527 53,873 517,344 116,586 71,444 (98,080) 406,485 59,378 109,354 10,769
購買財產和設備 (39,513) (53,628) (41,950) (42,851) (50,029) (119,739) (85,830) (77,362) (71,186) (85,507) (62,729) (35,921) (42,360) (44,628) (48,762) (33,802) (42,321) (65,122) (43,965) (41,041) (36,148) (61,776) (48,305) (45,992) (34,029)
其他 31 (201) 191 63 148 62 14 86 173 4 93 123 265 (1) 242 258 363 107 399 1,291 393 120
投資活動中使用的現金凈額 (39,482) (53,829) (41,759) (42,788) (49,881) (119,677) (85,816) (77,362) (71,100) (85,334) (62,729) (35,917) (42,267) (44,505) (48,497) (33,803) (42,079) (64,864) (43,965) (40,678) (36,041) (61,377) (47,014) (45,599) (33,909)
與股票獎勵相關的預扣稅 (87,008) (1,723) (1,158) (45,602) (4,348) (859) (1,156) (767) (78,508) (1,753) (2,322) (1,709) (98,451) (1,174) (966) (677) (28,912) (1,129) (736) (481) (25,406) (531) (1,571) (4,897) (7,438)
股利支付 (62,862) (57,904) (57,928) (58,564) (58,079) (52,091) (52,580) (54,524) (58,150) (52,338) (44,132) (45,493) (45,576) (40,884) (37,487) (39,883) (39,391) (37,481) (37,706) (38,585) (36,868) (34,671) (35,323) (36,250) (34,081)
回購普通股 (43,781) (3,001) (10,000) (300,000) (39,083) (74,531) (265,349) (501,075) (246,734) (201,311) (135,859) (315,529) (40,952) (109,048) (36,120) (40,583) (38,283) (33,848) (75,083) (45,403) (137,105) (37,713)
償還長期債務 (300,000)
債券發行成本 (1) (777) (2,595) (1,050)
循環信貸額度下的借款 487,823 40,000 60,000 60,000
迴圈信貸額度下的還款 (487,823) (100,000) (60,000)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (193,651) (59,627) (62,087) (114,166) (362,427) (92,033) (128,267) (320,640) (637,733) (300,826) (248,542) (183,061) (759,556) (83,010) (637,919) (41,610) 419,520 (174,730) (39,025) (17,349) (96,122) (170,285) (22,297) (178,252) (79,232)
匯率對現金和現金等價物的影響 (876) 1,796 (2,210) 1,639 (271) 1,699 (2,736) (962) (1,189) (3,208) 287 (2,268) 2,275 6,462 1,598 (356) (2,474) (613) 962 (633) (1,028) (283) (233) (1,167) 2,480
現金及現金等價物淨增加(減少) (7,221) 563,200 184,372 217,144 (70,053) 254,286 (11,886) (199,891) (525,503) 193,440 1,687 15,541 (560,667) 427,167 (174,590) 86,758 428,840 277,137 34,558 12,784 (231,271) 174,540 (10,166) (115,664) (99,892)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-11-01), 10-Q (報告日期: 2020-08-02), 10-Q (報告日期: 2020-05-03), 10-K (報告日期: 2020-02-02), 10-Q (報告日期: 2019-11-03), 10-Q (報告日期: 2019-08-04), 10-Q (報告日期: 2019-05-05), 10-K (報告日期: 2019-02-03), 10-Q (報告日期: 2018-10-28), 10-Q (報告日期: 2018-07-29), 10-Q (報告日期: 2018-04-29).


從該期間資料可以觀察到 Williams-Sonoma Inc. 的財務表現存在較大的波動性。整體趨勢顯示公司在某些期間經歷了顯著的營收成長,但同時也出現了多次的財務壓力與資金流動挑戰。

在淨收益方面,2018年至2023年期間總體呈現上升趨勢,尤其在2020年初由於疫情影響,營收明顯增加,達到2020年2月的峰值,但隨後的財務數據也反映出公司在2021年之後的盈利波動較大,部分期間獲利下滑。2024年第一季的淨收益較前期有進一步回升,代表公司逐步恢復部分盈利能力。

折舊與攤銷費用在期間保持相對穩定,呈逐步增加趨勢,符合資產折舊的預期,且扮演盈利調整的重要角色。資產處置與減值損失顯示特定期間內公司有較多的資產重估或減值,尤其在2020年11月和2021年初反映較多的減值情況,可能是在疫情或經營環境變動時的資產調整行為。

非現金租賃費用在較多期間內為正值,說明該公司在租賃會計處理上依照新規範需確認相應非現金支出,並且在2023年及2024年期間持續較高,反映租賃義務的持續性。

在營運資產與負債層面,應收帳款和庫存的變化較為劇烈。庫存在2018年末曾大幅增加,至2022年後逐步恢復,顯示存貨調整與市場需求變化相關;應收帳款則顯示期間較大的波動,反映銷售與收款節奏的變動。應付帳款與其他負債在部分期間內大幅波動,特別是疫情期間,顯示公司在資金管理和供應鏈方面面臨挑戰。

禮品卡與延遲收入的變化亦較為明顯,反映公司在促銷策略或銷售結構上的調整。經營租賃負債自2020年開始增加,顯示新租賃會計準則的影響,且隨後持續穩定上升。

在稅務層面,應交所得稅有明顯的波動,部分期間產生較大數額的遞延所得稅資產或負債變動,尤其在2020年後,顯示稅務規劃與盈餘調整策略很可能在疫情期間受到特殊影響。

公司在現金流方面,經營活動提供的現金在大多數期間內較為堅韌,但也有數次大幅下降的現象,尤其在2021年與2022年期間,可能受制於存貨和應收帳款的變動。籌資活動的凈現金流在多數期間呈重大負值,特別是在2022年前後,反映公司大量進行的股權回購、債務償還與籌資行為,導致現金的淨流出明顯增加。

整體而言,Williams-Sonoma Inc. 在2020年疫情帶來的轉折點表現出營收激增,但伴隨著營運資產變動與高額的籌資支出,導致整體現金流面臨較大壓力。公司在其後的期間持續進行回購與償債,並試圖透過資金管理來恢復盈利能力與經營穩定性。未來若能平衡存貨、應收帳款與負債的調整,有助於公司持續維持穩健經營與正向現金流。