Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至 3 個月 2026年1月30日 2025年10月31日 2025年8月1日 2025年5月2日 2025年1月31日 2024年11月1日 2024年8月2日 2024年5月3日 2024年2月2日 2023年11月3日 2023年8月4日 2023年5月5日 2023年2月3日 2022年10月28日 2022年7月29日 2022年4月29日 2022年1月28日 2021年10月29日 2021年7月30日 2021年4月30日 2021年1月29日 2020年10月30日 2020年7月31日 2020年5月1日
淨收益 1,000 1,616 2,397 1,641 1,124 1,696 2,382 1,755 1,020 1,773 2,673 2,260 958 154 2,992 2,333 1,207 1,895 3,019 2,321 978 692 2,828 1,337
折舊和攤銷 637 535 515 507 511 494 481 486 496 486 476 465 472 502 504 503 494 481 464 443 442 405 374 373
非現金租賃費用 167 138 136 131 128 132 129 131 129 129 133 108 127 130 138 135 134 131 128 124 123 122 118 116
遞延所得稅 232 (46) (56) 126 19 (76) (69) 135 33 (50) (79) 102 13 (252) (59) 59 39 (14) 110 (113) 19 (60) 46
(收益)財產和其他資產的損失,淨額 8 15 10 20 (6) 15 3 (7) 33 27 12 11 5 2,081 28 4 9 24 16 (15) 25 34 63 17
出售業務的(收益)虧損 (80) (54) (43) (12) (67) 421
清償債務損失 1,060
基於股份的支付費用 70 60 59 58 57 54 55 55 50 47 54 59 58 55 60 50 61 54 61 54 48 43 37 27
商品庫存,凈額 (113) (357) 2,099 (926) 158 (725) 1,383 (1,330) 635 (107) 2,099 (990) (286) (580) 918 (2,646) (967) 650 1,027 (2,123) (422) (1,871) 509 (1,183)
其他經營性資產 (269) 28 104 (106) (21) (15) 215 (86) (54) 12 67 157 36 140 92 (212) 107 73 140 (343) 179 81 272 (206)
應付帳款 (479) 402 (1,795) 1,945 (1,311) 265 (1,354) 3,033 (1,210) (419) (1,552) 1,361 (1,470) (358) (1,200) 2,479 30 (679) (1,943) 3,058 (1,888) (160) 2,052 3,207
其他經營負債 314 (1,704) 762 (17) 332 (487) (29) 90 (24) (822) (21) (1,360) 117 254 (438) 272 (180) (349) (491) 863 192 (692) 1,109 716
經營資產和負債的變化 (547) (1,631) 1,170 896 (842) (962) 215 1,707 (653) (1,336) 593 (832) (1,603) (544) (628) (107) (1,010) (305) (1,267) 1,455 (1,939) (2,642) 3,942 2,534
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 567 (929) 1,834 1,738 (213) (397) 771 2,507 88 (709) 1,189 (154) (507) 1,972 43 644 (273) 371 (598) 2,171 (1,414) (959) 4,474 3,113
經營活動產生的現金凈額 1,567 687 4,231 3,379 911 1,299 3,153 4,262 1,108 1,064 3,862 2,106 451 2,126 3,035 2,977 934 2,266 2,421 4,492 (436) (267) 7,302 4,450
購買投資品 (403) (445) (454) (391) (287) (371) (351) (277) (502) (405) (428) (450) (530) (329) (221) (109) (740) (690) (1,342) (293) (546) (1,416) (1,062) (70)
出售/到期投資所得款項 406 425 452 375 286 347 305 266 507 404 399 412 577 307 158 132 1,032 1,569 345 347 1,894 772 153 107
資本支出 (603) (597) (495) (518) (548) (571) (426) (382) (620) (579) (385) (380) (739) (403) (344) (343) (597) (410) (385) (461) (619) (462) (382) (328)
出售財產和其他長期資產所得款項 57 18 5 2 51 32 7 15 24 12 9 8 8 18 9 10 19 16 14 64 30 14 21 25
企業收購,淨 (33) (8,741) (1,314)
出售業務所得款項 80 54 43 (23) 123 491
其他,淨 (1) (4) (4) (1) (11) (4) (6) (17) (1) 1 (1) (134) (1) (2) (22)
投資活動中使用的現金凈額 (577) (9,344) (1,810) (533) (418) (520) (422) (378) (595) (591) (411) (304) (194) (406) (399) (310) (286) 485 (1,368) (477) 758 (1,092) (1,272) (288)
商業票據凈變化 (72) (427) 499 (941)
發行債券所得款項淨額 6,974 2,983 4,703 4,964 1,984 1,000 1,988 3,968 3,961
償還債務 (19) (1,772) (18) (778) (23) (475) (25) (22) (25) (531) (23) (22) (36) (32) (26) (773) (1,523) (27) (25) (543) (36) (5,014) (25) (543)
根據股份支付計劃發行普通股的收益 67 12 68 2 64 11 69 15 62 3 71 5 65 14 71 1 60 9 54 9 50 19 79 4
現金股利支付 (673) (673) (645) (645) (650) (654) (629) (633) (632) (642) (624) (633) (643) (666) (524) (537) (551) (563) (430) (440) (452) (416) (416) (420)
回購普通股 (98) (1) (112) (1,372) (751) (1,007) (923) (201) (1,581) (2,250) (2,106) (1,997) (3,999) (4,091) (4,037) (4,013) (2,825) (3,136) (3,038) (3,443) (562) (966)
其他,淨 (4) (25) (19) (20) (22) 1 (16) (5) (6) (6) (9) (5) 2 2 (4) 402 (42) (370) 4 (6) (28) (1) (3)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (629) 4,418 (615) (1,553) (2,003) (1,868) (1,608) (1,568) (802) (2,757) (2,907) (200) (2,117) 22 (4,568) (386) (5,625) (1,464) (2,907) (2,020) (3,887) (2,033) (363) 1,092
匯率變動對現金的影響 16 (32) (11) (1) (3) 7 6 19 (15)
現金及現金等價物淨增加(減少) 361 (4,239) 1,806 1,293 (1,510) (1,089) 1,123 2,316 (289) (2,284) 544 1,602 (1,844) 1,710 (1,932) 2,281 (4,988) 1,286 (1,857) 2,002 (3,559) (3,392) 5,686 5,239

根據報告: 10-K (報告日期: 2026-01-30), 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-08-01), 10-Q (報告日期: 2025-05-02), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-11-01), 10-Q (報告日期: 2024-08-02), 10-Q (報告日期: 2024-05-03), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-Q (報告日期: 2023-11-03), 10-Q (報告日期: 2023-08-04), 10-Q (報告日期: 2023-05-05), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-Q (報告日期: 2022-10-28), 10-Q (報告日期: 2022-07-29), 10-Q (報告日期: 2022-04-29), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-Q (報告日期: 2021-10-29), 10-Q (報告日期: 2021-07-30), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-Q (報告日期: 2020-10-30), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-01).