計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 經營活動收入(虧損)1 | ÷ | 淨收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 19.46% | = | 100 | × | 445,741) | ÷ | 2,290,786) |
| 2022年12月31日 | 19.23% | = | 100 | × | 448,261) | ÷ | 2,330,853) |
| 2021年12月31日 | 15.62% | = | 100 | × | 215,832) | ÷ | 1,382,049) |
| 2020年12月31日 | 24.07% | = | 100 | × | 186,439) | ÷ | 774,425) |
| 2019年12月31日 | 16.45% | = | 100 | × | 102,729) | ÷ | 624,333) |
| 2018年12月31日 | 0.50% | = | 100 | × | 1,596) | ÷ | 316,159) |
| 2017年12月31日 | -13.76% | = | 100 | × | (39,378) | ÷ | 286,166) |
| 2016年12月31日 | -19.44% | = | 100 | × | (62,700) | ÷ | 322,591) |
| 2015年12月31日 | -5.40% | = | 100 | × | (19,309) | ÷ | 357,249) |
| 2014年12月31日 | -1.29% | = | 100 | × | (4,429) | ÷ | 343,904) |
| 2013年12月31日 | -9.52% | = | 100 | × | (22,158) | ÷ | 232,846) |
| 2012年12月31日 | -14.38% | = | 100 | × | (31,161) | ÷ | 216,678) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
1 以千美元計
- 經營活動收入(虧損)
-
於該期間內,該指標以千美元計的數值在初期顯示為虧損,2016 年達到最大虧損(-62,700),之後於 2018 年首次回到正值 (1,596),並於 2019 年起顯著放大至 102,729,2020 年、2021 年持續成長,分別為 186,439 與 215,832。此後於 2022 年再創高點 448,261,2023 年略有回落至 445,741,但仍維持正向高水準。
整體走勢顯示從負轉正的轉折點出現在 2018 年,之後呈快速放大態勢,顯示在營運現金流的規模化與資金周轉效率提升之下,營運活動帶來的現金價值顯著增加。值得注意的是,2019-2023 年間的正向金額水準遠高於早期虧損期間,顯示長期轉型的成效與規模效應。缺乏更詳盡的營運結構與一次性項目之披露,尚無法釐清推動放大的具體分項貢獻。
- 淨收入
-
淨收入在 2012 年為 216,678,之後於 2013、2014、2015 分別為 232,846、343,904、357,249;2016、2017 出現回落,分別為 322,591、286,166;2018 年回升至 316,159,並於 2019 年增長至 624,333,2020 年再度提升至 774,425,2021 年突破 1,300,000,達 1,382,049;此後 2022 年急增至 2,330,853,2023 年略下修至 2,290,786。
長期觀察顯示自 2018 年起,淨收入呈穩健成長,尤其在 2019-2022 年間呈現顯著的成長動能,顯示營運規模擴大及獲利能力的提升。2023 年相對 2022 年雖有小幅回落,但仍維持極高的水準,表明利潤水準在高位持續。早期 2016-2017 年的輕微下滑則顯示利潤受成本結構與市場環境波動影響,為後續轉型的前期背景。
- 營業獲利率
-
該指標在 2012-2017 年間長期為負,2016 年達到最大負值 -19.44%,2018 年回升為 0.5%,2019 年躍升至 16.45%,2020 年再升至 24.07%,但 2021 年回落至 15.62%,之後於 2022、2023 年回升至 19.23% 與 19.46%。
變化路徑顯示自 2018 年起營運利潤率獲得顯著改善,且在 2020 年達到高點,之後仍維持在 15-20% 的穩定區間。早期的負值反映成本結構與規模化效益尚未穩定,而後續的正向與穩定獲利率與淨收入及經營活動現金流的成長相互印證,顯示在規模放大與營運效率提升的共同作用下,營運獲利能力具備持續性。不過,2020 年高位可能受一時性因素影響,需結合更細項的成本與營運分析以做妥善解釋。
與競爭對手的比較
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 19.46% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 2022年12月31日 | 19.23% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 2021年12月31日 | 15.62% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 2020年12月31日 | 24.07% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2019年12月31日 | 16.45% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 2018年12月31日 | 0.50% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 2017年12月31日 | -13.76% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 2016年12月31日 | -19.44% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 2015年12月31日 | -5.40% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 2014年12月31日 | -1.29% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2013年12月31日 | -9.52% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 2012年12月31日 | -14.38% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).