計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 經營收入1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 29.27% | = | 100 | × | 2,945,500) | ÷ | 10,064,700) |
| 2024年12月31日 | 28.12% | = | 100 | × | 2,348,900) | ÷ | 8,352,100) |
| 2023年12月31日 | 24.80% | = | 100 | × | 1,766,800) | ÷ | 7,124,100) |
| 2022年12月31日 | 25.35% | = | 100 | × | 1,577,100) | ÷ | 6,222,200) |
| 2021年12月31日 | 31.89% | = | 100 | × | 1,821,000) | ÷ | 5,710,100) |
| 2020年12月31日 | 24.09% | = | 100 | × | 1,049,800) | ÷ | 4,358,400) |
| 2019年12月31日 | 30.69% | = | 100 | × | 1,374,500) | ÷ | 4,478,500) |
| 2018年12月31日 | 32.21% | = | 100 | × | 1,199,400) | ÷ | 3,724,200) |
| 2017年12月31日 | 33.71% | = | 100 | × | 1,054,600) | ÷ | 3,128,900) |
| 2016年12月31日 | 34.95% | = | 100 | × | 945,200) | ÷ | 2,704,400) |
| 2015年12月31日 | 31.04% | = | 100 | × | 740,000) | ÷ | 2,384,400) |
| 2014年12月31日 | 25.56% | = | 100 | × | 544,800) | ÷ | 2,131,700) |
| 2013年12月31日 | 37.64% | = | 100 | × | 852,500) | ÷ | 2,265,100) |
| 2012年12月31日 | 40.30% | = | 100 | × | 878,100) | ÷ | 2,178,800) |
| 2011年12月31日 | 39.54% | = | 100 | × | 694,800) | ÷ | 1,757,300) |
| 2010年12月31日 | 39.29% | = | 100 | × | 555,200) | ÷ | 1,413,000) |
| 2009年12月31日 | 35.87% | = | 100 | × | 377,439) | ÷ | 1,052,168) |
| 2008年12月31日 | 35.53% | = | 100 | × | 310,835) | ÷ | 874,919) |
| 2007年12月31日 | 34.41% | = | 100 | × | 206,742) | ÷ | 600,828) |
| 2006年12月31日 | 28.81% | = | 100 | × | 107,355) | ÷ | 372,682) |
| 2005年12月31日 | 30.25% | = | 100 | × | 68,772) | ÷ | 227,338) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以千美元計
從提供的數據來看,整體營收呈現顯著的增長趨勢。從2005年到2025年,營收從227,338千美元增長至10,064,700千美元,顯示出業務規模的持續擴大。然而,營收增長並非線性,在某些年份出現波動,例如2014年和2020年,營收出現下降。
- 營收增長
- 數據顯示,營收在2006年至2008年期間經歷了快速增長,隨後在2009年至2011年期間保持相對穩定的增長速度。2012年至2013年營收增長放緩,2014年出現明顯下降,之後又恢復增長。2019年至2021年營收增長加速,但2022年和2023年增長速度有所放緩。
經營收入也呈現增長趨勢,但增長幅度不如營收顯著。從2005年的68,772千美元增長至2025年的2,945,500千美元。
- 經營收入增長
- 經營收入的增長模式與營收相似,但在某些年份的波動幅度更大。例如,2014年經營收入大幅下降,與營收的下降幅度相符。
營業獲利率在觀察期間內呈現波動。從2005年的30.25%開始,在2007年至2011年期間有所提升,達到最高點39.54%。隨後,營業獲利率在2012年至2014年期間下降,並在2015年後再次回升,但整體而言,營業獲利率的波動幅度較大。
- 營業獲利率分析
- 營業獲利率的波動可能受到多種因素的影響,包括成本控制、定價策略以及市場競爭等。2014年的營業獲利率顯著下降,可能與營收下降以及成本結構變化有關。2021年營業獲利率回升,可能受益於營收增長和成本控制措施。
總體而言,數據顯示出一個業務規模不斷擴大的公司,但盈利能力受到一定程度的波動影響。營收增長是主要的趨勢,但需要進一步分析成本結構和市場環境,以更深入地了解盈利能力波動的原因。
與競爭對手的比較
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 29.27% | 18.17% | 17.76% | 4.27% |
| 2024年12月31日 | 28.12% | 16.27% | 15.89% | 8.17% |
| 2023年12月31日 | 24.80% | 16.15% | 17.56% | 8.80% |
| 2022年12月31日 | 25.35% | 19.16% | 18.15% | 8.83% |
| 2021年12月31日 | 31.89% | 19.56% | 14.89% | 8.40% |
| 2020年12月31日 | 24.09% | 15.48% | 16.57% | 8.76% |
| 2019年12月31日 | 30.69% | 14.21% | 20.51% | 8.19% |
| 2018年12月31日 | 32.21% | 11.94% | 22.20% | 7.71% |
| 2017年12月31日 | 33.71% | 6.30% | 17.94% | 7.60% |
| 2016年12月31日 | 34.95% | 15.27% | 18.35% | 7.03% |
| 2015年12月31日 | 31.04% | 14.05% | 18.59% | 7.05% |
| 2014年12月31日 | 25.56% | 12.84% | 22.42% | 7.92% |
| 2013年12月31日 | 37.64% | 12.03% | 26.53% | 7.90% |
| 2012年12月31日 | 40.30% | 20.28% | 0.00% | 8.42% |
| 2011年12月31日 | 39.54% | 14.81% | 0.00% | 8.36% |
| 2010年12月31日 | 39.29% | 17.31% | 0.00% | 8.41% |
| 2009年12月31日 | 35.87% | 20.27% | 0.00% | 7.35% |
| 2008年12月31日 | 35.53% | 19.28% | 0.00% | 6.54% |
| 2007年12月31日 | 34.41% | 17.67% | 0.00% | 10.57% |
| 2006年12月31日 | 28.81% | 9.09% | 0.00% | 9.88% |
| 2005年12月31日 | 30.25% | 19.53% | 0.00% | 11.98% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).