Stock Analysis on Net

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 5 月 5 日以來一直沒有更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

Monolithic Power Systems Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
應付帳款 58,001 61,461 78,673 77,925 71,572 83,027 72,092 58,882 57,235 38,169 48,142 45,169 37,752 27,271 30,318 26,544 27,259 22,678 27,603 26,689 27,511
應計薪酬和相關福利 101,881 88,260 103,253 85,238 89,869 62,635 75,815 55,279 56,307 45,840 48,362 32,785 18,633 26,164 28,724 22,960 18,969 18,799 22,996 15,604 13,060
其他應計負債 155,961 113,679 109,062 91,324 111,087 81,282 79,756 68,570 74,367 62,960 61,774 58,831 56,110 44,790 45,984 38,616 45,348 38,962 34,908 33,033 32,730
流動負債 315,843 263,400 290,988 254,487 272,528 226,944 227,663 182,731 187,909 146,969 158,278 136,785 112,495 98,225 105,026 88,120 91,576 80,439 85,507 75,326 73,301
所得稅負債 56,900 53,509 49,963 47,350 49,782 47,669 41,019 38,498 37,062 37,062 35,624 35,624 37,596 37,596 32,402 32,402 34,375 34,375 31,173 30,735 31,900
其他長期負債 77,647 73,374 59,561 60,734 65,559 67,227 64,506 64,407 61,644 57,873 52,823 49,801 44,223 47,063 44,279 43,437 42,007 38,525 36,313 34,871 34,260
長期負債 134,547 126,883 109,524 108,084 115,341 114,896 105,525 102,905 98,706 94,935 88,447 85,425 81,819 84,659 76,681 75,839 76,382 72,900 67,486 65,606 66,160
負債合計 450,390 390,283 400,512 362,571 387,869 341,840 333,188 285,636 286,615 241,904 246,725 222,210 194,314 182,884 181,707 163,959 167,958 153,339 152,993 140,932 139,461
普通股和額外實收資本,面值0.001美元 1,017,131 975,276 938,993 891,888 847,966 803,226 769,858 733,672 699,359 657,701 632,432 605,165 581,736 549,517 528,775 503,759 478,913 450,908 435,085 417,866 401,007
留存收益 777,075 716,403 633,640 545,920 467,844 424,879 381,193 341,382 315,206 298,746 279,653 247,864 241,465 229,450 215,692 204,533 202,378 194,728 180,819 162,859 152,257
累計其他綜合收益(虧損) (17,945) (23,077) (41,924) (14,686) 10,302 15,880 11,662 12,301 7,012 10,140 2,484 (4,084) (10,011) (5,476) (10,039) (4,138) (1,040) (5,543) (5,740) (1,705) 5,042
股東權益 1,776,261 1,668,602 1,530,709 1,423,122 1,326,112 1,243,985 1,162,713 1,087,355 1,021,577 966,587 914,569 848,945 813,190 773,491 734,428 704,154 680,251 640,093 610,164 579,020 558,306
負債總額和股東權益 2,226,651 2,058,885 1,931,221 1,785,693 1,713,981 1,585,825 1,495,901 1,372,991 1,308,192 1,208,491 1,161,294 1,071,155 1,007,504 956,375 916,135 868,113 848,209 793,432 763,157 719,952 697,767

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Monolithic Power Systems Inc.的流動負債從2022年第三季度減少到2022年第四季度,但隨後從2022年第四季度增加到2023年第一季度,超過了2022年第三季度的水準。
長期負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Monolithic Power Systems Inc.的長期負債從2022年第三季度增加到2022年第四季度,從2022年第四季度增加到2023年第一季度。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Monolithic Power Systems Inc.的總負債從2022年第三季度降至2022年第四季度,但隨後從2022年第四季度增加到2023年第一季度,超過了2022年第三季度的水準。
股東權益 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度, Monolithic Power Systems Inc. 的股東權益有所增加。