計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 16.13% | = | 100 | × | 462,190) | ÷ | 2,865,507) |
| 2023年12月31日 | 9.43% | = | 100 | × | 209,825) | ÷ | 2,225,012) |
| 2022年12月31日 | -19.61% | = | 100 | × | (373,705) | ÷ | 1,905,871) |
| 2021年12月31日 | -33.75% | = | 100 | × | (520,379) | ÷ | 1,541,889) |
| 2020年12月31日 | -106.75% | = | 100 | × | (1,166,391) | ÷ | 1,092,673) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料,金額均以千美元為單位,以下為對主要財務指標的分析與趨勢描述:
- 歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損)
- 在2020年,該公司呈現較大的虧損,凈利潤為約-11億6千萬美元。此後到2022年,虧損持續擴大,分別為約-5億2千萬美元及-3億7千萬美元,顯示公司在此期間面臨較大的營運挑戰與資本投入。從2023年開始,凈利潤轉為正值,達到約2億9千萬美元,並在2024年進一步增長至約4億6千萬美元,反映出盈利能力的顯著改善,可能與營收增長或成本管理的優化相關。
- 收入
- 收入方面,數據顯示公司自2020年起持續成長,從約10億9千萬美元增加至2024年的約28億6千萬美元。每年皆呈現穩定的增長趨勢,顯示公司業務範圍拓展或市場需求增加。在2024年,收入較2020年約翻倍,指向持續擴大的市場份額或營收來源多元化。
- 淨獲利率
- 淨獲利率由2020年的-106.75%逐步改善至2024年的16.13%。在2020年,淨利率為負且大幅偏離盈利,反映公司在該年尚處於盈虧平衡或投入階段,導致淨利率大幅為負。之後幾年,淨利率逐步提升,至2023年扭轉為正值(9.43%),並在2024年進一步提升,顯示公司逐步獲利並改善營運效率,盈利能力明顯增強。
綜合觀察,該公司在2020-2022年間經歷了虧損的擴大,可能為高額研發投入或市場開拓所致。然後在2023-2024年期間,收入持續成長的同時,淨利率逐步改善並轉為正值,表明公司業務逐步走出虧損狀態,盈利能力逐步建立。未來趨勢若能持續,則公司有可能進一步擴大盈利規模與市場份額。不過,需關注營運成本變動與外部市場環境的變化對公司績效的持續影響。
與競爭對手的比較
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 16.13% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023年12月31日 | 9.43% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022年12月31日 | -19.61% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年12月31日 | -33.75% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年12月31日 | -106.75% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
與工業部門的比較: 軟體與服務
| Palantir Technologies Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 16.13% | 24.71% |
| 2023年12月31日 | 9.43% | 21.78% |
| 2022年12月31日 | -19.61% | 21.43% |
| 2021年12月31日 | -33.75% | 25.04% |
| 2020年12月31日 | -106.75% | 20.02% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
與行業的比較: 資訊技術
| Palantir Technologies Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 16.13% | 20.64% |
| 2023年12月31日 | 9.43% | 20.33% |
| 2022年12月31日 | -19.61% | 22.35% |
| 2021年12月31日 | -33.75% | 23.54% |
| 2020年12月31日 | -106.75% | 19.65% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).