計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收入(虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 20.94% | = | 100 | × | 1,108,888) | ÷ | 5,296,759) |
| 2024年12月31日 | 22.74% | = | 100 | × | 1,055,484) | ÷ | 4,641,264) |
| 2023年12月31日 | 25.46% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 4,089,986) |
| 2022年12月31日 | 23.84% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 3,561,718) |
| 2021年12月31日 | 23.29% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 2,988,244) |
| 2020年12月31日 | 22.02% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 2,682,891) |
| 2019年12月28日 | 42.33% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 2,336,319) |
| 2018年12月29日 | 16.17% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 2,138,022) |
| 2017年12月30日 | 10.50% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 1,943,032) |
| 2016年12月31日 | 11.18% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 1,816,083) |
| 2015年12月31日 | 14.83% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 1,702,091) |
| 2014年12月31日 | 10.05% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 1,580,932) |
| 2013年12月28日 | 11.25% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 1,460,116) |
| 2012年12月29日 | 33.17% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 1,326,424) |
| 2011年12月31日 | 6.28% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 1,149,835) |
| 2010年12月31日 | 13.52% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 935,954) |
| 2009年12月31日 | -17.58% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 852,632) |
| 2008年12月31日 | -178.51% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 1,038,614) |
| 2007年12月29日 | 18.34% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 1,615,013) |
| 2006年12月30日 | 9.61% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 1,483,895) |
| 2005年12月31日 | 3.71% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 1,329,192) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以千美元計
從提供的數據來看,收入呈現長期增長趨勢。從2005年的132.92億美元增長至2025年的529.68億美元,儘管在2008年經歷了顯著下降,但隨後迅速恢復並持續增長。
- 收入增長
- 收入增長並非線性,在某些年份表現出較大的波動。例如,2008年收入大幅下降,但2009年和2010年則呈現顯著增長。從2015年開始,收入增長速度加快,尤其是在2018年到2021年期間。
淨收入(虧損)的變化幅度更大,且呈現明顯的週期性。在2008年出現了巨額虧損,隨後在2006年和2007年呈現正向增長。
- 淨收入波動
- 淨收入在2005年至2009年間經歷了從盈利到虧損再到盈利的轉變。2009年之後,淨收入趨於穩定增長,但仍存在波動。2019年和2020年淨收入增長顯著,2021年和2022年也保持了較高的水平。
淨獲利率的數據反映了淨收入和收入之間的關係。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在不同年份間差異很大。2008年的淨獲利率為負,表明公司當年處於虧損狀態。2006年和2007年淨獲利率較高,表明盈利能力較強。從2015年開始,淨獲利率呈現上升趨勢,在2021年達到峰值,之後略有下降,但仍保持在相對較高的水平。整體而言,淨獲利率的變化與淨收入的變化趨勢一致。
總體而言,數據顯示公司收入呈現長期增長趨勢,但淨收入的變化較大,且受週期性因素影響。淨獲利率的變化與淨收入的變化密切相關,反映了公司的盈利能力。
與競爭對手的比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 20.94% | 11.02% | 30.00% | 60.83% | -0.49% | 3.14% | 15.69% | 20.55% | 36.15% | 21.68% | 36.31% | 12.30% | 16.35% | 13.16% | 18.89% | 6.23% |
| 2024年12月31日 | 22.74% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 2.92% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023年12月31日 | 25.46% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | -8.18% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022年12月31日 | 23.84% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年12月31日 | 23.29% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年12月31日 | 22.02% | 11.52% | 40.88% | — | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年12月28日 | 42.33% | 11.06% | 26.42% | — | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018年12月29日 | 16.17% | 9.76% | 28.69% | — | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017年12月30日 | 10.50% | 9.37% | 23.20% | — | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016年12月31日 | 11.18% | 11.82% | 19.96% | — | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015年12月31日 | 14.83% | 9.28% | 13.13% | — | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014年12月31日 | 10.05% | 9.23% | 6.47% | — | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013年12月28日 | 11.25% | 10.80% | 7.15% | — | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012年12月29日 | 33.17% | 8.58% | 18.91% | — | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011年12月31日 | 6.28% | 8.33% | 19.75% | — | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010年12月31日 | 13.52% | 7.71% | 20.39% | — | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009年12月31日 | -17.58% | 6.86% | 13.12% | — | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008年12月31日 | -178.51% | 6.68% | 24.35% | — | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007年12月29日 | 18.34% | 5.79% | 22.92% | — | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006年12月30日 | 9.61% | 5.34% | 19.64% | — | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005年12月31日 | 3.71% | 5.50% | 30.66% | — | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 軟體與服務
| Cadence Design Systems Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 20.94% | 26.02% |
| 2024年12月31日 | 22.74% | 24.71% |
| 2023年12月31日 | 25.46% | 21.78% |
| 2022年12月31日 | 23.84% | 21.43% |
| 2021年12月31日 | 23.29% | 25.04% |
| 2020年12月31日 | 22.02% | 20.02% |
| 2019年12月28日 | 42.33% | 21.61% |
| 2018年12月29日 | 16.17% | 12.10% |
| 2017年12月30日 | 10.50% | 15.36% |
| 2016年12月31日 | 11.18% | 16.49% |
| 2015年12月31日 | 14.83% | 14.57% |
| 2014年12月31日 | 10.05% | 18.21% |
| 2013年12月28日 | 11.25% | 20.55% |
| 2012年12月29日 | 33.17% | 18.62% |
| 2011年12月31日 | 6.28% | 20.48% |
| 2010年12月31日 | 13.52% | 19.41% |
| 2009年12月31日 | -17.58% | 17.17% |
| 2008年12月31日 | -178.51% | 16.67% |
| 2007年12月29日 | 18.34% | 15.91% |
| 2006年12月30日 | 9.61% | 15.65% |
| 2005年12月31日 | 3.71% | 15.06% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 資訊技術
| Cadence Design Systems Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 20.94% | 25.74% |
| 2024年12月31日 | 22.74% | 20.58% |
| 2023年12月31日 | 25.46% | 20.29% |
| 2022年12月31日 | 23.84% | 22.34% |
| 2021年12月31日 | 23.29% | 23.54% |
| 2020年12月31日 | 22.02% | 19.63% |
| 2019年12月28日 | 42.33% | 19.81% |
| 2018年12月29日 | 16.17% | 18.58% |
| 2017年12月30日 | 10.50% | 17.82% |
| 2016年12月31日 | 11.18% | 17.77% |
| 2015年12月31日 | 14.83% | 18.35% |
| 2014年12月31日 | 10.05% | 19.38% |
| 2013年12月28日 | 11.25% | 20.21% |
| 2012年12月29日 | 33.17% | 20.08% |
| 2011年12月31日 | 6.28% | 20.68% |
| 2010年12月31日 | 13.52% | 20.24% |
| 2009年12月31日 | -17.58% | 14.53% |
| 2008年12月31日 | -178.51% | 15.21% |
| 2007年12月29日 | 18.34% | 15.81% |
| 2006年12月30日 | 9.61% | 16.24% |
| 2005年12月31日 | 3.71% | 16.66% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).