資本資產定價模型 (CAPM) 表示風險資產(如 Warner Bros. Discovery普通股)的預期或要求回報率。
回報率
Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格WBD,t1 | 股利WBD,t1 | RWBD,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $28.35 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $28.76 | 1.45% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $29.09 | 1.15% | 2,362.72 | -0.04% | |
3. | 2017年4月30日 | $28.78 | -1.07% | 2,384.20 | 0.91% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | $23.27 | -0.73% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $23.54 | 1.16% | 4,766.18 | 4.36% | |
平均 (R): | 0.46% | 1.36% | ||||
標準差: | 12.92% | 4.48% |
Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格WBD,t1 | 股利WBD,t1 | RWBD,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $28.35 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $28.76 | 1.45% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $29.09 | 1.15% | 2,362.72 | -0.04% | |
3. | 2017年4月30日 | $28.78 | -1.07% | 2,384.20 | 0.91% | |
4. | 2017年5月31日 | $26.50 | -7.92% | 2,411.80 | 1.16% | |
5. | 2017年6月30日 | $25.83 | -2.53% | 2,423.41 | 0.48% | |
6. | 2017年7月31日 | $24.60 | -4.76% | 2,470.30 | 1.93% | |
7. | 2017年8月31日 | $22.21 | -9.72% | 2,471.65 | 0.05% | |
8. | 2017年9月30日 | $21.29 | -4.14% | 2,519.36 | 1.93% | |
9. | 2017年10月31日 | $18.88 | -11.32% | 2,575.26 | 2.22% | |
10. | 2017年11月30日 | $19.02 | 0.74% | 2,647.58 | 2.81% | |
11. | 2017年12月31日 | $22.38 | 17.67% | 2,673.61 | 0.98% | |
12. | 2018年1月31日 | $25.07 | 12.02% | 2,823.81 | 5.62% | |
13. | 2018年2月28日 | $24.32 | -2.99% | 2,713.83 | -3.89% | |
14. | 2018年3月31日 | $21.43 | -11.88% | 2,640.87 | -2.69% | |
15. | 2018年4月30日 | $23.65 | 10.36% | 2,648.05 | 0.27% | |
16. | 2018年5月31日 | $21.09 | -10.82% | 2,705.27 | 2.16% | |
17. | 2018年6月30日 | $27.50 | 30.39% | 2,718.37 | 0.48% | |
18. | 2018年7月31日 | $26.58 | -3.35% | 2,816.29 | 3.60% | |
19. | 2018年8月31日 | $27.83 | 4.70% | 2,901.52 | 3.03% | |
20. | 2018年9月30日 | $32.00 | 14.98% | 2,913.98 | 0.43% | |
21. | 2018年10月31日 | $32.39 | 1.22% | 2,711.74 | -6.94% | |
22. | 2018年11月30日 | $30.72 | -5.16% | 2,760.17 | 1.79% | |
23. | 2018年12月31日 | $24.74 | -19.47% | 2,506.85 | -9.18% | |
24. | 2019年1月31日 | $28.38 | 14.71% | 2,704.10 | 7.87% | |
25. | 2019年2月28日 | $28.90 | 1.83% | 2,784.49 | 2.97% | |
26. | 2019年3月31日 | $27.02 | -6.51% | 2,834.40 | 1.79% | |
27. | 2019年4月30日 | $30.90 | 14.36% | 2,945.83 | 3.93% | |
28. | 2019年5月31日 | $27.26 | -11.78% | 2,752.06 | -6.58% | |
29. | 2019年6月30日 | $30.70 | 12.62% | 2,941.76 | 6.89% | |
30. | 2019年7月31日 | $30.31 | -1.27% | 2,980.38 | 1.31% | |
31. | 2019年8月31日 | $27.60 | -8.94% | 2,926.46 | -1.81% | |
32. | 2019年9月30日 | $26.63 | -3.51% | 2,976.74 | 1.72% | |
33. | 2019年10月31日 | $26.96 | 1.24% | 3,037.56 | 2.04% | |
34. | 2019年11月30日 | $32.94 | 22.18% | 3,140.98 | 3.40% | |
35. | 2019年12月31日 | $32.74 | -0.61% | 3,230.78 | 2.86% | |
36. | 2020年1月31日 | $29.26 | -10.63% | 3,225.52 | -0.16% | |
37. | 2020年2月29日 | $25.70 | -12.17% | 2,954.22 | -8.41% | |
38. | 2020年3月31日 | $19.44 | -24.36% | 2,584.59 | -12.51% | |
39. | 2020年4月30日 | $22.42 | 15.33% | 2,912.43 | 12.68% | |
40. | 2020年5月31日 | $21.75 | -2.99% | 3,044.31 | 4.53% | |
41. | 2020年6月30日 | $21.10 | -2.99% | 3,100.29 | 1.84% | |
42. | 2020年7月31日 | $21.10 | 0.00% | 3,271.12 | 5.51% | |
43. | 2020年8月31日 | $22.07 | 4.60% | 3,500.31 | 7.01% | |
44. | 2020年9月30日 | $21.77 | -1.36% | 3,363.00 | -3.92% | |
45. | 2020年10月31日 | $20.24 | -7.03% | 3,269.96 | -2.77% | |
46. | 2020年11月30日 | $26.91 | 32.95% | 3,621.63 | 10.75% | |
47. | 2020年12月31日 | $30.09 | 11.82% | 3,756.07 | 3.71% | |
48. | 2021年1月31日 | $41.42 | 37.65% | 3,714.24 | -1.11% | |
49. | 2021年2月28日 | $53.03 | 28.03% | 3,811.15 | 2.61% | |
50. | 2021年3月31日 | $43.46 | -18.05% | 3,972.89 | 4.24% | |
51. | 2021年4月30日 | $37.66 | -13.35% | 4,181.17 | 5.24% | |
52. | 2021年5月31日 | $32.11 | -14.74% | 4,204.11 | 0.55% | |
53. | 2021年6月30日 | $30.68 | -4.45% | 4,297.50 | 2.22% | |
54. | 2021年7月31日 | $29.01 | -5.44% | 4,395.26 | 2.27% | |
55. | 2021年8月31日 | $28.84 | -0.59% | 4,522.68 | 2.90% | |
56. | 2021年9月30日 | $25.38 | -12.00% | 4,307.54 | -4.76% | |
57. | 2021年10月31日 | $23.44 | -7.64% | 4,605.38 | 6.91% | |
58. | 2021年11月30日 | $23.27 | -0.73% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $23.54 | 1.16% | 4,766.18 | 4.36% | |
平均 (R): | 0.46% | 1.36% | ||||
標準差: | 12.92% | 4.48% |
顯示全部
1 數據以普通股每股美元為單位,經拆分和股票股息調整。
2 期 t 內 WBD 普通股的回報率。
3 標準普爾500指數(市場投資組合代理)在 t期間的回報率。
方差和協方差
t | 日期 | RWBD,t | RS&P 500,t | (RWBD,t–RWBD)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RWBD,t–RWBD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 1.45% | 3.72% | 0.98 | 5.58 | 2.34 |
2. | 2017年3月31日 | 1.15% | -0.04% | 0.48 | 1.95 | -0.97 |
3. | 2017年4月30日 | -1.07% | 0.91% | 2.32 | 0.20 | 0.68 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | -0.73% | -0.83% | 1.40 | 4.80 | 2.59 |
59. | 2021年12月31日 | 1.16% | 4.36% | 0.50 | 9.02 | 2.11 |
總 (Σ): | 9,681.94 | 1,164.17 | 1,526.12 |
t | 日期 | RWBD,t | RS&P 500,t | (RWBD,t–RWBD)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RWBD,t–RWBD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 1.45% | 3.72% | 0.98 | 5.58 | 2.34 |
2. | 2017年3月31日 | 1.15% | -0.04% | 0.48 | 1.95 | -0.97 |
3. | 2017年4月30日 | -1.07% | 0.91% | 2.32 | 0.20 | 0.68 |
4. | 2017年5月31日 | -7.92% | 1.16% | 70.20 | 0.04 | 1.68 |
5. | 2017年6月30日 | -2.53% | 0.48% | 8.91 | 0.77 | 2.62 |
6. | 2017年7月31日 | -4.76% | 1.93% | 27.23 | 0.33 | -3.01 |
7. | 2017年8月31日 | -9.72% | 0.05% | 103.47 | 1.70 | 13.26 |
8. | 2017年9月30日 | -4.14% | 1.93% | 21.15 | 0.33 | -2.63 |
9. | 2017年10月31日 | -11.32% | 2.22% | 138.68 | 0.74 | -10.14 |
10. | 2017年11月30日 | 0.74% | 2.81% | 0.08 | 2.10 | 0.41 |
11. | 2017年12月31日 | 17.67% | 0.98% | 296.16 | 0.14 | -6.45 |
12. | 2018年1月31日 | 12.02% | 5.62% | 133.71 | 18.15 | 49.26 |
13. | 2018年2月28日 | -2.99% | -3.89% | 11.89 | 27.59 | 18.11 |
14. | 2018年3月31日 | -11.88% | -2.69% | 152.27 | 16.37 | 49.93 |
15. | 2018年4月30日 | 10.36% | 0.27% | 98.07 | 1.18 | -10.75 |
16. | 2018年5月31日 | -10.82% | 2.16% | 127.26 | 0.64 | -9.06 |
17. | 2018年6月30日 | 30.39% | 0.48% | 896.23 | 0.76 | -26.15 |
18. | 2018年7月31日 | -3.35% | 3.60% | 14.45 | 5.04 | -8.53 |
19. | 2018年8月31日 | 4.70% | 3.03% | 18.03 | 2.78 | 7.08 |
20. | 2018年9月30日 | 14.98% | 0.43% | 211.05 | 0.86 | -13.49 |
21. | 2018年10月31日 | 1.22% | -6.94% | 0.58 | 68.86 | -6.33 |
22. | 2018年11月30日 | -5.16% | 1.79% | 31.50 | 0.18 | -2.40 |
23. | 2018年12月31日 | -19.47% | -9.18% | 396.91 | 111.00 | 209.90 |
24. | 2019年1月31日 | 14.71% | 7.87% | 203.25 | 42.39 | 92.82 |
25. | 2019年2月28日 | 1.83% | 2.97% | 1.89 | 2.61 | 2.22 |
26. | 2019年3月31日 | -6.51% | 1.79% | 48.46 | 0.19 | -3.02 |
27. | 2019年4月30日 | 14.36% | 3.93% | 193.30 | 6.62 | 35.78 |
28. | 2019年5月31日 | -11.78% | -6.58% | 149.73 | 62.97 | 97.10 |
29. | 2019年6月30日 | 12.62% | 6.89% | 147.93 | 30.64 | 67.32 |
30. | 2019年7月31日 | -1.27% | 1.31% | 2.98 | 0.00 | 0.08 |
31. | 2019年8月31日 | -8.94% | -1.81% | 88.31 | 10.03 | 29.76 |
32. | 2019年9月30日 | -3.51% | 1.72% | 15.77 | 0.13 | -1.43 |
33. | 2019年10月31日 | 1.24% | 2.04% | 0.61 | 0.47 | 0.54 |
34. | 2019年11月30日 | 22.18% | 3.40% | 471.96 | 4.19 | 44.47 |
35. | 2019年12月31日 | -0.61% | 2.86% | 1.13 | 2.25 | -1.60 |
36. | 2020年1月31日 | -10.63% | -0.16% | 122.89 | 2.31 | 16.86 |
37. | 2020年2月29日 | -12.17% | -8.41% | 159.34 | 95.43 | 123.32 |
38. | 2020年3月31日 | -24.36% | -12.51% | 615.75 | 192.37 | 344.17 |
39. | 2020年4月30日 | 15.33% | 12.68% | 221.20 | 128.29 | 168.46 |
40. | 2020年5月31日 | -2.99% | 4.53% | 11.87 | 10.05 | -10.92 |
41. | 2020年6月30日 | -2.99% | 1.84% | 11.87 | 0.23 | -1.66 |
42. | 2020年7月31日 | 0.00% | 5.51% | 0.21 | 17.24 | -1.90 |
43. | 2020年8月31日 | 4.60% | 7.01% | 17.15 | 31.91 | 23.39 |
44. | 2020年9月30日 | -1.36% | -3.92% | 3.30 | 27.89 | 9.59 |
45. | 2020年10月31日 | -7.03% | -2.77% | 56.02 | 17.01 | 30.87 |
46. | 2020年11月30日 | 32.95% | 10.75% | 1,056.13 | 88.30 | 305.37 |
47. | 2020年12月31日 | 11.82% | 3.71% | 129.07 | 5.54 | 26.75 |
48. | 2021年1月31日 | 37.65% | -1.11% | 1,383.64 | 6.11 | -91.94 |
49. | 2021年2月28日 | 28.03% | 2.61% | 760.30 | 1.57 | 34.50 |
50. | 2021年3月31日 | -18.05% | 4.24% | 342.35 | 8.33 | -53.40 |
51. | 2021年4月30日 | -13.35% | 5.24% | 190.50 | 15.09 | -53.62 |
52. | 2021年5月31日 | -14.74% | 0.55% | 230.84 | 0.65 | 12.30 |
53. | 2021年6月30日 | -4.45% | 2.22% | 24.11 | 0.75 | -4.24 |
54. | 2021年7月31日 | -5.44% | 2.27% | 34.81 | 0.84 | -5.41 |
55. | 2021年8月31日 | -0.59% | 2.90% | 1.09 | 2.38 | -1.61 |
56. | 2021年9月30日 | -12.00% | -4.76% | 155.09 | 37.39 | 76.15 |
57. | 2021年10月31日 | -7.64% | 6.91% | 65.61 | 30.87 | -45.01 |
58. | 2021年11月30日 | -0.73% | -0.83% | 1.40 | 4.80 | 2.59 |
59. | 2021年12月31日 | 1.16% | 4.36% | 0.50 | 9.02 | 2.11 |
總 (Σ): | 9,681.94 | 1,164.17 | 1,526.12 |
顯示全部
方差WBD = Σ(RWBD,t–RWBD)2 ÷ (59 – 1)
= 9,681.94 ÷ (59 – 1)
= 166.93
方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,164.17 ÷ (59 – 1)
= 20.07
協方差WBD, S&P 500 = Σ(RWBD,t–RWBD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,526.12 ÷ (59 – 1)
= 26.31
系統化風險評估 (β)
方差WBD | 166.93 |
方差S&P 500 | 20.07 |
協方差WBD, S&P 500 | 26.31 |
相關係數WBD, S&P 5001 | 0.45 |
βWBD2 | 1.31 |
αWBD3 | -1.32% |
計算
1 相關係數WBD, S&P 500
= 協方差WBD, S&P 500 ÷ (標準差WBD × 標準差S&P 500)
= 26.31 ÷ (12.92% × 4.48%)
= 0.45
2 βWBD
= 協方差WBD, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 26.31 ÷ 20.07
= 1.31
3 αWBD
= 平均WBD – βWBD × 平均S&P 500
= 0.46% – 1.31 × 1.36%
= -1.32%
預期回報率
假設 | ||
長期國債綜合回報率1 | RF | 4.91% |
市場投資組合的預期回報率2 | E(RM) | 14.84% |
普通股 Warner Bros. Discovery 系統性風險 | βWBD | 1.31 |
華納兄弟探索公司普通股的預期回報率3 | E(RWBD) | 17.93% |
1 在不到10年的時間內,所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率,既未到期也不可贖回(無風險收益率代理)。
2 查看詳情 »
3 E(RWBD) = RF + βWBD [E(RM) – RF]
= 4.91% + 1.31 [14.84% – 4.91%]
= 17.93%