Stock Analysis on Net

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

資產負債表結構:負債和股東權益 
季度數據

lululemon athletica inc.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)

Microsoft Excel
2024年7月28日 2024年4月28日 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年11月1日 2020年8月2日 2020年5月3日 2020年2月2日 2019年11月3日 2019年8月4日 2019年5月5日 2019年2月3日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日
應付帳款 4.71 3.83 4.91 5.14 4.99 5.16 3.08 5.67 5.28 6.56 5.86 4.97 4.62 4.55 4.12 4.43 3.51 2.47 2.44 4.07 4.10 3.58 4.58 7.73 5.88 0.81
應計負債及其他 5.88 5.48 4.91 6.52 6.66 6.15 7.12 6.73 7.01 7.73 6.69 7.10 6.86 6.19 5.42 5.54 5.98 0.31 0.19 0.35 0.33 0.36 0.78 0.58 0.67 0.99
應計薪酬及相關費用 2.59 1.95 4.60 4.16 3.21 2.24 4.43 3.47 3.12 2.54 4.15 3.98 3.41 3.57 3.11 2.66 2.41 2.17 4.07 3.45 3.74 3.06 5.24 4.31 3.34 2.70
當前經營租賃負債 4.12 3.73 3.51 3.61 3.62 3.78 3.71 3.54 3.99 3.80 3.82 3.84 3.41 3.88 3.97 3.81 4.23 4.52 3.92 4.60 4.83 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00
當期應交所得稅 0.29 0.78 0.17 0.45 0.34 0.54 3.11 1.52 1.03 0.47 2.71 0.94 0.31 0.18 0.20 0.16 2.15 0.90 0.81 0.43 0.19 0.38 3.23 1.24 0.16 0.97
未兌換的禮品卡責任 3.72 3.93 4.32 3.54 3.61 4.02 4.49 3.23 3.51 3.92 4.21 3.01 3.11 3.26 3.72 2.89 3.05 3.29 3.67 2.63 2.95 3.46 4.77 3.20 3.42 3.46
循環信貸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00
其他流動負債 0.48 0.57 0.57 0.63 0.71 0.66 0.68 0.75 0.59 0.68 0.99 0.62 0.55 0.64 0.56 0.66 0.51 6.08 3.81 4.60 4.37 4.41 5.41 5.33 5.09 4.37
流動負債 21.78% 20.26% 23.00% 24.05% 23.14% 22.56% 26.61% 24.91% 24.53% 25.69% 28.43% 24.45% 22.28% 22.28% 21.10% 20.15% 21.85% 19.72% 18.91% 20.13% 20.51% 20.42% 24.01% 22.40% 23.88% 13.29%
非流動經營租賃負債 17.51 16.81 16.27 15.79 16.30 15.95 15.38 16.02 15.40 15.46 14.00 14.97 14.64 14.25 15.11 17.51 18.11 19.97 18.63 19.75 21.09 21.83 0.00 0.00 0.00 0.00
應付非流動所得稅 0.00 0.23 0.22 0.26 0.26 0.51 0.51 0.54 0.58 0.61 0.77 0.83 0.86 0.88 1.03 1.19 1.23 1.51 1.47 1.69 1.79 1.55 2.02 2.73 2.34 2.19
遞延所得稅負債 0.43 0.43 0.42 0.89 0.92 0.98 0.98 0.96 1.08 1.13 1.08 1.32 1.36 1.40 1.40 1.30 1.34 1.27 1.32 0.50 0.52 0.56 0.68 0.08 0.08 0.08
其他非流動負債 0.51 0.48 0.41 0.46 0.41 0.41 0.36 0.33 0.33 0.31 0.28 0.28 0.22 0.22 0.21 0.23 0.20 0.20 0.17 0.19 0.15 0.15 3.93 3.78 3.51 3.11
非流動負債 18.44% 17.94% 17.32% 17.41% 17.90% 17.85% 17.23% 17.84% 17.39% 17.51% 16.13% 17.40% 17.08% 16.75% 17.76% 20.23% 20.88% 22.94% 21.60% 22.12% 23.56% 24.09% 6.63% 6.59% 5.94% 5.38%
負債合計 40.22% 38.20% 40.33% 41.45% 41.03% 40.41% 43.84% 42.76% 41.92% 43.20% 44.56% 41.85% 39.36% 39.03% 38.87% 40.38% 42.73% 42.66% 40.51% 42.25% 44.06% 44.51% 30.64% 28.99% 29.82% 18.66%
未指定優先股,面值0.01美元;未發行且未發行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
可交換股票,無面值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特別表決權股票,面值0.000005美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股,面值0.005美元 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
額外實收資本 8.74 8.35 8.11 8.91 8.43 8.59 8.47 8.58 8.80 8.79 8.55 8.89 8.67 8.42 9.29 10.32 10.26 10.44 10.84 12.03 12.24 12.88 15.12 15.50 15.93 14.48
留存收益 55.63 57.76 55.28 54.87 54.53 55.97 52.19 54.15 53.58 52.61 50.84 52.45 55.52 55.61 56.06 55.59 53.60 55.79 55.48 53.34 52.13 52.03 64.61 66.15 65.07 76.06
累計其他綜合虧損 -4.59 -4.32 -3.73 -5.24 -4.00 -4.98 -4.50 -5.50 -4.31 -4.61 -3.96 -3.21 -3.56 -3.08 -4.23 -6.30 -6.61 -8.91 -6.84 -7.64 -8.46 -9.44 -10.40 -10.67 -10.85 -9.24
股東權益 59.78% 61.80% 59.67% 58.55% 58.97% 59.59% 56.16% 57.24% 58.08% 56.80% 55.44% 58.15% 60.64% 60.97% 61.13% 59.62% 57.27% 57.34% 59.49% 57.75% 55.94% 55.49% 69.36% 71.01% 70.18% 81.34%
負債總額和股東權益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-07-28), 10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-11-01), 10-Q (報告日期: 2020-08-02), 10-Q (報告日期: 2020-05-03), 10-K (報告日期: 2020-02-02), 10-Q (報告日期: 2019-11-03), 10-Q (報告日期: 2019-08-04), 10-Q (報告日期: 2019-05-05), 10-K (報告日期: 2019-02-03), 10-Q (報告日期: 2018-10-28), 10-Q (報告日期: 2018-07-29), 10-Q (報告日期: 2018-04-29).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 lululemon athletica inc. 的流動負債佔總負債和股東權益的百分比從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加,未達到 2024 年第四季度的水準。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 lululemon athletica inc.的非流動負債佔總負債和股東權益的百分比從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度,從 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 lululemon athletica inc. 總負債佔總負債和股東權益的百分比從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加,未達到 2024 年第四季度的水準。
股東權益 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的金額,不包括可分配給子公司股權的股東權益金額,該股權不能歸屬於母公司的擁有權權益(非控制性權益、少數股權)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從2024年第四季度到2025年第一季度,股東權益佔總負債的百分比為 lululemon athletica inc. ,但隨後從2025年第一季度到2025年第二季度略有下降,未達到2024年第四季度的水準。