Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

損益表
季度數據

Palantir Technologies Inc.、合併損益表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
收入 725,516 678,134 634,338 608,350 558,159 533,317 525,186 508,624 477,880 473,010 446,357 432,867 392,146 375,642 341,234
收入成本 (146,639) (128,562) (116,256) (108,639) (107,922) (106,899) (107,645) (104,311) (107,611) (102,224) (94,403) (87,563) (86,804) (90,926) (74,111)
毛利 578,877 549,572 518,082 499,711 450,237 426,418 417,541 404,313 370,269 370,786 351,954 345,304 305,342 284,716 267,123
銷售和行銷 (209,474) (196,809) (193,177) (197,363) (176,373) (184,163) (187,093) (190,233) (182,918) (168,875) (160,485) (162,593) (153,443) (162,379) (136,097)
研究與開發 (117,555) (108,781) (110,040) (109,283) (105,708) (99,533) (90,100) (82,044) (100,863) (88,171) (88,601) (84,176) (94,316) (110,524) (98,471)
一般和行政 (138,708) (138,643) (133,984) (127,271) (128,173) (132,648) (136,233) (149,862) (148,679) (155,485) (142,307) (157,478) (149,524) (157,961) (146,569)
運營費用 (465,737) (444,233) (437,201) (433,917) (410,254) (416,344) (413,426) (422,139) (432,460) (412,531) (391,393) (404,247) (397,283) (430,864) (381,137)
經營活動收入(虧損) 113,140 105,339 80,881 65,794 39,983 10,074 4,115 (17,826) (62,191) (41,745) (39,439) (58,943) (91,941) (146,148) (114,014)
利息收入 52,120 46,593 43,352 44,545 36,864 30,310 20,853 12,750 5,540 1,472 547 480 379 372 376
利息支出 (136) (742) (1,317) (1,275) (1,712) (1,082) (670) (594) (601) (609) (590) (1,840)
其他收入(支出),淨額 (8,110) (11,173) (13,507) (3,956) 3,864 (9,024) (2,861) 44,637 (65,046) (135,798) (59,870) (64,118) (8,528) 2,125 (4,894)
所得稅前(準備)收益前的收入(損失) 157,150 140,759 110,726 106,247 79,969 30,043 20,832 37,849 (122,779) (176,741) (99,356) (123,182) (100,699) (144,241) (120,372)
(準備)從所得稅中獲益 (7,809) (5,189) (4,655) (9,334) (6,530) (2,171) (1,681) (4,360) (1,096) (2,588) (2,023) (33,006) (1,438) 5,661 (3,102)
淨利潤(虧損) 149,341 135,570 106,071 96,913 73,439 27,872 19,151 33,489 (123,875) (179,329) (101,379) (156,188) (102,137) (138,580) (123,474)
歸屬於非控制性權益的凈(收入)虧損 (5,816) (1,444) (541) (3,522) (1,934) 255 (2,349) (2,611)
歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損) 143,525 134,126 105,530 93,391 71,505 28,127 16,802 30,878 (123,875) (179,329) (101,379) (156,188) (102,137) (138,580) (123,474)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Palantir Technologies Inc. 的收入從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度以及從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增長。
經營活動收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Palantir Technologies Inc. 運營收入(虧損)從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加。
所得稅前(準備)收益前的收入(損失) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 從2024年第一季度到2024年第二季度,從2024年第二季度到2024年第三季度, Palantir Technologies Inc. 所得稅前(準備金)收益的收入(虧損)有所增加。
歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 歸屬於 Palantir Technologies Inc. 普通股股東的凈收入(虧損)從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度,從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。