付費用戶專區
免費試用
本周免費提供的 Palantir Technologies Inc. 個頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
ROA | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損)1 | ÷ | 總資產1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 以千美元計
與競爭對手的比較
Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | ||||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||
2020年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
與工業部門的比較: 軟體與服務
Palantir Technologies Inc. | 軟體與服務 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | ||
2022年12月31日 | ||
2021年12月31日 | ||
2020年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
與行業比較: 資訊技術
Palantir Technologies Inc. | 資訊技術 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | ||
2022年12月31日 | ||
2021年12月31日 | ||
2020年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).