計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤 (虧損)1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月1日 | — | = | 73.67 | ÷ | -15.18 | -15.18 | = | -3,870,334 | ÷ | 255,002,771 | |
2021年2月26日 | — | = | 93.27 | ÷ | -19.37 | -19.37 | = | -4,601,557 | ÷ | 237,535,138 | |
2020年2月25日 | 8.99 | = | 89.55 | ÷ | 9.97 | 9.97 | = | 2,082,701 | ÷ | 209,000,016 | |
2019年2月22日 | 13.35 | = | 120.93 | ÷ | 9.06 | 9.06 | = | 1,894,801 | ÷ | 209,186,598 | |
2018年2月21日 | 16.00 | = | 130.55 | ÷ | 8.16 | 8.16 | = | 1,744,056 | ÷ | 213,749,009 | |
2017年2月23日 | 13.89 | = | 95.53 | ÷ | 6.88 | 6.88 | = | 1,477,205 | ÷ | 214,803,837 | |
2016年2月22日 | 18.32 | = | 73.72 | ÷ | 4.02 | 4.02 | = | 874,902 | ÷ | 217,408,741 | |
2015年2月23日 | 17.91 | = | 76.81 | ÷ | 4.29 | 4.29 | = | 941,859 | ÷ | 219,620,652 | |
2014年2月20日 | 14.24 | = | 51.37 | ÷ | 3.61 | 3.61 | = | 798,148 | ÷ | 221,215,079 | |
2013年2月25日 | 18.31 | = | 33.67 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 403,110 | ÷ | 219,168,946 | |
2012年2月29日 | 6.65 | = | 28.49 | ÷ | 4.28 | 4.28 | = | 931,628 | ÷ | 217,491,694 | |
2011年2月24日 | 11.73 | = | 43.59 | ÷ | 3.71 | 3.71 | = | 802,633 | ÷ | 216,070,238 | |
2010年2月23日 | 11.30 | = | 25.78 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 488,511 | ÷ | 214,178,302 | |
2009年2月24日 | 1.76 | = | 6.84 | ÷ | 3.89 | 3.89 | = | 831,984 | ÷ | 213,676,131 | |
2008年2月19日 | 8.78 | = | 37.10 | ÷ | 4.23 | 4.23 | = | 901,335 | ÷ | 213,262,240 | |
2007年2月28日 | 10.02 | = | 40.53 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 858,446 | ÷ | 212,266,640 | |
2006年2月24日 | 10.78 | = | 44.50 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 871,565 | ÷ | 211,036,298 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 Royal Caribbean Cruises Ltd. 年報提交日期的收市價
- 股價趨勢分析
- 整體來看,Royal Caribbean Cruises Ltd.的股價在2006年至2017年間經歷了一定的波動,較高的水平在2012年至2014年達到峰值,尤其是2014年達到51.37美元的高點。2015年之後股價有所回落,但仍維持在較穩定區間內,直到2020年疫情爆發前夕,股價曾經攀升至73.67美元。然而,2020年疫情的影響使得股價明顯下降,反映出公司所面對的市場不確定性和業務受到嚴重影響。近期股價區間保持在較低水平,但仍有一定程度的波動,顯示投資者對於公司復甦的期待與不確定性並存。
- 每股營業利潤(EPS)變化
- 每股營業利潤在2006年至2017年大致維持在4美元至9美元之間,呈現穩定或逐漸上升的趨勢。但自2018年起,數據出現明顯的負值,尤其在2020與2021年,分別為-19.37美元與-15.18美元,顯示公司在此期間面臨嚴重的盈餘負面影響,很可能與疫情相關。這段期間的盈餘波動反映公司在經營層面遭受到前所未有的挑戰,導致盈利能力嚴重受壓。
- P/OP財務比率
- P/OP比率在2006年至2017年間波動較大,但整體呈現出一定的下降趨勢,特別是在疫情前夕(2018年、2019年)比率較低,表明投資人的預期可能較為謹慎,或是公司盈利能力受到挑戰。2020年疫情爆發後,數據缺失,但2017年之前比率並未有明顯的長期下滑走勢。整體而言,該比率變化與股價和每股營收表現有一定的相關性,反映出市場對公司未來獲利能力的預期調整。
總結說明,從資料中可觀察到公司在2012至2014年期間股價與營收表現較為強勁,呈現業績高漲的跡象。然而,2020年疫情爆發明顯逆轉這一趨勢,使得公司業績和股價均受到嚴重衝擊。近年來,儘管股價有一定的恢復跡象,但盈利能力仍面臨挑戰,特別是在疫情期間的負面盈餘數據,反映公司可能正努力進行復甦和重建。此外,財務比率的變動亦顯示市場對於公司未來獲利與風險的評價正經歷重新調整。
與競爭對手的比較
Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月1日 | — | 232.24 | 40.46 | 54.38 | — | 17.59 | 26.68 |
2021年2月26日 | — | — | — | 149.81 | — | 21.51 | 70.29 |
2020年2月25日 | 8.99 | — | 12.89 | 53.41 | — | 17.27 | 24.39 |
2019年2月22日 | 13.35 | — | 16.06 | 62.41 | — | 15.89 | 21.78 |
2018年2月21日 | 16.00 | — | 19.92 | 27.44 | — | 13.56 | 19.59 |
2017年2月23日 | 13.89 | — | 27.61 | 331.70 | — | 13.65 | 19.46 |
2016年2月22日 | 18.32 | — | 18.81 | 18.10 | — | 14.94 | 25.18 |
2015年2月23日 | 17.91 | — | 20.59 | 29.50 | — | 11.48 | 18.97 |
2014年2月20日 | 14.24 | — | 27.73 | 31.59 | — | 10.90 | — |
2013年2月25日 | 18.31 | — | 18.97 | 21.82 | — | 11.20 | 18.15 |
2012年2月29日 | 6.65 | — | 21.06 | 33.58 | — | 11.98 | 18.12 |
2011年2月24日 | 11.73 | — | 28.74 | 28.63 | — | 10.39 | 16.12 |
2010年2月23日 | 11.30 | — | 22.32 | 16.27 | — | 10.04 | 28.21 |
2009年2月24日 | 1.76 | — | 11.86 | 13.85 | — | 9.38 | 12.31 |
2008年2月19日 | 8.78 | — | 31.71 | 31.86 | — | 16.64 | 15.97 |
2007年2月28日 | 10.02 | — | 32.23 | 33.99 | — | 12.40 | 30.91 |
2006年2月24日 | 10.78 | — | 26.02 | 56.69 | — | 11.01 | 30.54 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).