Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

損益表 

Adobe Inc.、 合併損益表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
訂閱 20,521 18,284 16,388 14,573 11,626 9,994
產品 386 460 532 555 507 648
服務及其他 598 665 686 657 735 529
收入 21,505 19,409 17,606 15,785 12,868 11,171
訂閱 (1,799) (1,822) (1,646) (1,374) (1,108) (1,223)
產品 (25) (29) (35) (41) (36) (40)
服務及其他 (534) (503) (484) (450) (578) (411)
收入成本 (2,358) (2,354) (2,165) (1,865) (1,722) (1,673)
毛利 19,147 17,055 15,441 13,920 11,146 9,499
研究與開發 (3,944) (3,473) (2,987) (2,540) (2,188) (1,930)
銷售和行銷 (5,764) (5,351) (4,968) (4,321) (3,591) (3,244)
一般和行政 (1,529) (1,413) (1,219) (1,085) (968) (881)
收購終止費 (1,000)
無形資產攤銷 (169) (168) (169) (172) (162) (175)
運營費用 (12,406) (10,405) (9,343) (8,118) (6,909) (6,230)
營業收入 6,741 6,650 6,098 5,802 4,237 3,268
利息支出 (169) (113) (112) (113) (116) (157)
已實現的投資收益 12 6 11 9 5 46
已實現的投資損失 (1) (1)
未實現投資收益(損失),淨額 36 10 (29) 7 9 6
投資收益(虧損)凈額 48 16 (19) 16 13 52
利息收入 341 269 61 17 43 68
匯兌損益 (29) (17) (21) (17) (2) (26)
固定收益投資已實現收益 1
固定收益投資的已實現虧損 (1) (7)
其他 1 1
其他收入(支出),淨額 311 246 41 42 42
營業外收入(費用)淨額 190 149 (90) (97) (61) (63)
所得稅前利潤 6,931 6,799 6,008 5,705 4,176 3,205
(準備)從所得稅中獲益 (1,371) (1,371) (1,252) (883) 1,084 (253)
淨收入 5,560 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-11-29), 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29).

損益表組成部分 描述 公司
收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務而產生的收入金額,包括向客戶收取的稅款。向客戶收取的稅款是政府機構評估的稅款,該稅款既對特定創收交易徵收,又與特定創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Adobe Inc.的收入從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
營業收入 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 Adobe Inc. 的營業收入從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
所得稅前利潤 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 Adobe Inc. 年的所得稅前收入從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
淨收入 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 Adobe Inc. 的凈收入從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。