付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Microsoft Corp.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
報告的收入
已結束 12 個月 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伺服器產品和雲服務 | |||||||||||||
Microsoft 365 商業產品和雲服務 | |||||||||||||
賭博 | |||||||||||||
Windows 和設備 | |||||||||||||
搜索廣告和新聞廣告 | |||||||||||||
Dynamics產品和雲端服務 | |||||||||||||
企業和合作夥伴服務 | |||||||||||||
Microsoft 365 消費者產品和雲服務 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
收入 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30).