計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入(虧損)1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 11.11% | = | 100 | × | 4,504,900) | ÷ | 40,558,700) |
| 2024年12月31日 | 11.69% | = | 100 | × | 4,412,600) | ÷ | 37,759,400) |
| 2023年12月31日 | 11.95% | = | 100 | × | 3,953,600) | ÷ | 33,080,200) |
| 2022年12月31日 | 14.85% | = | 100 | × | 4,338,400) | ÷ | 29,214,500) |
| 2021年12月31日 | 31.75% | = | 100 | × | 8,075,300) | ÷ | 25,434,800) |
| 2020年12月31日 | 20.47% | = | 100 | × | 3,513,200) | ÷ | 17,163,300) |
| 2019年12月31日 | 14.29% | = | 100 | × | 2,115,800) | ÷ | 14,805,200) |
| 2018年12月31日 | 20.83% | = | 100 | × | 2,444,400) | ÷ | 11,734,500) |
| 2017年12月31日 | 13.67% | = | 100 | × | 1,198,511) | ÷ | 8,764,286) |
| 2016年12月31日 | 12.84% | = | 100 | × | 895,522) | ÷ | 6,973,466) |
| 2015年12月31日 | 11.34% | = | 100 | × | 636,056) | ÷ | 5,609,132) |
| 2014年12月31日 | 8.99% | = | 100 | × | 348,074) | ÷ | 3,871,827) |
| 2013年12月31日 | 14.38% | = | 100 | × | 424,362) | ÷ | 2,951,013) |
| 2012年12月31日 | 36.06% | = | 100 | × | 750,269) | ÷ | 2,080,490) |
| 2011年12月31日 | -16.75% | = | 100 | × | (221,760) | ÷ | 1,323,583) |
| 2010年12月31日 | -9.59% | = | 100 | × | (104,468) | ÷ | 1,089,432) |
| 2009年12月31日 | -9.15% | = | 100 | × | (67,830) | ÷ | 741,202) |
| 2008年12月31日 | -12.34% | = | 100 | × | (82,710) | ÷ | 670,038) |
| 2007年12月31日 | -11.28% | = | 100 | × | (105,600) | ÷ | 936,258) |
| 2006年12月31日 | -17.49% | = | 100 | × | (102,337) | ÷ | 585,090) |
| 2005年12月31日 | -22.54% | = | 100 | × | (95,446) | ÷ | 423,501) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以千美元計
從提供的數據來看,該實體在一段時間內經歷了顯著的財務轉變。最初,淨收入呈現虧損狀態,且金額較大,並在2005年至2009年間維持負值。
- 淨收入
- 從2010年開始,淨收入開始大幅改善,並在2012年轉為正數,且金額顯著增長。此後,淨收入持續波動,在2017年達到峰值,隨後略有下降,但在2020年再次大幅增長,並在2021年達到最高點。2022年和2023年淨收入有所下降,但2024年和2025年則呈現小幅增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個期間內呈現持續增長趨勢。從2005年的423,501千美元增長到2025年的40,558,700千美元,顯示出實體規模的擴大。資產增長速度在不同時期有所不同,但總體而言,增長趨勢明顯。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA的變化與淨收入的變化密切相關。在淨收入為負期間,ROA也為負值,且數值較低。隨著淨收入的轉正和增長,ROA也隨之改善,並在2017年達到峰值。2018年ROA略有下降,隨後在2020年再次大幅提升。2022年和2023年ROA有所下降,但2024年和2025年則呈現小幅增長趨勢。整體而言,ROA的變化反映了實體利用其資產產生利潤的能力的變化。
總體而言,數據顯示該實體經歷了一個從虧損到盈利,以及規模持續擴大的過程。淨收入和ROA的改善表明其經營效率和盈利能力的提升。資產的持續增長則反映了其業務的擴張和發展。
與競爭對手的比較
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 11.11% | 3.15% | 8.51% | 7.83% | 4.33% | 18.35% | 14.42% | 13.46% | 13.34% | 3.73% | 6.08% | 15.42% |
| 2024年12月31日 | 11.69% | 3.17% | 4.45% | -9.66% | 5.03% | 13.45% | 0.81% | 7.81% | 14.62% | 3.76% | 6.51% | -2.38% |
| 2023年12月31日 | 11.95% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 9.12% | 20.98% | 0.34% | 0.94% | 6.07% | 15.92% |
| 2022年12月31日 | 14.85% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 7.27% | 9.57% | 13.30% | 15.91% | 7.15% | 18.30% |
| 2021年12月31日 | 31.75% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 8.12% | 17.44% |
| 2020年12月31日 | 20.47% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 9.23% | 23.07% |
| 2019年12月31日 | 14.29% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 6.33% | 14.15% |
| 2018年12月31日 | 20.83% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 5.22% | 33.57% |
| 2017年12月31日 | 13.67% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 3.93% | 7.43% |
| 2016年12月31日 | 12.84% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 4.40% | -3.87% |
| 2015年12月31日 | 11.34% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 4.83% | -22.26% |
| 2014年12月31日 | 8.99% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 4.42% | -31.63% |
| 2013年12月31日 | 14.38% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 4.00% | -19.19% |
| 2012年12月31日 | 36.06% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 4.29% | -3.88% |
| 2011年12月31日 | -16.75% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | 4.96% | 1.34% |
| 2010年12月31日 | -9.59% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | 4.85% | -43.74% |
| 2009年12月31日 | -9.15% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | 3.93% | -32.84% |
| 2008年12月31日 | -12.34% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | 4.71% | -46.90% |
| 2007年12月31日 | -11.28% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | 3.59% | -65.05% |
| 2006年12月31日 | -17.49% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | 0.79% | -22.45% |
| 2005年12月31日 | -22.54% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | 5.25% | -37.05% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 製藥、生物技術和生命科學
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 11.11% | 9.28% |
| 2024年12月31日 | 11.69% | 5.30% |
| 2023年12月31日 | 11.95% | 7.25% |
| 2022年12月31日 | 14.85% | 10.67% |
| 2021年12月31日 | 31.75% | 10.42% |
| 2020年12月31日 | 20.47% | 5.45% |
| 2019年12月31日 | 14.29% | 9.02% |
| 2018年12月31日 | 20.83% | 8.97% |
| 2017年12月31日 | 13.67% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 12.84% | 8.61% |
| 2015年12月31日 | 11.34% | 8.93% |
| 2014年12月31日 | 8.99% | 9.45% |
| 2013年12月31日 | 14.38% | 9.46% |
| 2012年12月31日 | 36.06% | 8.30% |
| 2011年12月31日 | -16.75% | 7.30% |
| 2010年12月31日 | -9.59% | 7.07% |
| 2009年12月31日 | -9.15% | 10.02% |
| 2008年12月31日 | -12.34% | 10.37% |
| 2007年12月31日 | -11.28% | 8.86% |
| 2006年12月31日 | -17.49% | 11.91% |
| 2005年12月31日 | -22.54% | 10.42% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 保健
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 11.11% | 7.89% |
| 2024年12月31日 | 11.69% | 5.73% |
| 2023年12月31日 | 11.95% | 7.19% |
| 2022年12月31日 | 14.85% | 9.66% |
| 2021年12月31日 | 31.75% | 9.46% |
| 2020年12月31日 | 20.47% | 5.81% |
| 2019年12月31日 | 14.29% | 8.32% |
| 2018年12月31日 | 20.83% | 7.90% |
| 2017年12月31日 | 13.67% | 5.19% |
| 2016年12月31日 | 12.84% | 7.31% |
| 2015年12月31日 | 11.34% | 7.71% |
| 2014年12月31日 | 8.99% | 8.59% |
| 2013年12月31日 | 14.38% | 8.76% |
| 2012年12月31日 | 36.06% | 8.09% |
| 2011年12月31日 | -16.75% | 7.36% |
| 2010年12月31日 | -9.59% | 7.24% |
| 2009年12月31日 | -9.15% | 9.73% |
| 2008年12月31日 | -12.34% | 9.50% |
| 2007年12月31日 | -11.28% | 8.88% |
| 2006年12月31日 | -17.49% | 10.52% |
| 2005年12月31日 | -22.54% | 9.67% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).