Stock Analysis on Net

SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年2月22日以來未更新。

損益表 
季度數據

SolarEdge Technologies Inc.、合併損益表(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
截至3個月 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
收入 890,702 836,723 727,774 655,080 551,915 526,404 480,057 405,489 358,107 338,095 331,851 431,218 418,223 410,556 325,010 271,871 263,670 236,578 227,118 209,871
收入成本 (629,655) (614,722) (545,132) (476,122) (391,424) (353,843) (323,865) (265,415) (247,782) (230,032) (228,888) (291,210) (274,974) (271,247) (214,340) (185,761) (183,959) (158,596) (145,172) (130,274)
毛利 261,047 222,001 182,642 178,958 160,491 172,561 156,192 140,074 110,325 108,063 102,963 140,008 143,249 139,309 110,670 86,110 79,711 77,982 81,946 79,597
研究與開發 (78,959) (69,659) (74,847) (66,349) (64,326) (55,666) (52,664) (46,977) (47,513) (40,817) (38,098) (36,695) (34,900) (30,747) (29,505) (26,199) (24,710) (20,109) (19,551) (17,875)
銷售和行銷 (42,663) (42,726) (38,975) (35,316) (33,248) (29,383) (29,458) (26,911) (28,872) (21,924) (20,936) (24,253) (23,659) (22,026) (22,127) (20,172) (19,210) (16,938) (15,954) (16,205)
一般和行政 (30,013) (27,933) (28,121) (26,429) (21,879) (21,098) (19,370) (19,849) (18,042) (14,928) (13,964) (16,185) (11,771) (12,214) (13,685) (11,691) (11,837) (6,898) (5,776) (4,753)
其他營業收入(費用),凈值 (114,575) 2,724 (4,687) 859 (2,209) (1,471) 4,900 (22,391) (8,305)
運營費用 (266,210) (137,594) (146,630) (128,094) (119,453) (106,147) (100,633) (95,946) (95,898) (77,669) (72,998) (72,233) (92,721) (73,292) (65,317) (58,062) (55,757) (43,945) (41,281) (38,833)
營業利潤 (5,163) 84,407 36,012 50,864 41,038 66,414 55,559 44,128 14,427 30,394 29,965 67,775 50,528 66,017 45,353 28,048 23,954 34,037 40,665 40,764
財務收入(費用),淨額 56,101 (33,025) (14,311) (5,449) (6,324) (5,751) (1,743) (6,097) 10,380 15,765 11,565 (16,605) 11,058 (17,023) 773 (6,151) 288 (689) (2,480) 584
其他收入 186 7,533
所得稅前收入 51,124 58,915 21,701 45,415 34,714 60,663 53,816 38,031 24,807 46,159 41,530 51,170 61,586 48,994 46,126 21,897 24,242 33,348 38,185 41,348
所得稅 (30,295) (34,172) (6,617) (12,292) 6,240 (7,615) (8,724) (7,955) (7,152) (2,408) (4,862) (8,922) (9,241) (7,270) (13,213) (3,922) (12,093) 12,295 (3,617) (5,662)
淨收入 20,829 24,743 15,084 33,123 40,954 53,048 45,092 30,076 17,655 43,751 36,668 42,248 52,345 41,724 32,913 17,975 12,149 45,643 34,568 35,686
歸屬於非控制性權益的凈(收入)虧損 433 (97) 215 1,041 787
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 20,829 24,743 15,084 33,123 40,954 53,048 45,092 30,076 17,655 43,751 36,668 42,248 52,778 41,627 33,128 19,016 12,936 45,643 34,568 35,686

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

損益表構成部分 描述 公司簡介
收入 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 SolarEdge Technologies Inc.的收入從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度以及從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度都有所增長。
營業利潤 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 SolarEdge Technologies Inc.的營業收入從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加,但隨後從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度大幅下降。
所得稅前收入 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 2022 年第二季度至 2022 年第三季度, SolarEdge Technologies Inc. 所得稅前利潤有所增加,但隨後從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度略有下降。
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 歸屬於 SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤從2022年第二季度到2022年第三季度有所增加,但隨後從2022年第三季度到2022年第四季度略有下降。