付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Steel Dynamics Inc.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
當前流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
快速流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款,非關聯方 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、關聯方 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
現金流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。