Stock Analysis on Net

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

損益表的結構 
季度數據

Workday Inc.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至 3 個月 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
訂閱服務 91.92 92.31 90.69 91.27 91.21 91.56 90.64 90.89 90.71 90.84 89.57 89.03 88.67 89.32 88.27 88.34 87.84 88.92 87.58 87.73 86.60 86.01 85.12 85.29 84.97
專業服務 8.08 7.69 9.31 8.73 8.79 8.44 9.36 9.11 9.29 9.16 10.43 10.97 11.33 10.68 11.73 11.66 12.16 11.08 12.42 12.27 13.40 13.99 14.88 14.71 15.03
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
訂閱服務的成本 -15.63 -15.51 -15.23 -14.58 -14.57 -14.17 -14.14 -14.31 -14.19 -16.65 -16.22 -15.95 -16.24 -16.00 -15.12 -15.29 -15.51 -14.96 -13.78 -13.65 -14.26 -13.58 -13.04 -13.65 -13.63
專業服務的成本 -8.35 -8.86 -9.31 -9.93 -10.00 -9.77 -9.72 -10.77 -10.59 -10.89 -11.03 -11.60 -11.84 -12.32 -11.98 -12.12 -12.84 -12.71 -12.91 -13.11 -15.75 -15.59 -15.84 -16.35 -15.85
收入成本 -23.97% -24.38% -24.54% -24.51% -24.57% -23.94% -23.86% -25.08% -24.78% -27.55% -27.25% -27.55% -28.08% -28.33% -27.10% -27.41% -28.34% -27.66% -26.69% -26.77% -30.01% -29.17% -28.88% -30.00% -29.48%
毛利 76.03% 75.62% 75.46% 75.49% 75.43% 76.06% 76.14% 74.92% 75.22% 72.45% 72.75% 72.45% 71.92% 71.67% 72.90% 72.59% 71.66% 72.34% 73.31% 73.23% 69.99% 70.83% 71.12% 70.00% 70.52%
產品開發 -29.60 -30.48 -29.95 -31.13 -32.96 -33.04 -33.16 -34.12 -35.65 -37.39 -35.38 -35.67 -37.74 -39.08 -34.33 -35.25 -37.58 -38.80 -37.97 -39.43 -43.55 -43.25 -42.83 -42.59 -42.16
銷售和行銷 -27.81 -28.40 -28.70 -29.30 -28.79 -29.05 -28.83 -29.34 -30.79 -29.76 -29.40 -29.87 -29.92 -29.86 -27.60 -28.42 -27.79 -29.62 -27.39 -26.04 -31.28 -31.41 -30.57 -31.56 -33.08
一般和行政 -9.46 -9.91 -9.17 -9.74 -10.05 -9.88 -9.44 -9.43 -9.95 -10.71 -9.61 -9.13 -9.33 -10.07 -9.17 -9.01 -9.55 -10.39 -9.22 -9.35 -9.35 -11.14 -9.47 -9.64 -10.24
重組 -7.41 -3.44 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
營業利潤 (虧損) 1.74% 3.39% 7.64% 5.32% 3.22% 4.09% 4.71% 2.03% -1.18% -5.40% -1.65% -2.22% -5.08% -7.34% 1.80% -0.09% -3.26% -6.48% -1.27% -1.58% -14.18% -14.96% -11.75% -13.80% -14.95%
其他收入(支出),淨額 2.86 2.04 2.87 2.73 2.96 3.09 2.22 2.55 1.59 0.67 0.26 -2.13 -1.41 1.25 1.62 8.17 -0.77 0.42 -0.80 -1.08 -1.08 1.73 -0.44 -0.01 0.87
所得稅前(準備)收益前的收入(損失) 4.60% 5.43% 10.51% 8.06% 6.18% 7.18% 6.93% 4.58% 0.41% -4.73% -1.39% -4.35% -6.48% -6.09% 3.43% 8.08% -4.03% -6.06% -2.07% -2.66% -15.26% -13.23% -12.19% -13.81% -14.09%
(準備)從所得稅中獲益 -1.56 -1.18 -1.57 -1.73 -0.80 54.65 -0.83 -0.18 -0.40 -2.90 -3.29 0.18 -0.64 0.77 -0.16 0.31 0.07 -0.28 -0.13 0.02 -0.29 0.13 -0.14 0.21 0.00
淨收入(虧損) 3.04% 4.25% 8.94% 6.33% 5.38% 61.83% 6.09% 4.40% 0.01% -7.64% -4.67% -4.18% -7.12% -5.32% 3.27% 8.39% -3.96% -6.34% -2.20% -2.64% -15.55% -13.11% -12.34% -13.60% -14.09%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).