Stock Analysis on Net

Kellanova (NYSE:K)

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,這些義務的解決預計將導致該實體的經濟利益外流。

Kellanova、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月30日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日
長期債務的當前到期日 650 1,303 663 1,193 1,199 567 780 816 854 891 712 16 17 605 627 1,417 1,396 626 620 6 508 509
應付票據 206 236 121 353 461 471 467 174 320 450 137 497 551 428 102 116 121 657 107 185 568 605
應付帳款 2,267 2,209 2,314 2,789 2,810 2,900 2,973 2,871 2,866 2,705 2,573 2,526 2,491 2,476 2,471 2,449 2,393 2,329 2,387 2,338 2,401 2,370
當前經營租賃負債 128 131 121 127 114 113 121 111 122 124 116 128 127 120 117 120 115 112 114 105 103 108
應計廣告和促銷 697 740 766 886 850 813 766 813 776 716 714 834 802 775 776 807 694 672 641
應計薪金和薪金 202 205 278 305 243 214 370 317 236 198 300 283
其他流動負債 624 701 797 871 799 923 872 931 877 764 763 745 958 981 1,145 1,125 1,137 1,199 909 1,755 1,409 1,386
流動負債 4,774 5,525 5,060 6,524 6,476 6,001 6,349 6,033 6,051 5,848 5,315 5,029 4,946 5,385 5,238 6,034 5,856 5,595 4,778 4,389 4,989 4,978
長期債務,不包括當前到期的債務 5,007 4,395 5,089 5,530 5,078 5,759 5,317 5,697 5,838 5,953 6,262 7,020 7,029 6,655 6,746 7,000 6,929 7,163 7,195 7,683 8,262 8,183
非流動經營租賃負債 510 528 532 471 478 477 486 478 502 536 502 503 517 502 520 523 532 474 433 366 321 339
遞延所得稅 526 513 497 702 659 728 760 923 866 808 722 613 647 634 562 587 597 592 596 589 778 755
養恤金負債 580 596 613 722 712 711 709 603 624 659 706 738 688 726 769 672 697 689 705 605 619 630
其他責任 475 480 461 469 477 475 500 544 498 513 456 495 506 507 525 520 534 515 543 579 488 483
非流動負債 7,098 6,512 7,192 7,894 7,404 8,150 7,772 8,245 8,328 8,469 8,648 9,369 9,387 9,024 9,122 9,302 9,289 9,433 9,472 9,822 10,468 10,390
負債合計 11,872 12,037 12,252 14,418 13,880 14,151 14,121 14,278 14,379 14,317 13,963 14,398 14,333 14,409 14,360 15,336 15,145 15,028 14,250 14,211 15,457 15,368
普通股,面值0.25美元 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
超過面值的資本 1,082 1,063 1,101 1,070 1,056 1,033 1,068 1,027 1,008 993 1,023 1,005 973 954 972 948 929 911 921 909 895 877
留存收益 9,027 8,878 8,804 9,509 9,447 9,293 9,197 9,499 9,387 9,254 9,028 8,796 8,688 8,506 8,326 8,318 8,166 8,010 7,859 7,910 7,858 7,762
庫存股,按成本計算 (4,699) (4,723) (4,794) (4,692) (4,700) (4,666) (4,721) (4,750) (4,817) (4,946) (4,715) (4,729) (4,741) (4,762) (4,559) (4,570) (4,613) (4,625) (4,690) (4,714) (4,739) (4,744)
累計其他綜合虧損 (2,208) (2,171) (2,041) (1,954) (1,943) (1,713) (1,708) (1,598) (1,601) (1,611) (1,721) (1,693) (1,663) (1,665) (1,732) (1,757) (1,717) (1,727) (1,448) (1,483) (1,469) (1,467)
Kellanova 權益合計 3,307 3,152 3,175 4,038 3,965 4,052 3,941 4,283 4,082 3,795 3,720 3,484 3,362 3,138 3,112 3,044 2,870 2,674 2,747 2,727 2,650 2,533
非控制性權益 120 126 194 239 256 427 434 455 476 500 495 525 518 517 524 542 536 538 567 561 562 564
權益合計 3,427 3,278 3,369 4,277 4,221 4,479 4,375 4,738 4,558 4,295 4,215 4,009 3,880 3,655 3,636 3,586 3,406 3,212 3,314 3,288 3,212 3,097
負債和權益合計 15,299 15,315 15,621 18,695 18,101 18,630 18,496 19,016 18,937 18,612 18,178 18,407 18,213 18,064 17,996 18,922 18,551 18,240 17,564 17,499 18,669 18,465

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-Q (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Kellanova 的流動負債從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所增加,但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度大幅下降。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Kellanova非流動負債從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降,但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,未達到 2023 年第四季度的水準。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Kellanova 總負債從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度和 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降。
Kellanova 權益合計 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 Kellanova Kellanova 的總權益從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降,但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,超過了 2023 年第四季度的水準。