債務總額(賬麵價值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31), 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31).
債務部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
借款及融資租賃負債總額 (帳面值) | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | Oracle Corp. 的總債務從 2023 年到 2024 年有所下降,但從 2024 年到 2025 年又增加了,超過了 2023 年的水準。 |
債務總額(公允價值)
2025年5月31日 | |
---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |
商業票據 | 2,294) |
優先票據及其他長期借款及相關公允價值套期 | 81,300) |
其他借款 | —) |
融資租賃負債 | 2,934) |
借款及融資租賃負債總額 (公允價值) | 86,528) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.91 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31).
債務加權平均利率
應付票據、其他借款和融資租賃負債的加權平均實際利率: 4.43%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
3.17% | 841) | 27) | |
5.93% | 1,000) | 59) | |
1.67% | 2,750) | 46) | |
2.73% | 3,000) | 82) | |
2.87% | 2,250) | 65) | |
3.29% | 2,750) | 90) | |
2.36% | 2,000) | 47) | |
4.60% | 750) | 35) | |
4.94% | 1,500) | 74) | |
4.27% | 1,500) | 64) | |
6.21% | 1,250) | 78) | |
3.00% | 3,250) | 98) | |
4.75% | 750) | 36) | |
3.35% | 500) | 17) | |
2.92% | 3,250) | 95) | |
5.36% | 1,250) | 67) | |
6.32% | 2,250) | 142) | |
4.95% | 1,500) | 74) | |
4.30% | 1,750) | 75) | |
4.77% | 1,750) | 83) | |
4.00% | 1,250) | 50) | |
5.55% | 1,750) | 97) | |
3.89% | 1,250) | 49) | |
3.86% | 1,750) | 68) | |
6.51% | 1,250) | 81) | |
6.17% | 1,250) | 77) | |
3.64% | 3,000) | 109) | |
5.45% | 2,250) | 123) | |
3.72% | 2,250) | 84) | |
4.50% | 1,000) | 45) | |
4.20% | 2,000) | 84) | |
4.03% | 3,000) | 121) | |
4.05% | 2,250) | 91) | |
3.64% | 4,500) | 164) | |
3.98% | 3,250) | 129) | |
6.94% | 2,500) | 174) | |
5.62% | 2,250) | 126) | |
5.43% | 1,750) | 95) | |
4.44% | 1,250) | 56) | |
6.04% | 1,750) | 106) | |
3.89% | 3,500) | 136) | |
4.13% | 1,500) | 62) | |
5.55% | 1,250) | 69) | |
6.17% | 1,000) | 62) | |
5.28% | 500) | 26) | |
6.10% | 5,419) | 331) | |
4.88% | 2,294) | 112) | |
3.53% | 113) | 4) | |
5.50% | 2,934) | 161) | |
總價值 | 95,851) | 4,244) | |
4.43% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%