資本資產定價模型 (CAPM) 表示風險資產(如 ITW普通股)的預期或要求回報率。
回報率
Illinois Tool Works Inc. (ITW) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格ITW,t1 | 股利ITW,t1 | RITW,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $127.20 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $132.01 | 3.78% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $132.47 | $0.65 | 0.84% | 2,362.72 | -0.04% |
3. | 2017年4月30日 | $138.09 | 4.24% | 2,384.20 | 0.91% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | $232.15 | 1.88% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $246.80 | $1.22 | 6.84% | 4,766.18 | 4.36% |
平均 (R): | 1.51% | 1.36% | ||||
標準差: | 5.99% | 4.48% |
Illinois Tool Works Inc. (ITW) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 價格ITW,t1 | 股利ITW,t1 | RITW,t2 | 價格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2017年1月31日 | $127.20 | 2,278.87 | ||||
1. | 2017年2月28日 | $132.01 | 3.78% | 2,363.64 | 3.72% | |
2. | 2017年3月31日 | $132.47 | $0.65 | 0.84% | 2,362.72 | -0.04% |
3. | 2017年4月30日 | $138.09 | 4.24% | 2,384.20 | 0.91% | |
4. | 2017年5月31日 | $141.22 | 2.27% | 2,411.80 | 1.16% | |
5. | 2017年6月30日 | $143.25 | $0.65 | 1.90% | 2,423.41 | 0.48% |
6. | 2017年7月31日 | $140.71 | -1.77% | 2,470.30 | 1.93% | |
7. | 2017年8月31日 | $137.51 | -2.27% | 2,471.65 | 0.05% | |
8. | 2017年9月30日 | $147.96 | $0.78 | 8.17% | 2,519.36 | 1.93% |
9. | 2017年10月31日 | $156.52 | 5.79% | 2,575.26 | 2.22% | |
10. | 2017年11月30日 | $169.25 | 8.13% | 2,647.58 | 2.81% | |
11. | 2017年12月31日 | $166.85 | $0.78 | -0.96% | 2,673.61 | 0.98% |
12. | 2018年1月31日 | $173.67 | 4.09% | 2,823.81 | 5.62% | |
13. | 2018年2月28日 | $161.44 | -7.04% | 2,713.83 | -3.89% | |
14. | 2018年3月31日 | $156.66 | $0.78 | -2.48% | 2,640.87 | -2.69% |
15. | 2018年4月30日 | $142.02 | -9.35% | 2,648.05 | 0.27% | |
16. | 2018年5月31日 | $143.70 | 1.18% | 2,705.27 | 2.16% | |
17. | 2018年6月30日 | $138.54 | $0.78 | -3.05% | 2,718.37 | 0.48% |
18. | 2018年7月31日 | $143.33 | 3.46% | 2,816.29 | 3.60% | |
19. | 2018年8月31日 | $138.88 | -3.10% | 2,901.52 | 3.03% | |
20. | 2018年9月30日 | $141.12 | $1.00 | 2.33% | 2,913.98 | 0.43% |
21. | 2018年10月31日 | $127.57 | -9.60% | 2,711.74 | -6.94% | |
22. | 2018年11月30日 | $139.05 | 9.00% | 2,760.17 | 1.79% | |
23. | 2018年12月31日 | $126.69 | $1.00 | -8.17% | 2,506.85 | -9.18% |
24. | 2019年1月31日 | $137.31 | 8.38% | 2,704.10 | 7.87% | |
25. | 2019年2月28日 | $144.08 | 4.93% | 2,784.49 | 2.97% | |
26. | 2019年3月31日 | $143.53 | $1.00 | 0.31% | 2,834.40 | 1.79% |
27. | 2019年4月30日 | $155.63 | 8.43% | 2,945.83 | 3.93% | |
28. | 2019年5月31日 | $139.64 | -10.27% | 2,752.06 | -6.58% | |
29. | 2019年6月30日 | $150.81 | $1.00 | 8.72% | 2,941.76 | 6.89% |
30. | 2019年7月31日 | $154.23 | 2.27% | 2,980.38 | 1.31% | |
31. | 2019年8月31日 | $149.86 | -2.83% | 2,926.46 | -1.81% | |
32. | 2019年9月30日 | $156.49 | $1.07 | 5.14% | 2,976.74 | 1.72% |
33. | 2019年10月31日 | $168.58 | 7.73% | 3,037.56 | 2.04% | |
34. | 2019年11月30日 | $174.33 | 3.41% | 3,140.98 | 3.40% | |
35. | 2019年12月31日 | $179.63 | $1.07 | 3.65% | 3,230.78 | 2.86% |
36. | 2020年1月31日 | $174.98 | -2.59% | 3,225.52 | -0.16% | |
37. | 2020年2月29日 | $167.78 | -4.11% | 2,954.22 | -8.41% | |
38. | 2020年3月31日 | $142.12 | $1.07 | -14.66% | 2,584.59 | -12.51% |
39. | 2020年4月30日 | $162.50 | 14.34% | 2,912.43 | 12.68% | |
40. | 2020年5月31日 | $172.46 | 6.13% | 3,044.31 | 4.53% | |
41. | 2020年6月30日 | $174.85 | $1.07 | 2.01% | 3,100.29 | 1.84% |
42. | 2020年7月31日 | $184.99 | 5.80% | 3,271.12 | 5.51% | |
43. | 2020年8月31日 | $197.55 | 6.79% | 3,500.31 | 7.01% | |
44. | 2020年9月30日 | $193.21 | $1.14 | -1.62% | 3,363.00 | -3.92% |
45. | 2020年10月31日 | $195.88 | 1.38% | 3,269.96 | -2.77% | |
46. | 2020年11月30日 | $211.09 | 7.76% | 3,621.63 | 10.75% | |
47. | 2020年12月31日 | $203.88 | $1.14 | -2.88% | 3,756.07 | 3.71% |
48. | 2021年1月31日 | $194.21 | -4.74% | 3,714.24 | -1.11% | |
49. | 2021年2月28日 | $202.18 | 4.10% | 3,811.15 | 2.61% | |
50. | 2021年3月31日 | $221.52 | $1.14 | 10.13% | 3,972.89 | 4.24% |
51. | 2021年4月30日 | $230.46 | 4.04% | 4,181.17 | 5.24% | |
52. | 2021年5月31日 | $231.76 | 0.56% | 4,204.11 | 0.55% | |
53. | 2021年6月30日 | $223.56 | $1.14 | -3.05% | 4,297.50 | 2.22% |
54. | 2021年7月31日 | $226.67 | 1.39% | 4,395.26 | 2.27% | |
55. | 2021年8月31日 | $232.86 | 2.73% | 4,522.68 | 2.90% | |
56. | 2021年9月30日 | $206.63 | $1.22 | -10.74% | 4,307.54 | -4.76% |
57. | 2021年10月31日 | $227.87 | 10.28% | 4,605.38 | 6.91% | |
58. | 2021年11月30日 | $232.15 | 1.88% | 4,567.00 | -0.83% | |
59. | 2021年12月31日 | $246.80 | $1.22 | 6.84% | 4,766.18 | 4.36% |
平均 (R): | 1.51% | 1.36% | ||||
標準差: | 5.99% | 4.48% |
顯示全部
1 數據以普通股每股美元為單位,經拆分和股票股息調整。
2 期間 t 期間 ITW 的普通股回報率。
3 標準普爾500指數(市場投資組合代理)在 t期間的回報率。
方差和協方差
t | 日期 | RITW,t | RS&P 500,t | (RITW,t–RITW)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RITW,t–RITW)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 3.78% | 3.72% | 5.17 | 5.58 | 5.37 |
2. | 2017年3月31日 | 0.84% | -0.04% | 0.45 | 1.95 | 0.93 |
3. | 2017年4月30日 | 4.24% | 0.91% | 7.47 | 0.20 | -1.23 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
58. | 2021年11月30日 | 1.88% | -0.83% | 0.14 | 4.80 | -0.81 |
59. | 2021年12月31日 | 6.84% | 4.36% | 28.38 | 9.02 | 16.00 |
總 (Σ): | 2,078.90 | 1,164.17 | 1,283.40 |
t | 日期 | RITW,t | RS&P 500,t | (RITW,t–RITW)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RITW,t–RITW)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017年2月28日 | 3.78% | 3.72% | 5.17 | 5.58 | 5.37 |
2. | 2017年3月31日 | 0.84% | -0.04% | 0.45 | 1.95 | 0.93 |
3. | 2017年4月30日 | 4.24% | 0.91% | 7.47 | 0.20 | -1.23 |
4. | 2017年5月31日 | 2.27% | 1.16% | 0.57 | 0.04 | -0.15 |
5. | 2017年6月30日 | 1.90% | 0.48% | 0.15 | 0.77 | -0.34 |
6. | 2017年7月31日 | -1.77% | 1.93% | 10.77 | 0.33 | -1.89 |
7. | 2017年8月31日 | -2.27% | 0.05% | 14.31 | 1.70 | 4.93 |
8. | 2017年9月30日 | 8.17% | 1.93% | 44.33 | 0.33 | 3.81 |
9. | 2017年10月31日 | 5.79% | 2.22% | 18.29 | 0.74 | 3.68 |
10. | 2017年11月30日 | 8.13% | 2.81% | 43.88 | 2.10 | 9.61 |
11. | 2017年12月31日 | -0.96% | 0.98% | 6.08 | 0.14 | 0.92 |
12. | 2018年1月31日 | 4.09% | 5.62% | 6.65 | 18.15 | 10.99 |
13. | 2018年2月28日 | -7.04% | -3.89% | 73.12 | 27.59 | 44.91 |
14. | 2018年3月31日 | -2.48% | -2.69% | 15.89 | 16.37 | 16.13 |
15. | 2018年4月30日 | -9.35% | 0.27% | 117.81 | 1.18 | 11.79 |
16. | 2018年5月31日 | 1.18% | 2.16% | 0.11 | 0.64 | -0.26 |
17. | 2018年6月30日 | -3.05% | 0.48% | 20.76 | 0.76 | 3.98 |
18. | 2018年7月31日 | 3.46% | 3.60% | 3.80 | 5.04 | 4.37 |
19. | 2018年8月31日 | -3.10% | 3.03% | 21.28 | 2.78 | -7.70 |
20. | 2018年9月30日 | 2.33% | 0.43% | 0.68 | 0.86 | -0.77 |
21. | 2018年10月31日 | -9.60% | -6.94% | 123.44 | 68.86 | 92.20 |
22. | 2018年11月30日 | 9.00% | 1.79% | 56.10 | 0.18 | 3.21 |
23. | 2018年12月31日 | -8.17% | -9.18% | 93.67 | 111.00 | 101.97 |
24. | 2019年1月31日 | 8.38% | 7.87% | 47.25 | 42.39 | 44.75 |
25. | 2019年2月28日 | 4.93% | 2.97% | 11.71 | 2.61 | 5.53 |
26. | 2019年3月31日 | 0.31% | 1.79% | 1.43 | 0.19 | -0.52 |
27. | 2019年4月30日 | 8.43% | 3.93% | 47.91 | 6.62 | 17.81 |
28. | 2019年5月31日 | -10.27% | -6.58% | 138.84 | 62.97 | 93.51 |
29. | 2019年6月30日 | 8.72% | 6.89% | 51.93 | 30.64 | 39.89 |
30. | 2019年7月31日 | 2.27% | 1.31% | 0.58 | 0.00 | -0.03 |
31. | 2019年8月31日 | -2.83% | -1.81% | 18.85 | 10.03 | 13.75 |
32. | 2019年9月30日 | 5.14% | 1.72% | 13.17 | 0.13 | 1.31 |
33. | 2019年10月31日 | 7.73% | 2.04% | 38.65 | 0.47 | 4.26 |
34. | 2019年11月30日 | 3.41% | 3.40% | 3.62 | 4.19 | 3.89 |
35. | 2019年12月31日 | 3.65% | 2.86% | 4.60 | 2.25 | 3.22 |
36. | 2020年1月31日 | -2.59% | -0.16% | 16.79 | 2.31 | 6.23 |
37. | 2020年2月29日 | -4.11% | -8.41% | 31.62 | 95.43 | 54.94 |
38. | 2020年3月31日 | -14.66% | -12.51% | 261.30 | 192.37 | 224.20 |
39. | 2020年4月30日 | 14.34% | 12.68% | 164.64 | 128.29 | 145.33 |
40. | 2020年5月31日 | 6.13% | 4.53% | 21.35 | 10.05 | 14.65 |
41. | 2020年6月30日 | 2.01% | 1.84% | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
42. | 2020年7月31日 | 5.80% | 5.51% | 18.41 | 17.24 | 17.82 |
43. | 2020年8月31日 | 6.79% | 7.01% | 27.89 | 31.91 | 29.83 |
44. | 2020年9月30日 | -1.62% | -3.92% | 9.79 | 27.89 | 16.52 |
45. | 2020年10月31日 | 1.38% | -2.77% | 0.02 | 17.01 | 0.52 |
46. | 2020年11月30日 | 7.76% | 10.75% | 39.14 | 88.30 | 58.79 |
47. | 2020年12月31日 | -2.88% | 3.71% | 19.22 | 5.54 | -10.32 |
48. | 2021年1月31日 | -4.74% | -1.11% | 39.08 | 6.11 | 15.45 |
49. | 2021年2月28日 | 4.10% | 2.61% | 6.73 | 1.57 | 3.25 |
50. | 2021年3月31日 | 10.13% | 4.24% | 74.32 | 8.33 | 24.88 |
51. | 2021年4月30日 | 4.04% | 5.24% | 6.39 | 15.09 | 9.82 |
52. | 2021年5月31日 | 0.56% | 0.55% | 0.89 | 0.65 | 0.76 |
53. | 2021年6月30日 | -3.05% | 2.22% | 20.75 | 0.75 | -3.93 |
54. | 2021年7月31日 | 1.39% | 2.27% | 0.01 | 0.84 | -0.11 |
55. | 2021年8月31日 | 2.73% | 2.90% | 1.49 | 2.38 | 1.88 |
56. | 2021年9月30日 | -10.74% | -4.76% | 150.04 | 37.39 | 74.90 |
57. | 2021年10月31日 | 10.28% | 6.91% | 76.92 | 30.87 | 48.73 |
58. | 2021年11月30日 | 1.88% | -0.83% | 0.14 | 4.80 | -0.81 |
59. | 2021年12月31日 | 6.84% | 4.36% | 28.38 | 9.02 | 16.00 |
總 (Σ): | 2,078.90 | 1,164.17 | 1,283.40 |
顯示全部
方差ITW = Σ(RITW,t–RITW)2 ÷ (59 – 1)
= 2,078.90 ÷ (59 – 1)
= 35.84
方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,164.17 ÷ (59 – 1)
= 20.07
協方差ITW, S&P 500 = Σ(RITW,t–RITW)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,283.40 ÷ (59 – 1)
= 22.13
系統性風險評估 (β)
方差ITW | 35.84 |
方差S&P 500 | 20.07 |
協方差ITW, S&P 500 | 22.13 |
相關係數ITW, S&P 5001 | 0.82 |
βITW2 | 1.10 |
αITW3 | 0.01% |
計算
1 相關係數ITW, S&P 500
= 協方差ITW, S&P 500 ÷ (標準差ITW × 標準差S&P 500)
= 22.13 ÷ (5.99% × 4.48%)
= 0.82
2 βITW
= 協方差ITW, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 22.13 ÷ 20.07
= 1.10
3 αITW
= 平均ITW – βITW × 平均S&P 500
= 1.51% – 1.10 × 1.36%
= 0.01%
預期回報率
假設 | ||
LT Treasury Composite 的回報率1 | RF | 4.86% |
預期市場回報率投資組合2 | E(RM) | 14.89% |
普通股 ITW 系統性風險 | βITW | 1.10 |
ITW普通股的預期回報率3 | E(RITW) | 15.92% |
1 在不到10年的時間內,所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率,既未到期也不可贖回(無風險收益率代理)。
2 查看詳情 »
3 E(RITW) = RF + βITW [E(RM) – RF]
= 4.86% + 1.10 [14.89% – 4.86%]
= 15.92%