計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 淨銷售額1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月5日 | 1.78 | = | 92.24 | ÷ | 51.94 | 51.94 | = | 68,920 | ÷ | 1,326,826,896 | |
2023年2月7日 | 2.14 | = | 97.87 | ÷ | 45.79 | 45.79 | = | 67,074 | ÷ | 1,464,954,584 | |
2022年2月11日 | 2.21 | = | 95.27 | ÷ | 43.15 | 43.15 | = | 64,388 | ÷ | 1,492,330,987 | |
2021年2月8日 | 1.95 | = | 72.49 | ÷ | 37.24 | 37.24 | = | 56,587 | ÷ | 1,519,478,134 | |
2020年2月6日 | 1.75 | = | 156.20 | ÷ | 89.04 | 89.04 | = | 77,046 | ÷ | 865,308,981 | |
2019年2月7日 | 1.56 | = | 120.72 | ÷ | 77.17 | 77.17 | = | 66,501 | ÷ | 861,748,797 | |
2018年2月9日 | 1.67 | = | 125.03 | ÷ | 74.82 | 74.82 | = | 59,837 | ÷ | 799,778,295 | |
2017年2月9日 | 1.55 | = | 110.09 | ÷ | 71.03 | 71.03 | = | 57,244 | ÷ | 805,861,740 | |
2016年2月11日 | 1.26 | = | 84.66 | ÷ | 67.07 | 67.07 | = | 56,098 | ÷ | 836,432,010 | |
2015年2月5日 | 1.67 | = | 120.11 | ÷ | 71.76 | 71.76 | = | 65,100 | ÷ | 907,156,995 | |
2014年2月6日 | 1.60 | = | 109.45 | ÷ | 68.43 | 68.43 | = | 62,626 | ÷ | 915,236,403 | |
2013年2月7日 | 1.43 | = | 89.95 | ÷ | 62.96 | 62.96 | = | 57,708 | ÷ | 916,639,918 | |
2012年2月9日 | 1.31 | = | 83.78 | ÷ | 64.03 | 64.03 | = | 58,190 | ÷ | 908,863,486 | |
2011年2月10日 | 1.44 | = | 84.75 | ÷ | 59.02 | 59.02 | = | 54,326 | ÷ | 920,456,248 | |
2010年2月11日 | 1.19 | = | 66.71 | ÷ | 55.93 | 55.93 | = | 52,425 | ÷ | 937,400,008 | |
2009年2月11日 | 0.77 | = | 47.62 | ÷ | 61.60 | 61.60 | = | 58,043 | ÷ | 942,294,242 | |
2008年2月7日 | 1.30 | = | 71.47 | ÷ | 54.93 | 54.93 | = | 53,919 | ÷ | 981,518,066 | |
2007年2月8日 | 1.44 | = | 68.05 | ÷ | 47.32 | 47.32 | = | 47,118 | ÷ | 995,786,259 | |
2006年2月9日 | 1.36 | = | 56.71 | ÷ | 41.64 | 41.64 | = | 42,278 | ÷ | 1,015,427,109 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 RTX Corp.年報提交日的收市價
與競爭對手的比較
RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月5日 | 1.78 | 1.66 | 2.52 | 4.98 | 2.30 | 3.51 | 1.57 |
2023年2月7日 | 2.14 | 1.90 | 2.27 | 3.31 | 1.20 | 3.78 | 1.78 |
2022年2月11日 | 2.21 | 1.87 | 2.26 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 |
2021年2月8日 | 1.95 | 1.96 | 2.83 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 |
2020年2月6日 | 1.75 | 2.34 | 1.48 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 |
2019年2月7日 | 1.56 | 2.26 | 1.47 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 |
2018年2月9日 | 1.67 | 2.17 | 2.24 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 |
2017年2月9日 | 1.55 | 1.06 | 1.62 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 |
2016年2月11日 | 1.26 | 0.80 | 0.86 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 |
2015年2月5日 | 1.67 | 1.15 | 0.99 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 |
2014年2月6日 | 1.60 | 1.12 | 1.17 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 |
2013年2月7日 | 1.43 | 0.70 | 0.99 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 |
2012年2月9日 | 1.31 | 0.82 | 1.30 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 |
2011年2月10日 | 1.44 | 0.83 | 1.63 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 |
2010年2月11日 | 1.19 | 0.64 | 1.23 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 |
2009年2月11日 | 0.77 | 0.51 | 0.33 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 |
2008年2月7日 | 1.30 | 0.98 | 1.06 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 |
2007年2月8日 | 1.44 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 |
2006年2月9日 | 1.36 | 1.06 | 1.44 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
RTX Corp. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2024年2月5日 | 1.78 | 2.26 |
2023年2月7日 | 2.14 | 2.09 |
2022年2月11日 | 2.21 | 2.09 |
2021年2月8日 | 1.95 | 2.11 |
2020年2月6日 | 1.75 | 1.92 |
2019年2月7日 | 1.56 | 1.62 |
2018年2月9日 | 1.67 | 1.82 |
2017年2月9日 | 1.55 | 1.76 |
2016年2月11日 | 1.26 | 1.55 |
2015年2月5日 | 1.67 | 1.66 |
2014年2月6日 | 1.60 | 1.66 |
2013年2月7日 | 1.43 | 1.37 |
2012年2月9日 | 1.31 | 1.33 |
2011年2月10日 | 1.44 | 1.45 |
2010年2月11日 | 1.19 | 1.12 |
2009年2月11日 | 0.77 | 0.71 |
2008年2月7日 | 1.30 | 1.76 |
2007年2月8日 | 1.44 | 1.91 |
2006年2月9日 | 1.36 | 1.95 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 工業
RTX Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2024年2月5日 | 1.78 | 2.21 |
2023年2月7日 | 2.14 | 1.90 |
2022年2月11日 | 2.21 | 2.13 |
2021年2月8日 | 1.95 | 2.17 |
2020年2月6日 | 1.75 | 1.88 |
2019年2月7日 | 1.56 | 1.64 |
2018年2月9日 | 1.67 | 1.79 |
2017年2月9日 | 1.55 | 1.75 |
2016年2月11日 | 1.26 | 1.55 |
2015年2月5日 | 1.67 | 1.72 |
2014年2月6日 | 1.60 | 1.66 |
2013年2月7日 | 1.43 | 1.39 |
2012年2月9日 | 1.31 | 1.35 |
2011年2月10日 | 1.44 | 1.44 |
2010年2月11日 | 1.19 | 1.13 |
2009年2月11日 | 0.77 | 0.73 |
2008年2月7日 | 1.30 | 1.68 |
2007年2月8日 | 1.44 | 1.80 |
2006年2月9日 | 1.36 | 1.87 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).