計算
淨利率比率 | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的凈收益(虧損)1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 4.64% | = | 100 | × | 3,195) | ÷ | 68,920) |
2022年12月31日 | 7.75% | = | 100 | × | 5,197) | ÷ | 67,074) |
2021年12月31日 | 6.00% | = | 100 | × | 3,864) | ÷ | 64,388) |
2020年12月31日 | -6.22% | = | 100 | × | (3,519) | ÷ | 56,587) |
2019年12月31日 | 7.19% | = | 100 | × | 5,537) | ÷ | 77,046) |
2018年12月31日 | 7.92% | = | 100 | × | 5,269) | ÷ | 66,501) |
2017年12月31日 | 7.61% | = | 100 | × | 4,552) | ÷ | 59,837) |
2016年12月31日 | 8.83% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 57,244) |
2015年12月31日 | 13.56% | = | 100 | × | 7,608) | ÷ | 56,098) |
2014年12月31日 | 9.55% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 65,100) |
2013年12月31日 | 9.14% | = | 100 | × | 5,721) | ÷ | 62,626) |
2012年12月31日 | 8.89% | = | 100 | × | 5,130) | ÷ | 57,708) |
2011年12月31日 | 8.56% | = | 100 | × | 4,979) | ÷ | 58,190) |
2010年12月31日 | 8.05% | = | 100 | × | 4,373) | ÷ | 54,326) |
2009年12月31日 | 7.30% | = | 100 | × | 3,829) | ÷ | 52,425) |
2008年12月31日 | 8.08% | = | 100 | × | 4,689) | ÷ | 58,043) |
2007年12月31日 | 7.83% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 53,919) |
2006年12月31日 | 7.92% | = | 100 | × | 3,732) | ÷ | 47,118) |
2005年12月31日 | 7.26% | = | 100 | × | 3,069) | ÷ | 42,278) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 4.64% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% |
2022年12月31日 | 7.75% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% |
2021年12月31日 | 6.00% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% |
2020年12月31日 | -6.22% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% |
2019年12月31日 | 7.19% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% |
2018年12月31日 | 7.92% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% |
2017年12月31日 | 7.61% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% |
2016年12月31日 | 8.83% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% |
2015年12月31日 | 13.56% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% |
2014年12月31日 | 9.55% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% |
2013年12月31日 | 9.14% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% |
2012年12月31日 | 8.89% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% |
2011年12月31日 | 8.56% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% |
2010年12月31日 | 8.05% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% |
2009年12月31日 | 7.30% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% |
2008年12月31日 | 8.08% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% |
2007年12月31日 | 7.83% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% |
2006年12月31日 | 7.92% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% |
2005年12月31日 | 7.26% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
RTX Corp. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 4.64% | 9.09% |
2022年12月31日 | 7.75% | 5.27% |
2021年12月31日 | 6.00% | 3.71% |
2020年12月31日 | -6.22% | 1.85% |
2019年12月31日 | 7.19% | 5.03% |
2018年12月31日 | 7.92% | 2.99% |
2017年12月31日 | 7.61% | 3.41% |
2016年12月31日 | 8.83% | 7.61% |
2015年12月31日 | 13.56% | 4.69% |
2014年12月31日 | 9.55% | 9.51% |
2013年12月31日 | 9.14% | 8.78% |
2012年12月31日 | 8.89% | 8.73% |
2011年12月31日 | 8.56% | 9.04% |
2010年12月31日 | 8.05% | 7.93% |
2009年12月31日 | 7.30% | 6.61% |
2008年12月31日 | 8.08% | 9.45% |
2007年12月31日 | 7.83% | 11.53% |
2006年12月31日 | 7.92% | 10.82% |
2005年12月31日 | 7.26% | 9.72% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 工業
RTX Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 4.64% | 8.61% |
2022年12月31日 | 7.75% | 5.27% |
2021年12月31日 | 6.00% | 6.43% |
2020年12月31日 | -6.22% | 1.43% |
2019年12月31日 | 7.19% | 3.90% |
2018年12月31日 | 7.92% | 4.72% |
2017年12月31日 | 7.61% | 5.80% |
2016年12月31日 | 8.83% | 7.51% |
2015年12月31日 | 13.56% | 5.56% |
2014年12月31日 | 9.55% | 9.17% |
2013年12月31日 | 9.14% | 8.71% |
2012年12月31日 | 8.89% | 8.06% |
2011年12月31日 | 8.56% | 8.72% |
2010年12月31日 | 8.05% | 7.80% |
2009年12月31日 | 7.30% | 6.13% |
2008年12月31日 | 8.08% | 8.69% |
2007年12月31日 | 7.83% | 9.89% |
2006年12月31日 | 7.92% | 10.18% |
2005年12月31日 | 7.26% | 9.21% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).