Stock Analysis on Net

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 11 月 8 日以來未更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

O’Reilly Automotive Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
現金和現金等價物 67,060 253,904 191,546 362,113 449,302 631,618 610,880 465,640 1,627,098 872,423 287,067 40,406 42,804 55,809 56,717 31,315 40,019 36,868 38,525 46,348 37,287 26,528 27,539
應收賬款,淨額 338,122 330,672 305,358 272,562 282,883 273,148 265,914 229,679 243,192 243,660 221,167 214,915 224,033 262,227 250,680 192,026 242,692 241,142 224,386 216,251 219,631 203,673 195,651
應從供應商處收取的金額 135,584 123,112 99,016 113,112 110,882 113,174 114,697 100,615 90,341 86,513 83,446 79,492 76,107 77,750 66,452 78,155 83,237 78,950 78,232 76,236 79,491 61,876 71,157
庫存 4,137,945 4,005,384 3,845,881 3,686,383 3,646,988 3,647,413 3,622,201 3,653,195 3,527,495 3,528,683 3,556,723 3,454,092 3,348,631 3,262,426 3,228,901 3,193,344 3,139,621 3,091,719 3,052,748 3,009,800 2,987,592 2,959,315 2,872,646
其他流動資產 82,045 86,800 81,580 70,092 72,154 72,994 73,947 50,658 45,315 53,206 53,397 44,757 32,914 42,361 46,896 48,262 54,462 52,038 52,520 49,037 34,480 38,197 38,540
流動資產 4,760,756 4,799,872 4,523,381 4,504,262 4,562,209 4,738,347 4,687,639 4,499,787 5,533,441 4,784,485 4,201,800 3,833,662 3,724,489 3,700,573 3,649,646 3,543,102 3,560,031 3,500,717 3,446,411 3,397,672 3,358,481 3,289,589 3,205,533
不動產和設備,按成本計算 7,291,681 7,160,583 7,046,707 6,948,038 6,874,639 6,767,596 6,651,068 6,559,911 6,497,065 6,403,936 6,314,339 6,191,427 6,053,306 5,885,507 5,761,729 5,645,552 5,512,325 5,384,634 5,292,431 5,191,135 5,114,804 5,035,242 4,935,126
累計折舊和攤銷 (2,947,861) (2,878,170) (2,810,080) (2,734,523) (2,672,954) (2,603,442) (2,538,171) (2,464,993) (2,424,168) (2,365,453) (2,305,695) (2,243,224) (2,182,599) (2,131,156) (2,085,019) (2,058,550) (2,010,392) (1,949,750) (1,902,668) (1,847,329) (1,822,123) (1,805,844) (1,760,476)
淨財產和設備 4,343,820 4,282,413 4,236,627 4,213,515 4,201,685 4,164,154 4,112,897 4,094,918 4,072,897 4,038,483 4,008,644 3,948,203 3,870,707 3,754,351 3,676,710 3,587,002 3,501,933 3,434,884 3,389,763 3,343,806 3,292,681 3,229,398 3,174,650
經營租賃、使用權資產 2,109,581 1,965,941 1,976,018 1,982,478 2,011,115 2,028,329 2,041,096 1,995,127 1,913,897 1,926,270 1,935,295 1,928,369 1,908,931 1,895,099 1,886,364
善意 881,102 881,299 881,773 879,340 878,872 881,207 879,466 881,030 873,717 872,997 910,141 936,814 808,259 808,391 808,717 807,260 789,178 789,104 789,104 789,058 787,210 786,938 785,568
其他資產淨額 142,769 138,164 142,590 139,112 135,504 137,296 129,789 125,780 109,999 106,300 52,982 70,112 60,338 43,529 40,125 43,425 43,572 42,035 41,379 41,349 40,956 39,773 37,973
非流動資產 7,477,272 7,267,817 7,237,008 7,214,445 7,227,176 7,210,986 7,163,248 7,096,855 6,970,510 6,944,050 6,907,062 6,883,498 6,648,235 6,501,370 6,411,916 4,437,687 4,334,683 4,266,023 4,220,246 4,174,213 4,120,847 4,056,109 3,998,191
總資產 12,238,028 12,067,689 11,760,389 11,718,707 11,789,385 11,949,333 11,850,887 11,596,642 12,503,951 11,728,535 11,108,862 10,717,160 10,372,724 10,201,943 10,061,562 7,980,789 7,894,714 7,766,740 7,666,657 7,571,885 7,479,328 7,345,698 7,203,724

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).


根據資料顯示,O'Reilly Automotive Inc.在2017年至2022年間,流動資產呈現穩步增加的趨勢,由2017年約3,205,533千美元逐步提升至2022年約4,519,873千美元,顯示公司在營運資金方面持續擴張,可能支持銷售與營運的成長需求。尤其是庫存部分,從2017年的2,872,646千美元逐年提升至2022年的4,135,384千美元,反映公司在存貨持有方面有所擴大,或是為應對消費需求增加與市場份額的擴展做好準備。

另一方面,非流動資產亦呈現穩定增長,從2017年的3,998,191千美元增加至2022年的7,477,272千美元,特別是不動產和設備部分,顯示公司持續投資於固定資產來支持業務擴張與運營需求。累計折舊和攤銷的增加亦符合該趨勢,表明資產折舊依照預期進行,且固定資產的持續更新能否有效支持公司產能擴張值得關注。

在負債方面,資料未直接展現,無法具體分析負債與股東权益的變動,但總資產的增長,配合營運資產的穩健擴展,暗示公司在長期資產投入與營運擴張的策略下,資金運用正朝向積極的方向發展。

綜合來看,公司的財務結構顯示資產持續擴大,營運規模穩定成長,特別是在存貨與固定資產投資方面尤為顯著。然而,需關注資產增長是否與銷售與利潤的實際增長相匹配,進而評估公司長期的經營績效與盈利能力。


資產:所選元件


當前資產:所選元件