公司的自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-28), 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27).
1 查看詳情 »
已付利息,稅後
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-28), 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27).
1 查看詳情 »
2 2025 計算
與商業票據計劃和長期債務相關的現金利息、稅收 = 與商業票據計劃和長期債務相關的現金利息 × EITR
= 614 × 56.00% = 344
企業價值與 FCFF 比率當前
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 (EV) | 186,084) |
| 公司的自由現金流 (FCFF) | 13,104) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 14.20 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 159.86 |
| Analog Devices Inc. | 35.43 |
| Applied Materials Inc. | 24.01 |
| Broadcom Inc. | 81.67 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 40.38 |
| Lam Research Corp. | 37.20 |
| Micron Technology Inc. | 124.32 |
| NVIDIA Corp. | 78.64 |
| Texas Instruments Inc. | 78.64 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 121.04 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 57.42 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-28).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
| 2025年9月28日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 (EV)1 | 194,813) | 193,526) | 127,495) | 135,213) | 158,429) | 150,377) | |
| 公司的自由現金流 (FCFF)2 | 13,104) | 11,905) | 10,983) | 7,436) | 9,071) | 4,868) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 14.87 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | — | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 30.54 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 22.85 | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 92.67 | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 51.89 | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-28), 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27).