損益表
截至12個月 | 收入 | 營業收入 | 淨利潤(虧損) |
---|---|---|---|
2024年9月29日 | 38,962) | 10,071) | 10,142) |
2023年9月24日 | 35,820) | 7,788) | 7,232) |
2022年9月25日 | 44,200) | 15,860) | 12,936) |
2021年9月26日 | 33,566) | 9,789) | 9,043) |
2020年9月27日 | 23,531) | 6,255) | 5,198) |
2019年9月29日 | 24,273) | 7,667) | 4,386) |
2018年9月30日 | 22,732) | 742) | (4,864) |
2017年9月24日 | 22,291) | 2,614) | 2,466) |
2016年9月25日 | 23,554) | 6,495) | 5,705) |
2015年9月27日 | 25,281) | 5,776) | 5,271) |
2014年9月28日 | 26,487) | 7,550) | 7,967) |
2013年9月29日 | 24,866) | 7,230) | 6,853) |
2012年9月30日 | 19,121) | 5,682) | 6,109) |
2011年9月25日 | 14,957) | 5,026) | 4,260) |
2010年9月26日 | 10,991) | 3,283) | 3,247) |
2009年9月27日 | 10,416) | 2,226) | 1,592) |
2008年9月28日 | 11,142) | 3,730) | 3,160) |
2007年9月30日 | 8,871) | 2,883) | 3,303) |
2006年9月24日 | 7,526) | 2,690) | 2,470) |
2005年9月25日 | 5,673) | 2,386) | 2,143) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-24), 10-K (報告日期: 2016-09-25), 10-K (報告日期: 2015-09-27), 10-K (報告日期: 2014-09-28), 10-K (報告日期: 2013-09-29), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-25), 10-K (報告日期: 2010-09-26), 10-K (報告日期: 2009-09-27), 10-K (報告日期: 2008-09-28), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-24), 10-K (報告日期: 2005-09-25).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2024年9月29日 | 25,231) | 55,154) |
2023年9月24日 | 22,464) | 51,040) |
2022年9月25日 | 20,724) | 49,014) |
2021年9月26日 | 20,075) | 41,240) |
2020年9月27日 | 18,519) | 35,594) |
2019年9月29日 | 16,765) | 32,957) |
2018年9月30日 | 17,384) | 32,686) |
2017年9月24日 | 43,593) | 65,486) |
2016年9月25日 | 22,981) | 52,359) |
2015年9月27日 | 22,099) | 50,796) |
2014年9月28日 | 22,413) | 48,574) |
2013年9月29日 | 19,555) | 45,516) |
2012年9月30日 | 15,645) | 43,012) |
2011年9月25日 | 14,293) | 36,422) |
2010年9月26日 | 12,133) | 30,572) |
2009年9月27日 | 12,570) | 27,445) |
2008年9月28日 | 11,723) | 24,563) |
2007年9月30日 | 8,821) | 18,495) |
2006年9月24日 | 7,049) | 15,208) |
2005年9月25日 | 7,791) | 12,479) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-24), 10-K (報告日期: 2016-09-25), 10-K (報告日期: 2015-09-27), 10-K (報告日期: 2014-09-28), 10-K (報告日期: 2013-09-29), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-25), 10-K (報告日期: 2010-09-26), 10-K (報告日期: 2009-09-27), 10-K (報告日期: 2008-09-28), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-24), 10-K (報告日期: 2005-09-25).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 負債合計 | 總債務 | 股東權益 | |
---|---|---|---|---|
2024年9月29日 | 10,504) | 28,880) | 14,634) | 26,274) |
2023年9月24日 | 9,628) | 29,459) | 15,398) | 21,581) |
2022年9月25日 | 11,866) | 31,001) | 15,482) | 18,013) |
2021年9月26日 | 11,951) | 31,290) | 15,745) | 9,950) |
2020年9月27日 | 8,672) | 29,517) | 15,726) | 6,077) |
2019年9月29日 | 8,935) | 28,048) | 15,933) | 4,909) |
2018年9月30日 | 11,236) | 31,758) | 16,370) | 928) |
2017年9月24日 | 10,907) | 34,740) | 21,893) | 30,746) |
2016年9月25日 | 7,311) | 20,591) | 11,757) | 31,778) |
2015年9月27日 | 6,100) | 19,382) | 10,969) | 31,421) |
2014年9月28日 | 6,013) | 9,408) | —) | 39,169) |
2013年9月29日 | 5,213) | 9,429) | —) | 36,088) |
2012年9月30日 | 5,302) | 9,467) | —) | 33,523) |
2011年9月25日 | 5,289) | 9,450) | 994) | 26,951) |
2010年9月26日 | 5,468) | 9,714) | 1,086) | 20,858) |
2009年9月27日 | 2,813) | 7,129) | —) | 20,316) |
2008年9月28日 | 2,291) | 6,619) | —) | 17,944) |
2007年9月30日 | 2,258) | 2,660) | —) | 15,835) |
2006年9月24日 | 1,422) | 1,802) | —) | 13,406) |
2005年9月25日 | 1,070) | 1,360) | —) | 11,119) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-24), 10-K (報告日期: 2016-09-25), 10-K (報告日期: 2015-09-27), 10-K (報告日期: 2014-09-28), 10-K (報告日期: 2013-09-29), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-25), 10-K (報告日期: 2010-09-26), 10-K (報告日期: 2009-09-27), 10-K (報告日期: 2008-09-28), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-24), 10-K (報告日期: 2005-09-25).
現金流量表
截至12個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動提供的現金凈額(已用) | 籌資活動提供(使用)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2024年9月29日 | 12,293) | (3,625) | (9,288) |
2023年9月24日 | 11,698) | (621) | (6,605) |
2022年9月25日 | 9,266) | (5,804) | (7,196) |
2021年9月26日 | 10,536) | (3,356) | (6,798) |
2020年9月27日 | 5,814) | (5,263) | (5,707) |
2019年9月29日 | 7,286) | (806) | (6,386) |
2018年9月30日 | 3,895) | 4,381) | (31,487) |
2017年9月24日 | 4,693) | 18,463) | 5,879) |
2016年9月25日 | 7,400) | (3,488) | (5,522) |
2015年9月27日 | 5,506) | (3,572) | (2,261) |
2014年9月28日 | 8,887) | (1,639) | (5,480) |
2013年9月29日 | 8,778) | (1,578) | (4,845) |
2012年9月30日 | 5,998) | (6,877) | (757) |
2011年9月25日 | 4,900) | (4,489) | 1,518) |
2010年9月26日 | 4,076) | (839) | (2,405) |
2009年9月27日 | 7,172) | (5,457) | (833) |
2008年9月28日 | 3,558) | (2,819) | (1,307) |
2007年9月30日 | 3,811) | (1,898) | (1,111) |
2006年9月24日 | 3,253) | (2,623) | (1,092) |
2005年9月25日 | 2,686) | (776) | (1,054) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-24), 10-K (報告日期: 2016-09-25), 10-K (報告日期: 2015-09-27), 10-K (報告日期: 2014-09-28), 10-K (報告日期: 2013-09-29), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-25), 10-K (報告日期: 2010-09-26), 10-K (報告日期: 2009-09-27), 10-K (報告日期: 2008-09-28), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-24), 10-K (報告日期: 2005-09-25).
每股數據
截至12個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2024年9月29日 | 9.09 | 8.97 | 3.30 |
2023年9月24日 | 6.47 | 6.42 | 3.10 |
2022年9月25日 | 11.52 | 11.37 | 2.86 |
2021年9月26日 | 7.99 | 7.87 | 2.66 |
2020年9月27日 | 4.58 | 4.52 | 2.54 |
2019年9月29日 | 3.63 | 3.59 | 2.48 |
2018年9月30日 | -3.32 | -3.32 | 2.38 |
2017年9月24日 | 1.67 | 1.65 | 2.20 |
2016年9月25日 | 3.84 | 3.81 | 2.02 |
2015年9月27日 | 3.26 | 3.22 | 1.80 |
2014年9月28日 | 4.73 | 4.65 | 1.54 |
2013年9月29日 | 3.99 | 3.91 | 1.20 |
2012年9月30日 | 3.59 | 3.51 | 0.93 |
2011年9月25日 | 2.57 | 2.52 | 0.81 |
2010年9月26日 | 1.98 | 1.96 | 0.72 |
2009年9月27日 | 0.96 | 0.95 | 0.66 |
2008年9月28日 | 1.94 | 1.90 | 0.60 |
2007年9月30日 | 1.99 | 1.95 | 0.52 |
2006年9月24日 | 1.49 | 1.44 | 0.42 |
2005年9月25日 | 1.31 | 1.26 | 0.32 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-24), 10-K (報告日期: 2016-09-25), 10-K (報告日期: 2015-09-27), 10-K (報告日期: 2014-09-28), 10-K (報告日期: 2013-09-29), 10-K (報告日期: 2012-09-30), 10-K (報告日期: 2011-09-25), 10-K (報告日期: 2010-09-26), 10-K (報告日期: 2009-09-27), 10-K (報告日期: 2008-09-28), 10-K (報告日期: 2007-09-30), 10-K (報告日期: 2006-09-24), 10-K (報告日期: 2005-09-25).
1, 2, 3 根據拆分和股票股息調整的數據。