償付能力比率,也稱為長期債務比率,衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Yahoo! Inc.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).
負債率
債務與股東權益比率
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||
| 資本租賃義務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 雅虎公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 雅虎公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
債務與總資本比率
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||
| 資本租賃義務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 雅虎公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
債務資產比率
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據 | |||||||||||||||||||||||
| 資本租賃義務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
財務槓桿比率
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 雅虎公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 雅虎公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。