Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

資產負債表:負債和股東權益
季度數據

Palantir Technologies Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
應付帳款 27,021 67,345 35,634 12,122 9,475 4,613 4,530 44,788 59,507 56,798 27,454 74,907 17,654 30,914 17,234
應計負債 265,244 195,489 206,034 222,991 174,753 184,617 174,525 172,715 164,697 187,568 150,176 155,806 179,467 166,252 181,603
遞延收入,當前 236,608 278,441 237,195 246,901 223,507 260,335 229,551 183,350 189,771 219,441 218,521 227,816 208,100 194,511 186,498
客戶存款,當前 366,946 221,519 217,634 209,828 228,986 183,964 139,741 141,989 234,142 161,026 232,908 161,605 232,707 257,747 250,181
經營租賃負債,流動負債 47,637 44,125 54,056 54,176 52,204 51,855 53,066 45,099 40,233 40,909 40,045 39,927 43,581 33,162 32,110
流動負債 943,456 806,919 750,553 746,018 688,925 685,384 601,413 587,941 688,350 665,742 669,104 660,061 681,509 682,586 667,626
遞延收入,非流動收入 7,825 15,649 20,722 28,047 34,880 50,408 54,400 9,965 31,383 34,143 33,244 40,217 26,723 40,518 44,998
客戶存款,非流動 3,681 1,527 1,651 1,477 2,234 3,099 4,162 3,936 5,533 15,412 22,276 33,699 42,734 62,732 70,768
負債,非流動,凈值 198,185
經營租賃負債,非流動負債 207,278 214,334 163,013 175,216 184,067 194,134 206,422 204,305 204,903 216,059 227,617 220,146 219,646 216,630 222,429
其他非流動負債 14,495 15,645 9,968 10,702 11,414 12,101 13,548 12,655 2,051 2,158 2,192 2,297 5,659 4,239 4,236
非流動負債 233,279 247,155 195,354 215,442 232,595 259,742 278,532 230,861 243,870 267,772 285,329 296,359 294,762 324,119 540,616
負債合計 1,176,735 1,054,074 945,907 961,460 921,520 945,126 879,945 818,802 932,220 933,514 954,433 956,420 976,271 1,006,705 1,208,242
普通股,面值0.001美元 2,270 2,238 2,227 2,200 2,174 2,149 2,117 2,099 2,080 2,063 2,046 2,027 1,991 1,937 1,860
額外實收資本 9,757,380 9,463,178 9,322,803 9,122,173 8,938,050 8,773,043 8,568,570 8,427,998 8,284,686 8,119,876 7,953,856 7,777,085 7,577,305 7,294,369 6,892,046
累計其他綜合收益(虧損)凈額 4,925 (4,935) (5,720) 801 (7,205) (5,209) (4,318) (5,333) (9,835) (6,674) (4,044) (2,349) (1,695) 65 865
累計赤字 (5,266,432) (5,409,957) (5,544,083) (5,649,613) (5,743,004) (5,814,509) (5,842,636) (5,859,438) (5,890,316) (5,766,441) (5,587,112) (5,485,733) (5,329,545) (5,227,408) (5,088,828)
股東權益 4,498,143 4,050,524 3,775,227 3,475,561 3,190,015 2,955,474 2,723,733 2,565,326 2,386,615 2,348,824 2,364,746 2,291,030 2,248,056 2,068,963 1,805,943
非控制性權益 93,219 87,282 85,945 85,404 81,882 79,664 79,460 77,111
權益合計 4,591,362 4,137,806 3,861,172 3,560,965 3,271,897 3,035,138 2,803,193 2,642,437 2,386,615 2,348,824 2,364,746 2,291,030 2,248,056 2,068,963 1,805,943
負債和權益合計 5,768,097 5,191,880 4,807,079 4,522,425 4,193,417 3,980,264 3,683,138 3,461,239 3,318,835 3,282,338 3,319,179 3,247,450 3,224,327 3,075,668 3,014,185

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Palantir Technologies Inc.的流動負債從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度,從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Palantir Technologies Inc.非流動負債從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加,但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Palantir Technologies Inc. 的總負債從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度,從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。
股東權益 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 Palantir Technologies Inc.股東權益從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度,從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。