債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 資料顯示,在觀察期間內,總體負債呈現持續增長的趨勢。從2020年末的43467百萬美元,增長至2024年末的76904百萬美元。這表明在過去五年中,實體透過舉債或其他融資方式擴大了其財務規模。
- 短期負債變化
- 短期借款和長期債務的當前到期日,在2020年末為4819百萬美元,在2021年末顯著下降至3620百萬美元。隨後,該數值在2022年末進一步下降至3110百萬美元,但在2023年末和2024年末分別回升至4274百萬美元和4545百萬美元。這可能反映了短期融資策略的調整,例如債務再融資或償還。
- 長期負債變化
- 長期債務(減去當前到期債務)在觀察期間內也呈現增長趨勢。從2020年末的38648百萬美元,增長至2024年末的72359百萬美元。這表明實體可能正在進行長期投資或擴張,並透過長期債務來支持這些活動。
- 負債結構變化
- 長期債務佔總負債的比例在增加。2020年,長期債務佔總負債的約89%,而2024年則上升至約94%。這意味著實體越來越依賴長期融資,可能反映了對未來現金流的信心,或對長期資金成本的偏好。
- 總體負債增長率
- 從2020年末到2024年末,總負債的增長率約為77%。這是一個顯著的增長,需要進一步分析以確定其對實體財務狀況的影響。例如,需要評估其償債能力和利息覆蓋能力。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | 1,300) |
| 長期債務和其他融資義務 | 70,565) |
| 商業票據、長期債務和其他融資義務合計(公允價值) | 71,865) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.93 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
短期借款和長期債務的加權平均利率: 4.46%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.40% | 1,300) | 57) | |
| 3.75% | 1,999) | 75) | |
| 5.15% | 749) | 39) | |
| 3.70% | 300) | 11) | |
| 1.25% | 499) | 6) | |
| 3.10% | 999) | 31) | |
| 1.15% | 953) | 11) | |
| 4.75% | 648) | 31) | |
| 3.45% | 749) | 26) | |
| 4.60% | 496) | 23) | |
| 3.38% | 623) | 21) | |
| 3.70% | 598) | 22) | |
| 2.95% | 946) | 28) | |
| 5.25% | 998) | 52) | |
| 3.85% | 1,147) | 44) | |
| 3.88% | 847) | 33) | |
| 4.25% | 1,221) | 52) | |
| 4.70% | 398) | 19) | |
| 4.00% | 854) | 34) | |
| 2.88% | 902) | 26) | |
| 4.80% | 1,225) | 59) | |
| 5.30% | 1,243) | 66) | |
| 2.00% | 1,240) | 25) | |
| 4.90% | 982) | 48) | |
| 2.30% | 1,271) | 29) | |
| 4.95% | 1,489) | 74) | |
| 4.20% | 1,372) | 58) | |
| 5.35% | 1,966) | 105) | |
| 4.50% | 1,410) | 63) | |
| 5.00% | 1,214) | 61) | |
| 5.15% | 1,959) | 101) | |
| 4.63% | 971) | 45) | |
| 5.80% | 838) | 49) | |
| 6.50% | 492) | 32) | |
| 6.63% | 641) | 42) | |
| 6.88% | 1,079) | 74) | |
| 3.50% | 1,243) | 44) | |
| 2.75% | 970) | 27) | |
| 5.70% | 296) | 17) | |
| 5.95% | 346) | 21) | |
| 3.05% | 1,485) | 45) | |
| 4.63% | 590) | 27) | |
| 4.38% | 487) | 21) | |
| 3.95% | 610) | 24) | |
| 4.25% | 737) | 31) | |
| 5.50% | 1,475) | 81) | |
| 4.75% | 1,976) | 94) | |
| 4.20% | 739) | 31) | |
| 4.25% | 718) | 31) | |
| 3.75% | 935) | 35) | |
| 4.25% | 1,332) | 57) | |
| 4.45% | 1,087) | 48) | |
| 3.70% | 1,237) | 46) | |
| 2.90% | 1,212) | 35) | |
| 3.25% | 1,972) | 64) | |
| 4.75% | 1,966) | 93) | |
| 5.88% | 1,968) | 116) | |
| 5.05% | 1,969) | 99) | |
| 5.38% | 1,729) | 93) | |
| 5.63% | 2,724) | 153) | |
| 3.88% | 1,229) | 48) | |
| 3.13% | 967) | 30) | |
| 4.95% | 981) | 49) | |
| 6.05% | 1,466) | 89) | |
| 5.20% | 1,710) | 89) | |
| 5.50% | 1,085) | 60) | |
| 5.75% | 1,822) | 105) | |
| 總價值 | 75,681) | 3,373) | |
| 4.46% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 3,373 ÷ 75,681 = 4.46%