Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

資產負債表:負債和股東權益 

Analog Devices Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益

以千美元計

Microsoft Excel
2024年11月2日 2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日
應付帳款 487,457 493,041 582,160 443,434 227,273 225,270
應交所得稅 447,379 309,046 265,845 332,685 182,080 187,879
當前債務 399,636 499,052 516,663 299,667
商業票據 547,738 547,224
轉銷商價格調整和其他收入儲備 508,722 525,405 749,402 664,198 257,343 227,020
應計薪酬和福利 220,091 308,001 465,536 381,678 203,675 168,471
當前經營租賃負債 68,130 64,745 53,628 52,576 39,923
應計利息 45,517 40,412 33,298 29,361 56,083 61,255
利率掉期 36,855 81,602 214,586 138,798
與 ESPP 相關的應計預扣稅 33,114 32,441 28,131
應計稅款 23,143 36,649 22,815 29,321
應計特殊費用 14,572 124,291 54,699 46,839 69,439 64,418
其他 155,926 139,062 187,141 273,557 114,584 135,854
應計負債 1,106,070 1,352,608 1,594,650 1,477,530 955,633 795,816
流動負債 2,988,280 3,200,971 2,442,655 2,770,312 1,364,986 1,508,632
長期債務,不包括流動債務 6,634,313 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252
遞延所得稅 2,624,392 3,127,852 3,622,538 3,938,830 1,919,595 2,088,212
應交所得稅 260,486 417,076 707,846 811,337 591,780 654,420
其他非流動負債 544,489 581,000 515,363 555,838 449,195 239,937
非流動負債 10,063,680 10,028,385 11,394,372 11,559,217 8,105,672 8,174,821
負債合計 13,051,960 13,229,356 13,837,027 14,329,529 9,470,658 9,683,453
優先股,面值 1.00 美元,無流通股
普通股,面值 0.16 2/3 美元 82,718 82,712 84,880 87,554 61,582 61,385
超過面值的資本 25,082,243 25,313,914 27,857,270 30,574,237 4,949,586 4,936,349
留存收益 10,196,612 10,356,798 8,721,325 7,517,316 7,236,238 6,899,253
累計其他綜合虧損 (185,256) (188,302) (198,152) (186,565) (249,461) (187,799)
股東權益 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
負債總額和股東權益 48,228,277 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Analog Devices Inc. 的流動負債從 2022 年到 2023 年有所增加,但從 2023 年到 2024 年略有下降。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Analog Devices Inc.非流動負債從 2022 年到 2023 年有所下降,但從 2023 年到 2024 年略有增加。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Analog Devices Inc. 的總負債從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。
股東權益 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 Analog Devices Inc. 股東權益從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。