計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 20.58% | = | 100 | × | 2,267,342) | ÷ | 11,019,707) |
| 2024年11月2日 | 17.35% | = | 100 | × | 1,635,273) | ÷ | 9,427,157) |
| 2023年10月28日 | 26.94% | = | 100 | × | 3,314,579) | ÷ | 12,305,539) |
| 2022年10月29日 | 22.88% | = | 100 | × | 2,748,561) | ÷ | 12,013,953) |
| 2021年10月30日 | 19.00% | = | 100 | × | 1,390,422) | ÷ | 7,318,286) |
| 2020年10月31日 | 21.79% | = | 100 | × | 1,220,761) | ÷ | 5,603,056) |
| 2019年11月2日 | 22.75% | = | 100 | × | 1,363,011) | ÷ | 5,991,065) |
| 2018年11月3日 | 24.12% | = | 100 | × | 1,495,432) | ÷ | 6,200,942) |
| 2017年10月28日 | 14.24% | = | 100 | × | 727,259) | ÷ | 5,107,503) |
| 2016年10月29日 | 25.18% | = | 100 | × | 861,664) | ÷ | 3,421,409) |
| 2015年10月31日 | 20.29% | = | 100 | × | 696,878) | ÷ | 3,435,092) |
| 2014年11月1日 | 21.97% | = | 100 | × | 629,320) | ÷ | 2,864,773) |
| 2013年11月2日 | 25.57% | = | 100 | × | 673,487) | ÷ | 2,633,689) |
| 2012年11月3日 | 24.11% | = | 100 | × | 651,236) | ÷ | 2,701,142) |
| 2011年10月29日 | 28.98% | = | 100 | × | 867,394) | ÷ | 2,993,320) |
| 2010年10月30日 | 25.79% | = | 100 | × | 712,084) | ÷ | 2,761,503) |
| 2009年10月31日 | 12.30% | = | 100 | × | 247,772) | ÷ | 2,014,908) |
| 2008年11月1日 | 30.44% | = | 100 | × | 786,284) | ÷ | 2,582,931) |
| 2007年11月3日 | 19.52% | = | 100 | × | 496,907) | ÷ | 2,546,117) |
| 2006年10月28日 | 21.35% | = | 100 | × | 549,482) | ÷ | 2,573,176) |
| 2005年10月29日 | 17.36% | = | 100 | × | 414,787) | ÷ | 2,388,808) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-01), 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).
1 以千美元計
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的年度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間內呈現波動性增長。從2005年到2008年,淨收入顯著增加,但在2009年大幅下降。隨後,淨收入在2011年達到一個峰值,之後經歷了波動,並在2017年再次顯著增長。2022年淨收入大幅下降,但在2023年有所回升,2024年再次下降,2025年略有回升。
- 收入
- 收入的趨勢與淨收入相似,也呈現波動性增長。在2005年至2008年期間,收入保持相對穩定,但在2009年大幅下降。2010年收入顯著反彈,並在2011年達到峰值。隨後,收入經歷了波動,並在2017年達到另一個顯著增長點。2022年收入大幅下降,2023年有所回升,2024年再次下降,2025年略有回升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化幅度較大。在2005年至2008年期間,淨獲利率呈現上升趨勢,2008年達到峰值。2009年淨獲利率大幅下降,之後在2011年有所恢復。2017年淨獲利率再次顯著提高,但隨後又有所下降。2022年淨獲利率下降,2023年有所回升,2024年再次下降,2025年略有回升。整體而言,淨獲利率的波動性表明公司盈利能力的變化。
總體而言,數據顯示收入和淨收入之間存在正相關關係。淨獲利率的波動表明公司在控制成本和提高盈利能力方面面臨挑戰。儘管收入有所增長,但淨獲利率的變化需要進一步分析,以確定其根本原因。
與競爭對手的比較
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 20.58% | — | 24.67% | 36.20% | — | 33.41% | 29.06% | 22.84% | 55.85% | 12.51% | — |
| 2024年11月2日 | 17.35% | 6.36% | 26.41% | 11.43% | -35.32% | 28.15% | 25.68% | 3.10% | 48.85% | 26.03% | 30.68% |
| 2023年10月28日 | 26.94% | 3.77% | 25.86% | 39.31% | 3.11% | 32.27% | 25.88% | -37.54% | 16.19% | 20.19% | 37.16% |
| 2022年10月29日 | 22.88% | 5.59% | 25.31% | 34.62% | 12.71% | 36.06% | 26.73% | 28.24% | 36.23% | 29.27% | 43.68% |
| 2021年10月30日 | 19.00% | 19.24% | 25.53% | 24.54% | 25.14% | 30.04% | 26.72% | 21.16% | 25.98% | 26.94% | 42.35% |
| 2020年10月31日 | 21.79% | 25.50% | 21.04% | 12.39% | 26.84% | 20.96% | 22.42% | 12.54% | 25.61% | 22.09% | 38.69% |
| 2019年11月2日 | 22.75% | 5.07% | 18.52% | 12.05% | 29.25% | 25.73% | 22.70% | 26.97% | 35.34% | 18.07% | 34.88% |
| 2018年11月3日 | 24.12% | 5.20% | 19.20% | 58.80% | 29.72% | 19.87% | 21.49% | 46.51% | 31.37% | -21.40% | 35.35% |
| 2017年10月28日 | 14.24% | 0.81% | 23.62% | 9.59% | 15.30% | 26.61% | 21.19% | 25.04% | 24.11% | 11.06% | 24.61% |
| 2016年10月29日 | 25.18% | -11.63% | 15.90% | -13.13% | 17.37% | 23.60% | 15.53% | -2.23% | 12.26% | 24.22% | 26.89% |
| 2015年10月31日 | 20.29% | -16.54% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 13.47% | 20.85% | 22.97% |
| 2014年11月1日 | 21.97% | -7.32% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 10.65% | 30.08% | 21.63% |
| 2013年11月2日 | 25.57% | -1.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 13.14% | 27.56% | 17.71% |
| 2012年11月3日 | 24.11% | -21.82% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 14.53% | 31.95% | 13.72% |
| 2011年10月29日 | 28.98% | 7.48% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 7.14% | 28.48% | 16.28% |
| 2010年10月30日 | 25.79% | 7.25% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | -2.04% | 29.54% | 23.11% |
| 2009年10月31日 | 12.30% | 5.63% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | -0.88% | 15.28% | 14.10% |
| 2008年11月1日 | 30.44% | -53.34% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 19.46% | 28.36% | 15.36% |
| 2007年11月3日 | 19.52% | -56.19% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 14.63% | 37.23% | 19.20% |
| 2006年10月28日 | 21.35% | -2.94% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | 12.74% | 32.82% | 30.45% |
| 2005年10月29日 | 17.36% | 2.83% | 17.30% | — | 22.31% | 22.38% | 19.92% | 3.85% | 4.99% | 37.78% | 17.35% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-01), 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).
與工業部門的比較: 半導體和半導體設備
| Analog Devices Inc. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 20.58% | — |
| 2024年11月2日 | 17.35% | 14.94% |
| 2023年10月28日 | 26.94% | 17.06% |
| 2022年10月29日 | 22.88% | 25.54% |
| 2021年10月30日 | 19.00% | 25.83% |
| 2020年10月31日 | 21.79% | 23.10% |
| 2019年11月2日 | 22.75% | 24.49% |
| 2018年11月3日 | 24.12% | 27.65% |
| 2017年10月28日 | 14.24% | 17.11% |
| 2016年10月29日 | 25.18% | 14.20% |
| 2015年10月31日 | 20.29% | 18.44% |
| 2014年11月1日 | 21.97% | 19.81% |
| 2013年11月2日 | 25.57% | 17.60% |
| 2012年11月3日 | 24.11% | 15.90% |
| 2011年10月29日 | 28.98% | 20.36% |
| 2010年10月30日 | 25.79% | 21.68% |
| 2009年10月31日 | 12.30% | 6.12% |
| 2008年11月1日 | 30.44% | 9.71% |
| 2007年11月3日 | 19.52% | 14.03% |
| 2006年10月28日 | 21.35% | 17.67% |
| 2005年10月29日 | 17.36% | 19.11% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-01), 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).
與行業的比較: 資訊技術
| Analog Devices Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 20.58% | — |
| 2024年11月2日 | 17.35% | 20.64% |
| 2023年10月28日 | 26.94% | 20.33% |
| 2022年10月29日 | 22.88% | 22.35% |
| 2021年10月30日 | 19.00% | 23.54% |
| 2020年10月31日 | 21.79% | 19.65% |
| 2019年11月2日 | 22.75% | 19.85% |
| 2018年11月3日 | 24.12% | 18.58% |
| 2017年10月28日 | 14.24% | 17.86% |
| 2016年10月29日 | 25.18% | 17.79% |
| 2015年10月31日 | 20.29% | 18.38% |
| 2014年11月1日 | 21.97% | 19.38% |
| 2013年11月2日 | 25.57% | 20.21% |
| 2012年11月3日 | 24.11% | 20.08% |
| 2011年10月29日 | 28.98% | 20.68% |
| 2010年10月30日 | 25.79% | 20.24% |
| 2009年10月31日 | 12.30% | 14.53% |
| 2008年11月1日 | 30.44% | 15.21% |
| 2007年11月3日 | 19.52% | 15.81% |
| 2006年10月28日 | 21.35% | 16.24% |
| 2005年10月29日 | 17.36% | 16.66% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-01), 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).