計算
當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年9月25日 | 1.07 | = | 134,836 | ÷ | 125,481 |
2020年9月26日 | 1.36 | = | 143,713 | ÷ | 105,392 |
2019年9月28日 | 1.54 | = | 162,819 | ÷ | 105,718 |
2018年9月29日 | 1.12 | = | 131,339 | ÷ | 116,866 |
2017年9月30日 | 1.28 | = | 128,645 | ÷ | 100,814 |
2016年9月24日 | 1.35 | = | 106,869 | ÷ | 79,006 |
2015年9月26日 | 1.11 | = | 89,378 | ÷ | 80,610 |
2014年9月27日 | 1.08 | = | 68,531 | ÷ | 63,448 |
2013年9月28日 | 1.68 | = | 73,286 | ÷ | 43,658 |
2012年9月29日 | 1.50 | = | 57,653 | ÷ | 38,542 |
2011年9月24日 | 1.61 | = | 44,988 | ÷ | 27,970 |
2010年9月25日 | 2.01 | = | 41,678 | ÷ | 20,722 |
2009年9月26日 | 1.88 | = | 36,265 | ÷ | 19,282 |
2008年9月27日 | 2.46 | = | 34,690 | ÷ | 14,092 |
2007年9月29日 | 2.36 | = | 21,956 | ÷ | 9,299 |
2006年9月30日 | 2.24 | = | 14,509 | ÷ | 6,471 |
2005年9月24日 | 2.96 | = | 10,300 | ÷ | 3,484 |
根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).
1 百萬美元
與競爭對手的比較
Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Enphase Energy Inc. | |
---|---|---|---|
2021年9月25日 | 1.07 | 1.49 | 3.33 |
2020年9月26日 | 1.36 | 1.72 | 1.75 |
2019年9月28日 | 1.54 | 1.51 | 2.51 |
2018年9月29日 | 1.12 | 2.29 | 1.51 |
2017年9月30日 | 1.28 | 3.03 | 1.42 |
2016年9月24日 | 1.35 | 3.16 | 1.42 |
2015年9月26日 | 1.11 | 3.23 | 1.67 |
2014年9月27日 | 1.08 | 3.39 | 1.96 |
2013年9月28日 | 1.68 | 2.95 | 2.71 |
2012年9月29日 | 1.50 | 3.49 | 2.81 |
2011年9月24日 | 1.61 | 3.27 | — |
2010年9月25日 | 2.01 | 2.67 | — |
2009年9月26日 | 1.88 | 3.24 | — |
2008年9月27日 | 2.46 | 2.58 | — |
2007年9月29日 | 2.36 | 2.36 | — |
2006年9月30日 | 2.24 | 2.27 | — |
2005年9月24日 | 2.96 | 1.37 | — |
根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).
與工業部門的比較: 技術硬體和設備
Apple Inc. | 技術硬體和設備 | |
---|---|---|
2021年9月25日 | 1.07 | 1.15 |
2020年9月26日 | 1.36 | 1.43 |
2019年9月28日 | 1.54 | 1.53 |
2018年9月29日 | 1.12 | 1.34 |
2017年9月30日 | 1.28 | 1.65 |
2016年9月24日 | 1.35 | 1.79 |
2015年9月26日 | 1.11 | 1.59 |
2014年9月27日 | 1.08 | 1.63 |
2013年9月28日 | 1.68 | 2.11 |
2012年9月29日 | 1.50 | 2.13 |
2011年9月24日 | 1.61 | 2.25 |
2010年9月25日 | 2.01 | 2.33 |
2009年9月26日 | 1.88 | 2.44 |
2008年9月27日 | 2.46 | 2.52 |
2007年9月29日 | 2.36 | 2.36 |
2006年9月30日 | 2.24 | 2.26 |
2005年9月24日 | 2.96 | 1.80 |
根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).
與行業比較: 資訊技術
Apple Inc. | 資訊技術 | |
---|---|---|
2021年9月25日 | 1.07 | 1.60 |
2020年9月26日 | 1.36 | 1.79 |
2019年9月28日 | 1.54 | 1.72 |
2018年9月29日 | 1.12 | 1.81 |
2017年9月30日 | 1.28 | 1.99 |
2016年9月24日 | 1.35 | 1.97 |
2015年9月26日 | 1.11 | 2.00 |
2014年9月27日 | 1.08 | 1.95 |
2013年9月28日 | 1.68 | 2.18 |
2012年9月29日 | 1.50 | 2.04 |
2011年9月24日 | 1.61 | 2.11 |
2010年9月25日 | 2.01 | 2.01 |
2009年9月26日 | 1.88 | 2.02 |
2008年9月27日 | 2.46 | 1.78 |
2007年9月29日 | 2.36 | 1.78 |
2006年9月30日 | 2.24 | 1.84 |
2005年9月24日 | 2.96 | 2.00 |
根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24), 10-K (報告日期: 2015-09-26), 10-K (報告日期: 2014-09-27), 10-K (報告日期: 2013-09-28), 10-K (報告日期: 2012-09-29), 10-K (報告日期: 2011-09-24), 10-K (報告日期: 2010-09-25), 10-K (報告日期: 2009-09-26), 10-K (報告日期: 2008-09-27), 10-K (報告日期: 2007-09-29), 10-K (報告日期: 2006-09-30), 10-K (報告日期: 2005-09-24).